Top France
Short-Track-Carlit Open - 19 août 2023 - Font-Romeu
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIER Simon | USO | A* | 0.44.480 | 1.35.290 | 2.33.040 | ||||
2 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | D* | 0.42.000 | 1.17.640 | 1.39.770 | ||||
3 | BOURGOUIN Ian | USO | B* | 0.50.550 | 1.46.440 | |||||
4 | BRUGVIN Badis | USF | B* | 0.45.320 | 1.36.180 | 2.35.670 | ||||
5 | CAMPION Leana | CGFR | SE* | 0.54.500 | 1.56.540 | |||||
6 | CARRERAS NURI Blai | CGFR | E* | 0.52.280 | 1.21.210 | |||||
7 | CHIRON Faustine | ACPG | C* | 0.56.280 | 2.05.000 | |||||
8 | COMBY Berenice | USO | A* | 0.46.600 | 1.48.110 | 2.38.850 | ||||
9 | DA SILVA Elina | ACPG | D* | 0.51.770 | 0.58.900 | 1.34.210 | ||||
10 | DUBOIS Kenzo | USO | E* | 0.41.780 | 1.05.180 | |||||
11 | FAVRE Taina | ACPG** | E* | 0.39.980 | 0.59.810 | 1.35.210 | ||||
12 | FINOT TANG Yoan | ASMV | D* | 0.42.410 | 1.04.750 | |||||
13 | GRALL Mathéo | CVGH** | SE* | 0.43.900 | 1.40.050 | 2.32.530 | ||||
14 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | A* | 0.46.880 | 1.37.490 | 2.30.280 | ||||
15 | GRISIER Eliot | ASMB | D* | 0.38.310 | 0.57.060 | 1.30.470 | ||||
16 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 0.52.330 | 1.02.930 | 1.32.360 | ||||
17 | GRISIER Timeo | ASMB | C* | 0.39.550 | 0.59.870 | 1.34.350 | ||||
18 | JUANEDA Jade | SIDB | C* | 0.54.220 | 1.53.700 | 2.56.720 | ||||
19 | JUANEDA Leo | SIDB | D* | 0.38.980 | 0.57.640 | 1.31.140 | ||||
20 | JUPPIN Baptiste | CMSG | C* | 0.51.110 | 1.53.540 | |||||
21 | JUPPIN Meline | CMSG | D* | 0.39.920 | 0.57.990 | 1.32.500 | ||||
22 | KHELLAF Axel | USF | A* | 0.50.610 | 1.47.450 | 2.49.770 | ||||
23 | KONIECZKO Erwan | ASMB | C* | 0.49.870 | 1.44.480 | 2.41.500 | ||||
24 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | B* | 0.48.250 | 1.44.300 | 2.43.600 | ||||
25 | LAVECCHIA Mathias | USO | B* | 0.46.880 | 1.38.880 | 2.37.280 | ||||
26 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | E* | 0.39.230 | 0.58.070 | 1.34.770 | ||||
27 | LENTIER Jean Karol | USO | E* | 0.50.350 | 1.16.630 | |||||
28 | LEPAPE Sébastien | CVGH | SE* | 0.43.040 | 1.34.170 | 2.32.130 | ||||
29 | LIBEAU Tyméo | USO | B* | 0.45.330 | 1.40.410 | 2.35.050 | ||||
30 | LUGUET Timeo | ACPG | C* | 0.51.550 | 1.48.100 | |||||
31 | MARTIN Amaury | CGALE | B* | 0.47.900 | 1.39.480 | 2.41.810 | ||||
32 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | C* | 0.47.470 | 2.37.730 | |||||
33 | PRIOULT Aaron | CGFR | C* | 0.48.290 | 1.14.520 | |||||
34 | PRIOULT Lydia | CGFR | SE* | 0.54.060 | 1.01.980 | 1.38.680 | ||||
35 | REFFASS Adame | CGALE | D* | 0.41.400 | 0.58.590 | 1.35.440 | ||||
36 | SAM Lea | CGALE | C* | 0.41.700 | 1.00.490 | 1.36.770 | ||||
37 | SUPIOT Lola | ACPG | A* | 0.47.150 | 1.40.490 | 2.35.730 | ||||
38 | TERLAIN Armand | USO | D* | 0.52.800 | 1.53.730 | |||||
39 | THOMAS Chayan | CGFR** | B* | 0.54.450 | 2.06.970 | |||||
40 | THOMAS Tawan | RPV | A* | 0.43.190 | 1.34.440 | 2.26.200 | ||||
41 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | B* | 0.50.460 | 1.49.820 | 2.50.230 | ||||
42 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | D* | 0.53.900 | 1.56.020 | |||||
43 | VANBESIEN Leonie | USF | D* | 0.54.920 | 1.56.070 | |||||
44 | VOLET Gabriel | OAST | SE* | 0.43.320 | 1.34.650 | 2.26.540 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu