Trophée National 2024 - 2025
Juniors E Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGHDADI Lina | RPV | 64 | 60 | - | - | - | 660 | 700 | 1360 | |||
2 | RAHANTAMALALA Iryna | RPV | 75 | 68 | - | - | - | 550 | 620 | 1170 | |||
3 | ROSSETTI Lea | ASMB | 80 | 76 | - | - | - | 500 | 540 | 1040 | |||
4 | GARDEL Roxane | ASMB | 81 | 77 | - | - | - | 480 | 530 | 1010 | |||
5 | MOLLE Lya | ACPG | 89 | 79 | - | - | - | 345 | 510 | 855 | |||
6 | RIGAUD Faustine | USO | 92 | 85 | - | - | - | 305 | 407 | 712 | |||
7 | TAVARES Irinna | USF | 90 | 89 | - | - | - | 331 | 345 | 676 | |||
8 | DUCASSE Laura | USO | 99 | 92 | - | - | - | 228 | 305 | 533 | |||
9 | TAMOUD Alicia | CNPV | 106 | 97 | - | - | - | 171 | 248 | 419 | |||
10 | GENDRON Sayanne | ACPG | 85 | - | - | - | - | 407 | 407 | ||||
11 | LEHAD Jade | RPV | - | 90 | - | - | - | 331 | 331 | ||||
12 | DOBINDA Eveline | USF | 94 | - | - | - | - | 281 | 281 | ||||
13 | DEUMANI YOSSA Haid | RPV | 95 | - | - | - | - | 269 | 269 | ||||
14 | ALRAMDOUN Atour | USF | 97 | - | - | - | - | 248 | 248 | ||||
15 | DEUMANI YOSSA Leiha | RPV | 98 | - | - | - | - | 238 | 238 | ||||
16 | STEMPFEL Ava | ASMB | - | 99 | - | - | - | 228 | 228 | ||||
17 | GADANI Dalal | RPV | 101 | - | - | - | - | 210 | 210 | ||||
18 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | 102 | - | - | - | - | 202 | 202 | ||||
19 | BOULAKROUNE Cicylea | RPV | 103 | - | - | - | - | 194 | 194 | ||||
20 | SABIC Selma | RPV | 105 | - | - | - | - | 178 | 178 | ||||
21 | BEN SLIMANE Teyssir | CNPV | 108 | - | - | - | - | 157 | 157 | ||||
22 | MAHDI Dinah | CNPV | 110 | - | - | - | - | 145 | 145 | ||||
23 | BEN SLIMANE Tesnime | CNPV | 111 | - | - | - | - | 139 | 139 | ||||
24 | BORIES Elina | CNPV | 112 | - | - | - | - | 133 | 133 | ||||
25 | CERRAMON Anaelle | CNPV | 114 | - | - | - | - | 123 | 123 |
Juniors E Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | 59 | 55 | - | - | - | 732 | 877 | 1609 | |||
2 | LE POCREAU Arthur | ACPG | 60 | 56 | - | - | - | 700 | 838 | 1538 | |||
3 | HOANG Lam | USF | 71 | 59 | - | - | - | 590 | 732 | 1322 | |||
4 | GRISIER Manoe | ASMB | 74 | 63 | - | - | - | 560 | 670 | 1230 | |||
5 | SAM Ryad | CGALE | 83 | 78 | - | - | - | 442 | 520 | 962 | |||
6 | LENTIER Jean Karol | USO | 82 | 83 | - | - | - | 460 | 442 | 902 | |||
7 | RIGAUD Martin | USO | 88 | 80 | - | - | - | 359 | 500 | 859 | |||
8 | PERQUIS Mael | ACPG | 86 | 86 | - | - | - | 390 | 390 | 780 | |||
9 | STEMPFEL Ruben | ASMB | 93 | 87 | - | - | - | 292 | 375 | 667 | |||
10 | DUPOUY Leandre | ACPG | - | 66 | - | - | - | 640 | 640 | ||||
11 | KAMGUEM Martielo | RPV | 70 | - | - | - | - | 600 | 600 | ||||
12 | DUBOIS Kenzo | USO | - | 71 | - | - | - | 590 | 590 | ||||
13 | MARTIN BLANCO Paolo | ASMB | 76 | - | - | - | - | 540 | 540 | ||||
14 | SIMONNEAU Adam | ACPG | - | 82 | - | - | - | 460 | 460 | ||||
15 | BEN AMOR Aron | ASMV | 104 | 95 | - | - | - | 186 | 269 | 455 | |||
16 | BEN SLIMANE Safwen | CNPV | 84 | - | - | - | - | 424 | 424 | ||||
17 | LE POCREAU Jules | ACPG | 107 | 96 | - | - | - | 164 | 258 | 422 | |||
18 | ZVARYCH Julien | CNPV | 109 | 101 | - | - | - | 151 | 210 | 361 | |||
19 | ILIE Lucas | CNPV | 113 | 102 | - | - | - | 128 | 202 | 330 | |||
20 | WASRO Nilo | CVGH | 91 | - | - | - | - | 318 | 318 | ||||
21 | CAILLOUX Germain | USO | - | 93 | - | - | - | 292 | 292 | ||||
22 | DOBINDA Cristian | USF | 96 | - | - | - | - | 258 | 258 | ||||
23 | MEJENINE Alex | RPV | - | 98 | - | - | - | 238 | 238 | ||||
24 | MARTIN Tylio | ACPG | - | 100 | - | - | - | 219 | 219 |
Juniors D Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVRE Taina | RPV | 43 | 36 | - | - | - | 1506 | 2065 | 3571 | |||
2 | DA SILVA Elina | ACPG | 48 | 40 | - | - | - | 1202 | 1724 | 2926 | |||
3 | VANBESIEN Leonie | USF | 47 | 46 | - | - | - | 1258 | 1316 | 2574 | |||
4 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | 52 | 45 | - | - | - | 1004 | 1376 | 2380 | |||
5 | JALEL Yasmine | CGALE | 61 | 50 | - | - | - | 690 | 1099 | 1789 | |||
6 | BRIQUET Maeva | ASMB | 65 | 61 | - | - | - | 650 | 690 | 1340 | |||
7 | WASRO Lyana | CVGH | 67 | 64 | - | - | - | 630 | 660 | 1290 | |||
8 | ROCKLIN Enola | ASMB | 69 | 65 | - | - | - | 610 | 650 | 1260 | |||
9 | GONZALEZ-AGRAZAL Ella | CNPV | 72 | 70 | - | - | - | 580 | 600 | 1180 | |||
10 | VILLAIN Margaux | LGP | 68 | 75 | - | - | - | 620 | 550 | 1170 | |||
11 | LUGUET Emma | ACPG | 77 | 74 | - | - | - | 530 | 560 | 1090 | |||
12 | MARTINEAU Apolline | USO | - | 88 | - | - | - | 359 | 359 | ||||
13 | JOUSSET Alice | USO | - | 91 | - | - | - | 318 | 318 | ||||
14 | LENARDUZZI Judith | LGP | - | 94 | - | - | - | 281 | 281 |
Juniors D Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | 29 | 27 | - | - | - | 2831 | 3098 | 5929 | |||
2 | CARRIE Louis | USO | 25 | 32 | - | - | - | 3390 | 2473 | 5863 | |||
3 | GRISIER Eliot | ASMB | 36 | 35 | - | - | - | 2065 | 2160 | 4225 | |||
4 | BEAU Ernest | ASMB | 45 | 47 | - | - | - | 1376 | 1258 | 2634 | |||
5 | BARRE Louis | ACPG | 63 | 57 | - | - | - | 670 | 801 | 1471 | |||
6 | JUANEDA Leo | SIDB | 62 | 62 | - | - | - | 680 | 680 | 1360 | |||
7 | CUNISSE Ernest | CMSG | 73 | 67 | - | - | - | 570 | 630 | 1200 | |||
8 | NOTTE Hugo | CMSG | 79 | 72 | - | - | - | 510 | 580 | 1090 | |||
9 | LEDOUX Darren | CNPV | 54 | - | - | - | - | 917 | 917 | ||||
10 | TERRIER Joseph | LGP | 87 | 84 | - | - | - | 375 | 424 | 799 | |||
11 | ARCADE Ethan | USF | - | 58 | - | - | - | 766 | 766 | ||||
12 | MEJENINE Emile | RPV | 100 | 81 | - | - | - | 219 | 480 | 699 | |||
13 | DOBINDA Daniel | USF | 66 | - | - | - | - | 640 | 640 | ||||
14 | FINOT TANG Yoan | ASMV | - | 69 | - | - | - | 610 | 610 | ||||
15 | TRAN AN BOCHOT Eliott | SIDB | - | 73 | - | - | - | 570 | 570 | ||||
16 | VIRY Kylian | ASMB | 78 | - | - | - | - | 520 | 520 |
Juniors C Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | 14 | - | - | - | - | 5566 | 5566 | ||||
2 | BOET-COSTA Sara | SIDB | 50 | 41 | - | - | - | 1099 | 1648 | 2747 | |||
3 | CHIRON Faustine | ACPG | 51 | 43 | - | - | - | 1050 | 1506 | 2556 | |||
4 | CANAULT Alixe | ASMB | 44 | 52 | - | - | - | 1440 | 1004 | 2444 | |||
5 | YATTOU Cyrine | RPV | 63 | 54 | - | - | - | 670 | 917 | 1587 | |||
6 | SAM Lea | CGALE | 65 | 58 | - | - | - | 650 | 766 | 1416 | |||
7 | JUPPIN Meline | CMSG | 69 | 61 | - | - | - | 610 | 690 | 1300 | |||
8 | ROCCHINI Enalia | CNPV | 78 | 66 | - | - | - | 520 | 640 | 1160 | |||
9 | BAYA CHATTI Dalel | CGALE | 79 | 70 | - | - | - | 510 | 600 | 1110 | |||
10 | NASSAR Cleo | ASMB | 55 | - | - | - | - | 877 | 877 | ||||
11 | CUNISSE Camille | CMSG | 73 | - | - | - | - | 570 | 570 | ||||
12 | SAINSON FABRESSE Capucine | USO | - | 81 | - | - | - | 480 | 480 |
Juniors C Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOINDRON Lucas | USO | 5 | 5 | - | - | - | 8350 | 8350 | 16700 | |||
2 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | 8 | 7 | - | - | - | 7294 | 7630 | 14924 | |||
3 | JALEL Youssef | CGALE | 19 | 12 | - | - | - | 4443 | 6091 | 10534 | |||
4 | POIRIER Thibault | ASMB | 13 | 19 | - | - | - | 5822 | 4443 | 10265 | |||
5 | LE POCREAU Theo | ACPG | 23 | 15 | - | - | - | 3710 | 5321 | 9031 | |||
6 | CALANCA Timeo | RPV | 9 | - | - | - | - | 6973 | 6973 | ||||
7 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | 28 | 25 | - | - | - | 2961 | 3390 | 6351 | |||
8 | DEFILLON Simon | ACPG | - | 16 | - | - | - | 5086 | 5086 | ||||
9 | SEITE Gaspard | USO | - | 22 | - | - | - | 3881 | 3881 | ||||
10 | GRISIER Timeo | ASMB | 42 | 34 | - | - | - | 1576 | 2260 | 3836 | |||
11 | TERLAIN Armand | USO | - | 28 | - | - | - | 2961 | 2961 | ||||
12 | BAGHDADI Amine | RPV | 49 | 44 | - | - | - | 1149 | 1440 | 2589 | |||
13 | LEROUYER Tristan | RPV | 74 | 55 | - | - | - | 560 | 877 | 1437 | |||
14 | MARLOT Ethan | ASMV | 67 | 59 | - | - | - | 630 | 732 | 1362 | |||
15 | MALLEN Noan | LGP | - | 63 | - | - | - | 670 | 670 | ||||
16 | RAGUET Victor | USO | - | 69 | - | - | - | 610 | 610 |
Juniors B Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | 7 | 4 | - | - | - | 7630 | 8735 | 16365 | |||
2 | JUANEDA Jade | SIDB | 46 | 37 | - | - | - | 1316 | 1974 | 3290 | |||
999 | WILLEMSEN Lieve * | IHCL * | 27 | - | - | - | - | 3098 | 0 | ||||
3 | FOURT Mathilde | RPV | 71 | 64 | - | - | - | 590 | 660 | 1250 | |||
4 | LEMOUX Maelis | CNPV | - | 60 | - | - | - | 700 | 700 | ||||
5 | ROSSETTI Laura | ASMB | - | 65 | - | - | - | 650 | 650 | ||||
6 | TORRECILAS Nina | USO | - | 67 | - | - | - | 630 | 630 | ||||
7 | ROBET Tess | ACPG | - | 78 | - | - | - | 520 | 520 |
Juniors B Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULLER Nathan | USO | 4 | 2 | - | - | - | 8735 | 9559 | 18294 | |||
2 | LAVECCHIA Mathias | USO | 10 | 6 | - | - | - | 6665 | 7982 | 14647 | |||
3 | KONIECZKO Erwan | ASMB | 11 | 20 | - | - | - | 6372 | 4247 | 10619 | |||
4 | LIBEAU Tyméo | USO | 1 | - | - | - | - | 10000 | 10000 | ||||
5 | ESEVERRI Thibault | LGP | 22 | 13 | - | - | - | 3881 | 5822 | 9703 | |||
6 | BRUGVIN Badis | USF | 2 | - | - | - | - | 9559 | 9559 | ||||
7 | CALANCA Elio | RPV | 3 | - | - | - | - | 9138 | 9138 | ||||
8 | BOET-COSTA Luc | SIDB | 26 | 23 | - | - | - | 3241 | 3710 | 6951 | |||
9 | FAVRE Baptiste | RPV | 12 | - | - | - | - | 6091 | 6091 | ||||
10 | SOLDAT Lenzo | OAST | 15 | - | - | - | - | 5321 | 5321 | ||||
11 | JUPPIN Baptiste | CMSG | 31 | 38 | - | - | - | 2587 | 1887 | 4474 | |||
12 | CANAULT Nolan | ASMB | 37 | 33 | - | - | - | 1974 | 2364 | 4338 | |||
999 | CONESA Sidoine * | ULPV * | - | 21 | - | - | - | 4060 | 0 | ||||
13 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | - | 24 | - | - | - | 3546 | 3546 | ||||
14 | BERTRAND Gabin | ACPG | 30 | - | - | - | - | 2706 | 2706 | ||||
15 | CUNISSE Paulin | CMSG | 32 | - | - | - | - | 2473 | 2473 | ||||
16 | HEROLD Raphael | SIDB | 60 | 42 | - | - | - | 700 | 1576 | 2276 | |||
17 | DOMINGOS Alexis | USF | 34 | - | - | - | - | 2260 | 2260 | ||||
18 | ESEVERRI Thomas | LGP | 35 | - | - | - | - | 2160 | 2160 | ||||
19 | CASIULIS MACHADO Vasco | CGFR | 39 | - | - | - | - | 1804 | 1804 | ||||
20 | VERNET Anteo | CGALE | 64 | 62 | - | - | - | 660 | 680 | 1340 | |||
21 | PERRIN Nils | USO | - | 57 | - | - | - | 801 | 801 |
Juniors A Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPIOT Lola | ACPG | 16 | 11 | - | - | - | 5086 | 6372 | 11458 | |||
2 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | 20 | 17 | - | - | - | 4247 | 4862 | 9109 | |||
3 | YATTOU Assia | RPV | 62 | 51 | - | - | - | 680 | 1050 | 1730 | |||
4 | VILLAMAUX Thelia | CVGH | 77 | 68 | - | - | - | 530 | 620 | 1150 | |||
5 | DUPUIS Lou | RPV | 70 | - | - | - | - | 600 | 600 | ||||
6 | LEMESLE MaËlle | CVGH | - | 73 | - | - | - | 570 | 570 |
Juniors A Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRIE Gabin | USO | 6 | 3 | - | - | - | 7982 | 9138 | 17120 | |||
999 | CHIPER Aurel * | ECB * | 17 | 10 | - | - | - | 4862 | 6665 | 0 | |||
2 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | - | 1 | - | - | - | 10000 | 10000 | ||||
3 | PAICHEUR Mathis | ASMB | 21 | 14 | - | - | - | 4060 | 5566 | 9626 | |||
4 | BOURGOUIN Ian | USO | - | 18 | - | - | - | 4648 | 4648 | ||||
5 | RAMA Eric | ASMV | - | 39 | - | - | - | 1804 | 1804 | ||||
6 | BOSCHER PRECAUSTA Mathis | LGP | 68 | 49 | - | - | - | 620 | 1149 | 1769 | |||
7 | THOMAS Chayan | RPV | 56 | - | - | - | - | 838 | 838 |
Seniors Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARETTA Katia | LGP | 57 | 53 | - | - | - | 801 | 960 | 1761 | |||
2 | HEROLD Anna | SIDB | 83 | 80 | - | - | - | 442 | 500 | 942 | |||
3 | BATSIMBA Elodie | CNPV | 84 | 79 | - | - | - | 424 | 510 | 934 | |||
4 | LE MINEUR Enora | USO | - | 71 | - | - | - | 590 | 590 | ||||
5 | ANDRE Clara | SIDB | - | 75 | - | - | - | 550 | 550 | ||||
6 | DUPUIS Delphine | RPV | 76 | - | - | - | - | 540 | 540 |
Seniors Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELPLACE Benoit | USF | 18 | 8 | - | - | - | 4648 | 7294 | 11942 | |||
2 | DEFOSSE Matteo | USF | - | 9 | - | - | - | 6973 | 6973 | ||||
3 | MOULINEAU Erwan | USO | 38 | 30 | - | - | - | 1887 | 2706 | 4593 | |||
4 | SEGOR Loic | USF | 59 | 26 | - | - | - | 732 | 3241 | 3973 | |||
5 | DOLLEZ Benoît | RPV | 24 | - | - | - | - | 3546 | 3546 | ||||
6 | DESGARDIN Clément | USO | - | 29 | - | - | - | 2831 | 2831 | ||||
7 | KHELLAF Axel | USF | - | 31 | - | - | - | 2587 | 2587 | ||||
8 | ROBIN Armand | RPV | 33 | - | - | - | - | 2364 | 2364 | ||||
9 | FASILLEAU Willy | USO | 61 | 48 | - | - | - | 690 | 1202 | 1892 | |||
10 | RIVIERE Alexis | CNPV | 40 | - | - | - | - | 1724 | 1724 | ||||
11 | NGONGANG Laëlien | ASMV | 41 | - | - | - | - | 1648 | 1648 | ||||
12 | RIGAUD Mickael | USO | 66 | 56 | - | - | - | 640 | 838 | 1478 | |||
13 | HEUZE Olivier | USF | 81 | 72 | - | - | - | 480 | 580 | 1060 | |||
14 | GRUAT Arnaud | ASMB | 80 | 74 | - | - | - | 500 | 560 | 1060 | |||
15 | GRUAT Romain | ASMB | 82 | 76 | - | - | - | 460 | 540 | 1000 | |||
16 | HENNEQUIN Benoit | RPV | 53 | - | - | - | - | 960 | 960 | ||||
17 | THENAULT Grégory | RPV | 58 | - | - | - | - | 766 | 766 | ||||
18 | AUGER Lionel | USO | 72 | - | - | - | - | 580 | 580 | ||||
19 | BIBAUT Thomas | LGP | 75 | - | - | - | - | 550 | 550 | ||||
20 | SULIMA-SWIECHOWSKI Jean Paul | CNPV | - | 77 | - | - | - | 530 | 530 |
Relais
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACPG | ACPG | 0 | 0 | - | - | - | 4862 | 10669 | 15531 | |||
2 | USO | USO | 0 | 0 | - | - | - | 5924 | 6256 | 12180 | |||
3 | USF | USF | 0 | 0 | - | - | - | 5366 | 5366 | 10732 | |||
4 | RPV | RPV | 0 | 0 | - | - | - | 5142 | 4619 | 9761 | |||
5 | ASMB | ASMB | 0 | 0 | - | - | - | 3577 | 4413 | 7990 | |||
6 | CGALE | CGALE | 0 | 0 | - | - | - | 1991 | 4289 | 6280 | |||
7 | LGP | LGP | 0 | 0 | - | - | - | 2706 | 924 | 3630 |
Classement Par Clubs
Place | Club | Nom | Tot. |
---|---|---|---|
1 | USO | Union Sportive Orléanaise | 158060 |
2 | ACPG | Association Choletaise de Patinage sur Glace | 74343 |
3 | ASMB | Association Sportive Municipale Belfort | 67399 |
4 | RPV | Reims Patinage de Vitesse | 59430 |
5 | USF | Union Sportive Fontenaysienne | 59397 |
6 | CGALE | Club de Glace de l'Amicale Laïque d'Echirolles | 31377 |
7 | CNPV | Club Nocéen de Patinage de Vitesse | 24300 |
8 | LGP | Lyon Glace Patinage | 22493 |
9 | SIDB | Speedy on Ice Dijon Bourgogne | 18686 |
999 | ECB * | Eislauf Club beider Basel * | 0 |
10 | CMSG | Charleville-Mézières Sports de Glace | 11107 |
11 | ASMV | Association Sportive Meudon Vitesse | 5879 |
12 | OAST | Olympique Albertville Short-Track | 5321 |
999 | ULPV * | Union Luxembourgeoise de Patinage de Vitesse * | 0 |
13 | CVGH | Club de Vitesse sur Glace du Havre | 3328 |
999 | IHCL * | Indoor Hardrij Club Leiden * | 0 |
14 | CGFR | Club de Glace de Font-Romeu | 1804 |
* Conformément au point de règlement 7.7. relatif au classement Général du Trophée National, il est rappelé que Ne seront classés que les patineurs membres d'un club affilié à la FFSG.