Espoirs Poule 1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 7 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | Louis Carrie | USO | 2.00.800 | ||
2 | 3 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 2.06.530 | ||
3 | 2 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 2.06.590 | ||
4 | 4 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.06.720 |
Course N° 8 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 1.58.700 | ||
2 | 3 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 1.58.940 | ||
3 | 2 | 87 | Leonie Vanbesien | USF | 2.09.220 | ||
4 | 4 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 2.13.070 |
Course N° 9 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | Gaspard Seite | USO | 1.58.220 | ||
2 | 2 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.02.490 | ||
3 | 3 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 2.08.290 | ||
4 | 4 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 2.19.360 |
Course N° 10 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 1.55.100 | ||
2 | 3 | 98 | Armand Terlain | USO | 2.07.350 | ||
3 | 2 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 2.11.200 | ||
4 | 4 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 2.13.960 |
Espoirs Poule 1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 23 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 2.08.216 | ||
2 | 6 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 2.09.063 | ||
3 | 3 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 2.09.303 | ||
4 | 4 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 2.09.597 | ||
5 | 5 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 2.19.944 | ||
2 | 87 | Leonie Vanbesien | USF | DNF |
Course N° 24 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.03.734 | 3 | |
2 | 5 | 98 | Armand Terlain | USO | 2.05.491 | 2 | |
3 | 3 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 2.07.161 | 1 | |
4 | 4 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.07.582 | ||
5 | 2 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 2.08.375 |
Course N° 25 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 97 | Gaspard Seite | USO | 1.49.602 | 34 | |
2 | 1 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 1.49.793 | 21 | |
3 | 5 | 90 | Louis Carrie | USO | 1.57.666 | 13 | |
4 | 3 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 1.58.179 | 8 | |
5 | 4 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 1.59.389 | 5 |
Espoirs Poule 1 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 43 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | Gaspard Seite | USO | 0.38.361 | ||
2 | 3 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 0.41.897 | ||
3 | 4 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 0.42.038 | ||
4 | 2 | 87 | Leonie Vanbesien | USF | 0.42.552 |
Course N° 44 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 0.39.876 | ||
2 | 4 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 0.43.580 | ||
3 | 1 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 0.47.125 | ||
4 | 2 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 0.53.706 |
Course N° 45 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 0.39.027 | ||
2 | 1 | 98 | Armand Terlain | USO | 0.39.435 | ||
3 | 3 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 0.39.909 | ||
4 | 2 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 0.40.276 |
Course N° 46 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | Louis Carrie | USO | 0.39.011 | ||
2 | 3 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.40.467 | ||
3 | 4 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 0.40.788 | ||
4 | 2 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 0.42.844 |
Espoirs Poule 1 - 333 mètres - Finale
Course N° 63 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 0.39.787 | ||
2 | 4 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 0.41.955 | ||
3 | 2 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 0.42.799 | ||
4 | 1 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 0.43.017 |
Course N° 64 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | |||
2 | 2 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | |||
3 | 3 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | |||
4 | 4 | 87 | Leonie Vanbesien | USF |
Course N° 65 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 0.40.158 | 5 | |
2 | 4 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.41.448 | 3 | |
3 | 1 | 98 | Armand Terlain | USO | 0.44.926 | 2 | |
4 | 3 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 0.50.088 | 1 |
Course N° 66 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 0.36.866 | 34 | |
2 | 1 | 97 | Gaspard Seite | USO | 0.36.965 | 21 | |
3 | 2 | 90 | Louis Carrie | USO | 0.37.817 | 13 | |
4 | 4 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 0.39.699 | 8 |
Espoirs Poule 1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 85 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.00.629 | ||
2 | 4 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 1.01.258 | ||
3 | 2 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 1.01.773 | ||
4 | 3 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 1.07.538 |
Course N° 86 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 0.58.513 | ||
2 | 1 | 90 | Louis Carrie | USO | 0.59.239 | ||
3 | 4 | 87 | Leonie Vanbesien | USF | 1.02.350 | ||
4 | 3 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.03.160 |
Course N° 87 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | Gaspard Seite | USO | 0.56.110 | ||
2 | 3 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 1.01.296 | ||
3 | 2 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 1.03.768 | ||
4 | 4 | 98 | Armand Terlain | USO | 1.18.265 |
Course N° 88 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 0.54.699 | ||
2 | 2 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 0.59.388 | ||
3 | 3 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 1.04.724 | ||
4 | 4 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 1.19.478 |
Espoirs Poule 1 - 500 mètres - Finale
Course N° 103 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 1.00.355 | ||
2 | 1 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 1.03.854 | ||
3 | 4 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 1.04.040 | ||
4 | 3 | 98 | Armand Terlain | USO | 1.12.003 |
Course N° 104 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 1.03.379 | ||
2 | 2 | 87 | Leonie Vanbesien | USF | 1.03.504 | ||
3 | 3 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.03.753 | ||
4 | 4 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 1.04.338 |
Course N° 105 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | Louis Carrie | USO | 0.58.053 | 5 | |
2 | 2 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 0.58.442 | 3 | |
3 | 3 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 1.01.537 | 2 | |
4 | 4 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 1.01.623 | 1 |
Course N° 106 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 0.55.113 | 34 | |
2 | 2 | 97 | Gaspard Seite | USO | 0.55.512 | 21 | |
3 | 3 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 1.00.603 | 13 | |
4 | 4 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.02.790 | 8 |
Espoirs Poule 1 - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 114 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 1.31.133 | ||
2 | 2 | 98 | Armand Terlain | USO | 1.34.311 | ||
3 | 1 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 1.37.367 | ||
4 | 4 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 1.37.419 |
Course N° 115 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 97 | Gaspard Seite | USO | 1.29.708 | ||
2 | 4 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 1.33.366 | ||
3 | 3 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 1.38.136 | ||
4 | 1 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 1.38.934 |
Course N° 116 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 90 | Louis Carrie | USO | 1.35.481 | ||
2 | 3 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 1.40.429 | ||
1 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | DNF | |||
2 | 87 | Leonie Vanbesien | USF | DNS |
Course N° 117 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 1.32.063 | ||
2 | 3 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 1.34.668 | ||
3 | 1 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.35.918 | ||
4 | 2 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 1.36.033 |
Espoirs Poule 1 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 134 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 1.37.113 | ||
2 | 1 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 1.37.399 | ||
3 | 3 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 1.37.895 |
Course N° 135 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.36.071 | ||
2 | 1 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 1.38.367 | ||
3 | 2 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 1.39.287 | ||
4 | 3 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 1.40.213 |
Course N° 136 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | Gaspard Seite | USO | 1.30.118 | ||
2 | 2 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 1.32.248 | ||
3 | 4 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.42.094 | ||
4 | 3 | 90 | Louis Carrie | USO | 1.44.780 |
Course N° 137 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 1.25.910 | ||
2 | 2 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 1.32.064 | ||
3 | 3 | 98 | Armand Terlain | USO | 1.32.364 | ||
4 | 4 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 1.37.412 |
Espoirs Poule 1 - 777 mètres - Finale
Course N° 152 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 1.39.238 | ||
2 | 2 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 1.39.440 | ||
3 | 3 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 1.41.328 |
Course N° 153 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.34.680 | ||
2 | 3 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 1.35.192 | ||
3 | 2 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 1.35.524 | ||
4 | 4 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 1.41.072 |
Course N° 154 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 90 | Louis Carrie | USO | 1.30.721 | 5 | |
2 | 1 | 98 | Armand Terlain | USO | 1.33.427 | 3 | |
3 | 2 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 1.33.523 | 2 | |
4 | 3 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.43.057 | 1 |
Course N° 155 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 97 | Gaspard Seite | USO | 1.25.738 | 34 | |
2 | 1 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 1.25.766 | 21 | |
3 | 3 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 1.32.760 | 13 | |
4 | 4 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 1.32.850 | 8 |