Espoirs Poule 1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 7 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | Louis Carrie | USO | 2.00.800 | ||
2 | 3 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 2.06.530 | ||
3 | 2 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 2.06.590 | ||
4 | 4 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.06.720 |
Course N° 8 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 1.58.700 | ||
2 | 3 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 1.58.940 | ||
3 | 2 | 87 | Leonie Vanbesien | USF | 2.09.220 | ||
4 | 4 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 2.13.070 |
Course N° 9 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | Gaspard Seite | USO | 1.58.220 | ||
2 | 2 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.02.490 | ||
3 | 3 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 2.08.290 | ||
4 | 4 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 2.19.360 |
Course N° 10 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 1.55.100 | ||
2 | 3 | 98 | Armand Terlain | USO | 2.07.350 | ||
3 | 2 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 2.11.200 | ||
4 | 4 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 2.13.960 |
Espoirs Poule 1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 23 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 2.08.216 | ||
2 | 6 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 2.09.063 | ||
3 | 3 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 2.09.303 | ||
4 | 4 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 2.09.597 | ||
5 | 5 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 2.19.944 | ||
2 | 87 | Leonie Vanbesien | USF | DNF |
Course N° 24 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.03.734 | 3 | |
2 | 5 | 98 | Armand Terlain | USO | 2.05.491 | 2 | |
3 | 3 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 2.07.161 | 1 | |
4 | 4 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.07.582 | ||
5 | 2 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 2.08.375 |
Course N° 25 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 97 | Gaspard Seite | USO | 1.49.602 | 34 | |
2 | 1 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 1.49.793 | 21 | |
3 | 5 | 90 | Louis Carrie | USO | 1.57.666 | 13 | |
4 | 3 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 1.58.179 | 8 | |
5 | 4 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 1.59.389 | 5 |