Espoirs Poule 1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 85 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.00.629 | ||
2 | 4 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 1.01.258 | ||
3 | 2 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 1.01.773 | ||
4 | 3 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 1.07.538 |
Course N° 86 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 0.58.513 | ||
2 | 1 | 90 | Louis Carrie | USO | 0.59.239 | ||
3 | 4 | 87 | Leonie Vanbesien | USF | 1.02.350 | ||
4 | 3 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.03.160 |
Course N° 87 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | Gaspard Seite | USO | 0.56.110 | ||
2 | 3 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 1.01.296 | ||
3 | 2 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 1.03.768 | ||
4 | 4 | 98 | Armand Terlain | USO | 1.18.265 |
Course N° 88 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 0.54.699 | ||
2 | 2 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 0.59.388 | ||
3 | 3 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 1.04.724 | ||
4 | 4 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 1.19.478 |
Espoirs Poule 1 - 500 mètres - Finale
Course N° 103 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19 | Cleo Nassar | ASMB | 1.00.355 | ||
2 | 1 | 11 | Eliot Grisier | ASMB | 1.03.854 | ||
3 | 4 | 27 | Camille Cunisse | CMSG | 1.04.040 | ||
4 | 3 | 98 | Armand Terlain | USO | 1.12.003 |
Course N° 104 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 1.03.379 | ||
2 | 2 | 87 | Leonie Vanbesien | USF | 1.03.504 | ||
3 | 3 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.03.753 | ||
4 | 4 | 74 | Leo Juaneda | SIDB | 1.04.338 |
Course N° 105 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | Louis Carrie | USO | 0.58.053 | 5 | |
2 | 2 | 1 | Faustine Chiron | ACPG | 0.58.442 | 3 | |
3 | 3 | 15 | Marius Jeandel | ASMB | 1.01.537 | 2 | |
4 | 4 | 38 | Darren Ledoux | CNPV | 1.01.623 | 1 |
Course N° 106 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Thibault Poirier | ASMB | 0.55.113 | 34 | |
2 | 2 | 97 | Gaspard Seite | USO | 0.55.512 | 21 | |
3 | 3 | 79 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 1.00.603 | 13 | |
4 | 4 | 70 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.02.790 | 8 |