Trophée National #5 - Charleville Mézière, France - 12 et 13 mars 2022
Liste des patineurs
Espoirs Poule 1
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
1 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
10 | STFRA11801201301 | Antoine Chambon-laurey | ASMB |
11 | STFRA11410201101 | Eliot Grisier | ASMB |
15 | STFRA11505201101 | Marius Jeandel | ASMB |
19 | STFRA21911200901 | Cleo Nassar | ASMB |
21 | STFRA11909201001 | Thibault Poirier | ASMB |
27 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
38 | STFRA11404201201 | Darren Ledoux | CNPV |
41 | STFRA11412200801 | Maxence Vitasse | CNPV |
70 | STFRA23101201001 | Sara Boet-costa | SIDB |
74 | STFRA12702201201 | Leo Juaneda | SIDB |
79 | STFRA12609200801 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF |
87 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |
90 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
97 | STFRA12803201101 | Gaspard Seite | USO |
98 | STFRA12002201101 | Armand Terlain | USO |
Espoirs Poule 2
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
28 | STFRA11706201301 | Ernest Cunisse | CMSG |
31 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
32 | STFRA12401201501 | Azelio Toury | CMSG |
46 | STFRA20206201101 | Camille Lelu De Brach | CVGH |
47 | STFRA20401201401 | Meriem Abdelahouahab | RPV |
48 | STFRA13009201001 | Amine Baghdadi | RPV |
49 | STFRA21311201301 | Lina Baghdadi | RPV |
54 | STFRA22601200903 | Mathilde Fourt | RPV |
57 | STFRA10803201101 | Leo Jolly | RPV |
58 | STFRA20904201301 | Lilou Jolly | RPV |
60 | STFRA12904201201 | Usman Mejidov | RPV |
61 | STFRA12710201201 | Tristan Monlibert | RPV |
67 | STFRA22108200901 | Cyrine Yattou | RPV |
71 | STFRA20608201101 | Tania Boet-costa | SIDB |
76 | STFRA11310201201 | Ethan Arcade | USF |
77 | STFRA10511201201 | Eyad Benahmed | USF |
85 | STFRA12908201301 | Lam Hoang | USF |
Open
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
6 | STFRA10707199901 | Corentin Hudon | ACPG |
13 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
14 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
22 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
33 | STFRA22706200601 | Clara Albrile | CNPV |
37 | STFRA22409199901 | Enora Le Mineur | CNPV |
42 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
44 | STFRA11411198901 | Aurelien Gervais | CVGH |
45 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
53 | STFRA10709200001 | Ryan Dupuis | RPV |
64 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
66 | STFRA21606200702 | Assia Yattou | RPV |
72 | STFRA12706200801 | Raphael Herold | SIDB |
82 | STFRA11707200701 | Alexis Domingos | USF |
91 | STFRA21501200401 | Estelle Gayet | USO |
TN Poule 1
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
2 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
4 | STFRA11210200801 | Baptiste Favre | ACPG |
5 | STFRA12406200601 | Enzo Herbreteau | ACPG |
7 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
9 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
12 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
20 | STFRA10612200502 | Mathis Paicheur | ASMB |
25 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
26 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
29 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
35 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
36 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CNPV |
39 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
50 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
52 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
63 | STFRA12109196801 | Armand Robin | RPV |
75 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
78 | STFRA11901200801 | Badis Brugvin | USF |
80 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
95 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
96 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
TN Poule 2
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
3 | STFRA10409200901 | Simon Defillon | ACPG |
8 | STFRA11802201001 | Timeo Luguet | ACPG |
16 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
17 | STFRA12903200901 | Augustin Mouhot | ASMB |
18 | STFRA12306200901 | Nathan Muller | ASMB |
23 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
30 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
34 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
40 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
43 | STFRA12709200502 | Nino D-agostin | CVGH |
51 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
68 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
69 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
73 | STFRA22005200902 | Jade Juaneda | SIDB |
81 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
83 | STFRA12203200901 | Thibault Eseverri | USF |
84 | STFRA12712200701 | Thomas Eseverri | USF |
86 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
88 | STFRA11707200601 | Ian Bourgouin | USO |
94 | STFRA12508200901 | Lucas Moindron | USO |