Espoirs P1 - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 5 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | |||
2 | 2 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | |||
3 | 3 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | |||
4 | 4 | 33 | Meline Juppin | CMSG |
Course N° 6 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 1.54.628 | ||
2 | 3 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 1.57.624 | ||
3 | 4 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 2.09.669 | ||
4 | 1 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.11.618 | ||
5 | 2 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 2.15.710 |
Course N° 7 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 2.05.527 | ||
2 | 2 | 96 | Flore Delahaye | USO | 2.05.763 | ||
3 | 3 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 2.08.351 | ||
4 | 1 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | 2.10.923 | ||
5 | 5 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 2.27.040 |
Course N° 8 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 102 | Gaspard Seite | USO | 1.58.435 | ||
2 | 4 | 95 | Louis Carrie | USO | 1.58.724 | ||
3 | 1 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 2.06.538 | ||
4 | 2 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.15.928 |
Espoirs P1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 16 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 2.09.384 | ||
2 | 2 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | 2.12.450 | ||
3 | 3 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 2.13.472 | ||
4 | 4 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 2.14.673 |
Course N° 17 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.09.178 | ||
2 | 2 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.10.971 | ||
3 | 1 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 2.12.150 | ||
4 | 4 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 2.18.280 |
Course N° 18 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | Gaspard Seite | USO | 1.58.938 | ||
2 | 2 | 95 | Louis Carrie | USO | 2.01.235 | ||
3 | 3 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 2.04.425 | ||
4 | 5 | 96 | Flore Delahaye | USO | 2.04.759 | ||
5 | 4 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | 2.24.983 |
Course N° 19 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 1.52.404 | ||
2 | 4 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | 1.54.525 | ||
3 | 1 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 1.56.000 | ||
4 | 3 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 1.56.245 | ||
5 | 5 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 2.08.374 |
Espoirs P1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 34 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 2.12.013 | ||
2 | 2 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 2.12.065 | ||
3 | 3 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 2.14.592 | ||
4 | 4 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 2.14.994 |
Course N° 35 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 2.07.032 | ||
2 | 1 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.07.507 | ||
3 | 3 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.18.031 | ||
4 | 4 | 81 | Leo Juaneda | SIDB |
Course N° 36 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 1.59.792 | 3 | |
2 | 4 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 2.05.926 | 2 | |
3 | 2 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 2.14.081 | 1 | |
4 | 3 | 96 | Flore Delahaye | USO | 2.15.726 | ||
5 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | P |
Course N° 37 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 1.49.203 | 34 | |
2 | 4 | 102 | Gaspard Seite | USO | 1.50.995 | 21 | |
3 | 2 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | 1.53.721 | 13 | |
4 | 3 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 1.55.067 | 8 | |
5 | 5 | 95 | Louis Carrie | USO | 2.00.330 | 5 |
Espoirs P1 - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 53 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 0.38.356 | ||
2 | 2 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 0.42.033 | ||
3 | 4 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 0.44.038 | ||
4 | 1 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 0.46.012 | ||
5 | 5 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | 0.51.690 |
Course N° 54 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 0.36.237 | ||
2 | 2 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 0.40.873 | ||
3 | 1 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 0.41.149 | ||
4 | 5 | 96 | Flore Delahaye | USO | 0.41.226 | ||
5 | 4 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.53.838 |
Course N° 55 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 0.38.768 | ||
2 | 2 | 95 | Louis Carrie | USO | 0.38.971 | ||
3 | 1 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | 0.43.590 | ||
4 | 3 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | 0.43.999 |
Course N° 56 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 102 | Gaspard Seite | USO | 0.37.335 | ||
2 | 1 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 0.40.428 | ||
3 | 3 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.41.101 | ||
4 | 4 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 0.42.917 |
Espoirs P1 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 74 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | 0.40.138 | ||
2 | 1 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.40.430 | ||
3 | 2 | 96 | Flore Delahaye | USO | 0.41.057 | ||
4 | 3 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 0.41.919 | ||
5 | 4 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 0.42.860 |
Course N° 75 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 0.41.628 | ||
2 | 3 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | 0.43.752 | ||
3 | 4 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | 0.44.137 | ||
4 | 5 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.52.026 | ||
5 | 2 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 0.52.639 |
Course N° 76 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 0.36.007 | ||
2 | 2 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 0.38.032 | ||
3 | 3 | 95 | Louis Carrie | USO | 0.38.405 | ||
4 | 4 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 0.40.754 |
Course N° 77 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | Gaspard Seite | USO | 0.37.356 | ||
2 | 2 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 0.37.596 | ||
3 | 3 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 0.39.906 | ||
4 | 4 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 0.41.723 |
Espoirs P1 - 333 mètres - Finale
Course N° 94 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 0.42.989 | ||
2 | 2 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 0.43.680 | ||
3 | 5 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 0.43.764 | ||
4 | 3 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | 0.44.322 | ||
5 | 4 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.45.353 |
Course N° 95 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | 0.37.771 | ||
2 | 2 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.41.040 | ||
3 | 3 | 96 | Flore Delahaye | USO | 0.41.605 | ||
4 | 5 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | 0.43.931 | ||
5 | 4 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 0.50.740 |
Course N° 96 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 0.39.245 | 5 | |
2 | 1 | 95 | Louis Carrie | USO | 0.39.269 | 3 | |
3 | 3 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 0.40.951 | 2 | |
4 | 4 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 0.41.185 | 1 |
Course N° 97 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 0.35.812 | 34 | |
2 | 2 | 102 | Gaspard Seite | USO | 0.35.945 | 21 | |
3 | 3 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 0.37.319 | 13 | |
4 | 4 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 0.37.916 | 8 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 119 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.02.391 | ||
2 | 4 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.02.661 | ||
3 | 1 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 1.03.089 | ||
4 | 2 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.07.598 | ||
5 | 5 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 1.09.173 |
Course N° 120 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 0.53.583 | ||
2 | 3 | 95 | Louis Carrie | USO | 0.58.818 | ||
3 | 1 | 96 | Flore Delahaye | USO | 0.59.569 | ||
4 | 5 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | 1.05.421 | ||
5 | 2 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.07.725 |
Course N° 121 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 0.55.936 | ||
2 | 2 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 0.56.479 | ||
3 | 1 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 1.00.908 | ||
4 | 3 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | 1.06.217 |
Course N° 122 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 102 | Gaspard Seite | USO | 0.55.602 | ||
2 | 3 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 1.01.663 | ||
3 | 1 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 1.02.806 | ||
4 | 2 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | 1.04.193 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 140 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | Flore Delahaye | USO | 1.00.952 | ||
2 | 5 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.01.199 | ||
3 | 2 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 1.05.237 | ||
4 | 4 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.06.959 | ||
5 | 3 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | 1.19.303 |
Course N° 141 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 1.00.651 | ||
2 | 1 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 1.01.651 | ||
3 | 2 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 1.03.722 | ||
4 | 3 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | 1.05.362 | ||
5 | 4 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | 1.09.165 |
Course N° 142 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 0.54.074 | ||
2 | 2 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 0.57.712 | ||
3 | 4 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.02.606 | ||
4 | 3 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.05.304 |
Course N° 143 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | Gaspard Seite | USO | 0.55.290 | ||
2 | 2 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 0.55.301 | ||
3 | 3 | 95 | Louis Carrie | USO | 0.59.912 | ||
4 | 4 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 1.02.111 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Finale
Course N° 160 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | |||
2 | 1 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | |||
3 | 2 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | |||
4 | 4 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | |||
5 | 3 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB |
Course N° 161 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 0.59.001 | ||
2 | 3 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.59.094 | ||
3 | 2 | 96 | Flore Delahaye | USO | 1.00.052 | ||
4 | 4 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 1.12.726 | ||
5 | 5 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 1.21.755 |
Course N° 162 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | Louis Carrie | USO | 0.59.345 | 5 | |
2 | 2 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 1.00.242 | 3 | |
3 | 3 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.00.725 | 2 | |
4 | 4 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.01.935 | 1 |
Course N° 163 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 0.53.695 | 34 | |
2 | 2 | 102 | Gaspard Seite | USO | 0.53.764 | 21 | |
3 | 3 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 0.54.907 | 13 | |
4 | 4 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 0.56.080 | 8 |