Espoirs P1 - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 5 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | |||
2 | 2 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | |||
3 | 3 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | |||
4 | 4 | 33 | Meline Juppin | CMSG |
Course N° 6 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 1.54.628 | ||
2 | 3 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 1.57.624 | ||
3 | 4 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 2.09.669 | ||
4 | 1 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.11.618 | ||
5 | 2 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 2.15.710 |
Course N° 7 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 2.05.527 | ||
2 | 2 | 96 | Flore Delahaye | USO | 2.05.763 | ||
3 | 3 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 2.08.351 | ||
4 | 1 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | 2.10.923 | ||
5 | 5 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 2.27.040 |
Course N° 8 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 102 | Gaspard Seite | USO | 1.58.435 | ||
2 | 4 | 95 | Louis Carrie | USO | 1.58.724 | ||
3 | 1 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 2.06.538 | ||
4 | 2 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.15.928 |
Espoirs P1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 16 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 2.09.384 | ||
2 | 2 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | 2.12.450 | ||
3 | 3 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 2.13.472 | ||
4 | 4 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 2.14.673 |
Course N° 17 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.09.178 | ||
2 | 2 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.10.971 | ||
3 | 1 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 2.12.150 | ||
4 | 4 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 2.18.280 |
Course N° 18 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | Gaspard Seite | USO | 1.58.938 | ||
2 | 2 | 95 | Louis Carrie | USO | 2.01.235 | ||
3 | 3 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 2.04.425 | ||
4 | 5 | 96 | Flore Delahaye | USO | 2.04.759 | ||
5 | 4 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | 2.24.983 |
Course N° 19 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 1.52.404 | ||
2 | 4 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | 1.54.525 | ||
3 | 1 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 1.56.000 | ||
4 | 3 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 1.56.245 | ||
5 | 5 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 2.08.374 |
Espoirs P1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 34 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 2.12.013 | ||
2 | 2 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 2.12.065 | ||
3 | 3 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 2.14.592 | ||
4 | 4 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 2.14.994 |
Course N° 35 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 2.07.032 | ||
2 | 1 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.07.507 | ||
3 | 3 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.18.031 | ||
4 | 4 | 81 | Leo Juaneda | SIDB |
Course N° 36 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 1.59.792 | 3 | |
2 | 4 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 2.05.926 | 2 | |
3 | 2 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 2.14.081 | 1 | |
4 | 3 | 96 | Flore Delahaye | USO | 2.15.726 | ||
5 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | P |
Course N° 37 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 1.49.203 | 34 | |
2 | 4 | 102 | Gaspard Seite | USO | 1.50.995 | 21 | |
3 | 2 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | 1.53.721 | 13 | |
4 | 3 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 1.55.067 | 8 | |
5 | 5 | 95 | Louis Carrie | USO | 2.00.330 | 5 |