Espoirs P1 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 119 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.02.391 | ||
2 | 4 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.02.661 | ||
3 | 1 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 1.03.089 | ||
4 | 2 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.07.598 | ||
5 | 5 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 1.09.173 |
Course N° 120 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 0.53.583 | ||
2 | 3 | 95 | Louis Carrie | USO | 0.58.818 | ||
3 | 1 | 96 | Flore Delahaye | USO | 0.59.569 | ||
4 | 5 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | 1.05.421 | ||
5 | 2 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.07.725 |
Course N° 121 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 0.55.936 | ||
2 | 2 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 0.56.479 | ||
3 | 1 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 1.00.908 | ||
4 | 3 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | 1.06.217 |
Course N° 122 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 102 | Gaspard Seite | USO | 0.55.602 | ||
2 | 3 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 1.01.663 | ||
3 | 1 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 1.02.806 | ||
4 | 2 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | 1.04.193 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 140 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | Flore Delahaye | USO | 1.00.952 | ||
2 | 5 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.01.199 | ||
3 | 2 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | 1.05.237 | ||
4 | 4 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.06.959 | ||
5 | 3 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | 1.19.303 |
Course N° 141 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 1.00.651 | ||
2 | 1 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 1.01.651 | ||
3 | 2 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 1.03.722 | ||
4 | 3 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | 1.05.362 | ||
5 | 4 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | 1.09.165 |
Course N° 142 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 0.54.074 | ||
2 | 2 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 0.57.712 | ||
3 | 4 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.02.606 | ||
4 | 3 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.05.304 |
Course N° 143 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | Gaspard Seite | USO | 0.55.290 | ||
2 | 2 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 0.55.301 | ||
3 | 3 | 95 | Louis Carrie | USO | 0.59.912 | ||
4 | 4 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 1.02.111 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Finale
Course N° 160 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 17 | Thibault Poirier | ASMB | |||
2 | 1 | 41 | Maxence Vitasse | CNPV | |||
3 | 2 | 81 | Leo Juaneda | SIDB | |||
4 | 4 | 91 | Leonie Vanbesien | USF | |||
5 | 3 | 78 | Tania Boet-costa | SIDB |
Course N° 161 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 0.59.001 | ||
2 | 3 | 77 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.59.094 | ||
3 | 2 | 96 | Flore Delahaye | USO | 1.00.052 | ||
4 | 4 | 11 | Marius Jeandel | ASMB | 1.12.726 | ||
5 | 5 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 1.21.755 |
Course N° 162 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | Louis Carrie | USO | 0.59.345 | 5 | |
2 | 2 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 1.00.242 | 3 | |
3 | 3 | 25 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.00.725 | 2 | |
4 | 4 | 6 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.01.935 | 1 |
Course N° 163 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | Timeo Calanca | RPV | 0.53.695 | 34 | |
2 | 2 | 102 | Gaspard Seite | USO | 0.53.764 | 21 | |
3 | 3 | 12 | Erwan Konieczko | ASMB | 0.54.907 | 13 | |
4 | 4 | 80 | Jade Juaneda | SIDB | 0.56.080 | 8 |