Espoirs P1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 3 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23 | Thibault Poirier | ASMB | 2.08.643 | ||
2 | 2 | 52 | Marina Sviridova | LST | 2.18.728 | ||
3 | 5 | 65 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.23.130 | ||
4 | 1 | 96 | Armand Terlain | USO | 2.30.480 | ||
5 | 4 | 16 | Marius Jeandel | ASMB | 2.39.204 |
Course N° 4 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Lucie Bressoux | LGP | 2.03.135 | ||
2 | 3 | 27 | Meryem Bouhout | CGALE | 2.06.166 | ||
3 | 5 | 86 | Louis Carrie | USO | 2.13.013 | ||
4 | 4 | 81 | Leonie Vanbesien | USF | 2.17.787 | ||
5 | 2 | 33 | Camille Cunisse | CMSG | 2.23.828 |
Course N° 5 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Cleo Nassar | ASMB | 1.59.835 | ||
2 | 4 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 2.00.437 | ||
3 | 2 | 42 | Darren Ledoux | CNPV | 2.16.279 | ||
4 | 5 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.26.853 | ||
5 | 3 | 37 | Meline Juppin | CMSG | 2.37.458 |
Espoirs P1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 19 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 96 | Armand Terlain | USO | 2.06.047 | ||
2 | 2 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 2.09.778 | ||
3 | 1 | 33 | Camille Cunisse | CMSG | 2.10.537 | ||
4 | 4 | 37 | Meline Juppin | CMSG | 2.18.331 | ||
5 | 16 | Marius Jeandel | ASMB | P |
Course N° 20 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | Louis Carrie | USO | 2.02.976 | 3 | |
2 | 4 | 52 | Marina Sviridova | LST | 2.06.644 | 2 | |
3 | 5 | 65 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.07.438 | 1 | |
4 | 3 | 81 | Leonie Vanbesien | USF | 2.14.786 | ||
5 | 2 | 42 | Darren Ledoux | CNPV | 2.22.400 |
Course N° 21 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23 | Thibault Poirier | ASMB | 1.56.499 | 34 | |
2 | 1 | 21 | Cleo Nassar | ASMB | 2.01.395 | 21 | |
3 | 2 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 2.03.707 | 13 | |
4 | 4 | 27 | Meryem Bouhout | CGALE | 2.09.410 | 8 | |
5 | 3 | 46 | Lucie Bressoux | LGP | 2.13.026 | 5 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 36 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23 | Thibault Poirier | ASMB | 0.55.704 | ||
2 | 1 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 1.00.110 | ||
3 | 2 | 16 | Marius Jeandel | ASMB | 1.04.130 |
Course N° 37 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | Louis Carrie | USO | 0.59.105 | ||
2 | 3 | 27 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.00.494 | ||
3 | 2 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.02.523 | ||
4 | 4 | 81 | Leonie Vanbesien | USF | 1.03.980 |
Course N° 38 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 65 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.00.236 | ||
2 | 2 | 52 | Marina Sviridova | LST | 1.00.362 | ||
3 | 1 | 42 | Darren Ledoux | CNPV | 1.04.799 | ||
4 | 4 | 96 | Armand Terlain | USO | 1.13.340 |
Course N° 39 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21 | Cleo Nassar | ASMB | 0.58.548 | ||
2 | 4 | 46 | Lucie Bressoux | LGP | 0.59.480 | ||
3 | 3 | 33 | Camille Cunisse | CMSG | 1.01.955 | ||
4 | 1 | 37 | Meline Juppin | CMSG | 1.03.611 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 56 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | Camille Cunisse | CMSG | 1.02.313 | ||
2 | 2 | 37 | Meline Juppin | CMSG | 1.06.417 | ||
3 | 3 | 42 | Darren Ledoux | CNPV | 1.08.286 |
Course N° 57 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 96 | Armand Terlain | USO | 1.00.890 | ||
2 | 3 | 16 | Marius Jeandel | ASMB | 1.01.290 | ||
3 | 2 | 81 | Leonie Vanbesien | USF | 1.04.700 | ||
4 | 1 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.06.620 |
Course N° 58 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 86 | Louis Carrie | USO | 0.58.467 | ||
2 | 1 | 21 | Cleo Nassar | ASMB | 0.58.652 | ||
3 | 3 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 0.59.212 | ||
4 | 4 | 52 | Marina Sviridova | LST | 0.59.289 |
Course N° 59 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | Thibault Poirier | ASMB | 0.55.588 | ||
2 | 2 | 46 | Lucie Bressoux | LGP | 0.59.444 | ||
3 | 3 | 65 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.00.881 | ||
4 | 4 | 27 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.01.135 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Finale
Course N° 65 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | |||
2 | 3 | 42 | Darren Ledoux | CNPV | |||
3 | 1 | 37 | Meline Juppin | CMSG |
Course N° 66 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | Armand Terlain | USO | 1.01.315 | ||
2 | 2 | 16 | Marius Jeandel | ASMB | 1.01.638 | ||
3 | 3 | 33 | Camille Cunisse | CMSG | 1.02.032 | ||
4 | 4 | 81 | Leonie Vanbesien | USF | 1.06.239 |
Course N° 67 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 46 | Lucie Bressoux | LGP | 0.59.366 | 5 | |
2 | 1 | 52 | Marina Sviridova | LST | 0.59.493 | 3 | |
3 | 3 | 65 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.02.568 | 2 | |
4 | 4 | 27 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.14.640 | 1 |
Course N° 68 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | Thibault Poirier | ASMB | 0.55.431 | 34 | |
2 | 2 | 86 | Louis Carrie | USO | 0.57.501 | 21 | |
3 | 3 | 21 | Cleo Nassar | ASMB | 0.58.376 | 13 | |
4 | 4 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 0.59.281 | 8 |
Espoirs P1 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 83 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 86 | Louis Carrie | USO | 0.39.446 | ||
2 | 3 | 27 | Meryem Bouhout | CGALE | 0.40.673 | ||
3 | 1 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 0.42.392 | ||
4 | 4 | 81 | Leonie Vanbesien | USF | 0.43.683 |
Course N° 84 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | Thibault Poirier | ASMB | 0.37.344 | ||
2 | 2 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 0.40.863 | ||
3 | 3 | 16 | Marius Jeandel | ASMB | 0.42.253 |
Course N° 85 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 65 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.40.535 | ||
2 | 1 | 96 | Armand Terlain | USO | 0.41.051 | ||
3 | 3 | 52 | Marina Sviridova | LST | 0.41.161 | ||
4 | 4 | 42 | Darren Ledoux | CNPV | 0.41.434 |
Course N° 86 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Cleo Nassar | ASMB | 0.39.408 | ||
2 | 2 | 46 | Lucie Bressoux | LGP | 0.39.840 | ||
3 | 4 | 33 | Camille Cunisse | CMSG | 0.41.663 | ||
4 | 3 | 37 | Meline Juppin | CMSG | 0.44.083 |
Espoirs P1 - 333 mètres - Finale
Course N° 103 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 0.42.968 | ||
2 | 3 | 37 | Meline Juppin | CMSG | 0.43.281 | ||
3 | 2 | 81 | Leonie Vanbesien | USF | 0.43.956 |
Course N° 104 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 33 | Camille Cunisse | CMSG | 0.40.992 | ||
2 | 2 | 42 | Darren Ledoux | CNPV | 0.42.502 | ||
3 | 1 | 52 | Marina Sviridova | LST | 0.51.688 | ||
4 | 4 | 16 | Marius Jeandel | ASMB | 0.56.344 |
Course N° 105 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27 | Meryem Bouhout | CGALE | 0.40.314 | 5 | |
2 | 3 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 0.40.746 | 3 | |
3 | 4 | 96 | Armand Terlain | USO | 0.41.257 | 2 | |
4 | 1 | 46 | Lucie Bressoux | LGP | 0.41.402 | 1 |
Course N° 106 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | Thibault Poirier | ASMB | 0.37.637 | 34 | |
2 | 2 | 21 | Cleo Nassar | ASMB | 0.39.651 | 21 | |
3 | 4 | 65 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.40.443 | 13 | |
4 | 3 | 86 | Louis Carrie | USO | 0.56.879 | 8 |
Espoirs P1 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 127 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 86 | Louis Carrie | USO | 1.31.165 | ||
2 | 2 | 27 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.35.585 | ||
3 | 1 | 46 | Lucie Bressoux | LGP | 1.35.712 | ||
4 | 3 | 52 | Marina Sviridova | LST | 1.46.627 | ||
5 | 4 | 96 | Armand Terlain | USO | 1.54.260 |
Course N° 128 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 1.32.237 | ||
2 | 4 | 21 | Cleo Nassar | ASMB | 1.33.082 | ||
3 | 5 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.35.678 | ||
4 | 1 | 33 | Camille Cunisse | CMSG | 1.36.369 | ||
5 | 3 | 42 | Darren Ledoux | CNPV | 1.40.067 |
Course N° 129 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23 | Thibault Poirier | ASMB | 1.26.385 | ||
2 | 2 | 65 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.37.508 | ||
3 | 3 | 81 | Leonie Vanbesien | USF | 1.38.415 | ||
4 | 1 | 16 | Marius Jeandel | ASMB | 1.39.664 | ||
5 | 4 | 37 | Meline Juppin | CMSG | 1.41.902 |
Espoirs P1 - 777 mètres - Finale
Course N° 145 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | Marius Jeandel | ASMB | 1.37.710 | ||
2 | 5 | 96 | Armand Terlain | USO | 1.37.810 | ||
3 | 2 | 42 | Darren Ledoux | CNPV | 1.39.556 | ||
4 | 3 | 37 | Meline Juppin | CMSG | 1.40.881 | ||
5 | 4 | 52 | Marina Sviridova | LST | 1.51.662 |
Course N° 146 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 65 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.35.768 | 3 | |
2 | 1 | 10 | Antoine Chambon-laurey | ASMB | 1.36.269 | 2 | |
3 | 2 | 46 | Lucie Bressoux | LGP | 1.36.360 | 1 | |
4 | 3 | 33 | Camille Cunisse | CMSG | 1.37.718 | ||
5 | 5 | 81 | Leonie Vanbesien | USF | 1.43.220 |
Course N° 147 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | Thibault Poirier | ASMB | 1.27.177 | 34 | |
2 | 2 | 86 | Louis Carrie | USO | 1.31.517 | 21 | |
3 | 3 | 2 | Faustine Chiron | ACPG | 1.34.591 | 13 | |
4 | 5 | 27 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.38.043 | 8 | |
5 | 4 | 21 | Cleo Nassar | ASMB | 1.59.318 | 5 |
Espoirs P2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 1 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 47 | Noan Mallen | LGP | 1.44.010 | ||
2 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.45.283 | ||
3 | 1 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 1.46.089 | ||
4 | 5 | 79 | Lam Hoang | USF | 2.03.008 | ||
5 | 6 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 2.09.837 | ||
6 | 2 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 2.30.712 |
Course N° 2 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 1.36.353 | ||
2 | 6 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 1.41.061 | ||
3 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 1.41.681 | ||
4 | 2 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 1.43.133 | ||
5 | 5 | 72 | Ethan Arcade | USF | |||
6 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE |
Espoirs P2 - 777 mètres - Finale
Course N° 17 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 1.54.179 | 2 | |
2 | 2 | 79 | Lam Hoang | USF | 2.05.631 | 1 | |
3 | 3 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 2.08.913 | ||
4 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 2.16.595 | ||
5 | 5 | 72 | Ethan Arcade | USF | 2.22.602 | ||
6 | 6 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 2.55.730 |
Course N° 18 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 1.38.119 | 34 | |
2 | 4 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 1.40.066 | 21 | |
3 | 2 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 1.42.260 | 13 | |
4 | 6 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.42.809 | 8 | |
5 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 1.43.448 | 5 | |
6 | 5 | 47 | Noan Mallen | LGP | 1.49.678 | 3 |
Espoirs P2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 33 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.45.101 | ||
2 | 2 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.45.152 | ||
3 | 4 | 72 | Ethan Arcade | USF | 1.02.690 | ||
4 | 3 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.25.146 |
Course N° 34 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.44.957 | ||
2 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.46.290 | ||
3 | 1 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.586 | ||
4 | 2 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.50.926 |
Course N° 35 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.324 | ||
2 | 3 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.42.356 | ||
3 | 2 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.43.978 | ||
4 | 1 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.54.781 |
Espoirs P2 - 333 mètres - Finale
Course N° 53 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.51.845 | ||
2 | 3 | 72 | Ethan Arcade | USF | 0.52.916 | ||
3 | 2 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.55.433 | ||
4 | 4 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.30.540 |
Course N° 54 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.43.823 | 5 | |
2 | 1 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.44.304 | 3 | |
3 | 2 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.44.696 | 2 | |
4 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.296 | 1 |
Course N° 55 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.479 | 34 | |
2 | 3 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.41.706 | 21 | |
3 | 2 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.43.958 | 13 | |
4 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.44.660 | 8 |
Espoirs P2 - 333 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 80 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.43.788 | ||
2 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.45.394 | ||
3 | 2 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.50.272 | ||
4 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.954 |
Course N° 81 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.45.455 | ||
2 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.46.441 | ||
3 | 1 | 72 | Ethan Arcade | USF | 0.51.096 | ||
4 | 3 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.13.008 |
Course N° 82 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.658 | ||
2 | 1 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.44.190 | ||
3 | 4 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.44.263 | ||
4 | 2 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.56.042 |
Espoirs P2 - 333 mètres 2 - Finale
Course N° 100 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 72 | Ethan Arcade | USF | 0.50.078 | ||
2 | 1 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.439 | ||
3 | 3 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.56.243 | ||
4 | 4 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.16.392 |
Course N° 101 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.42.642 | 5 | |
2 | 2 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.43.923 | 3 | |
3 | 3 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.44.505 | 2 | |
4 | 4 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.51.269 | 1 |
Course N° 102 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.303 | 34 | |
2 | 2 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.42.595 | 21 | |
3 | 3 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.44.234 | 13 | |
4 | 4 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.52.282 | 8 |
Espoirs P2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 124 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.04.851 | ||
2 | 1 | 47 | Noan Mallen | LGP | 1.13.999 | ||
3 | 2 | 79 | Lam Hoang | USF | 1.17.360 | ||
4 | 3 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 2.06.282 |
Course N° 125 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 1.03.745 | ||
2 | 3 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 1.08.215 | ||
3 | 2 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.16.121 | ||
4 | 4 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 1.22.280 |
Course N° 126 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 1.00.171 | ||
2 | 2 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 1.02.285 | ||
3 | 4 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 1.07.928 | ||
4 | 1 | 72 | Ethan Arcade | USF | 1.23.919 |
Espoirs P2 - 500 mètres - Finale
Course N° 142 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | Lam Hoang | USF | 1.15.971 | ||
2 | 3 | 72 | Ethan Arcade | USF | 1.28.830 | ||
3 | 2 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 1.34.368 | ||
4 | 4 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 2.02.752 |
Course N° 143 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 1.05.945 | 5 | |
2 | 3 | 47 | Noan Mallen | LGP | 1.14.326 | 3 | |
3 | 2 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 1.15.508 | 2 | |
4 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.27.765 | 1 |
Course N° 144 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 1.00.131 | 34 | |
2 | 2 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 1.02.769 | 21 | |
3 | 3 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 1.04.301 | 13 | |
4 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.04.627 | 8 |
Open - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 6 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 49 | Romane Favia | LST | 2.00.139 | ||
2 | 3 | 61 | Chayan Thomas | RPV | 2.00.612 | ||
3 | 1 | 38 | Clara Albrile | CNPV | 2.02.062 | ||
4 | 4 | 25 | Amine Sabas | ASMV | 2.02.457 | ||
5 | 5 | 67 | Raphael Herold | SIDB | 2.17.715 |
Course N° 7 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 78 | Thomas Eseverri | USF | 1.59.906 | ||
2 | 4 | 14 | Arnaud Gruat | ASMB | 2.08.978 | ||
3 | 3 | 15 | Romain Gruat | ASMB | 2.10.562 | ||
4 | 1 | 6 | Corentin Hudon | ACPG | 2.14.999 | ||
5 | 2 | 41 | Enora Le Mineur | CNPV | 2.30.349 |
Open - 1000 mètres - Finale
Course N° 22 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 67 | Raphael Herold | SIDB | 2.03.443 | 3 | |
2 | 1 | 14 | Arnaud Gruat | ASMB | 2.12.801 | 2 | |
3 | 3 | 6 | Corentin Hudon | ACPG | 2.13.017 | 1 | |
4 | 2 | 15 | Romain Gruat | ASMB | 2.13.050 | ||
5 | 5 | 41 | Enora Le Mineur | CNPV | 2.34.247 |
Course N° 23 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | Thomas Eseverri | USF | 1.57.700 | 34 | |
2 | 3 | 61 | Chayan Thomas | RPV | 2.03.323 | 21 | |
3 | 4 | 38 | Clara Albrile | CNPV | 2.03.422 | 13 | |
4 | 2 | 49 | Romane Favia | LST | 2.06.186 | 8 | |
5 | 5 | 25 | Amine Sabas | ASMV | 2.09.075 | 5 |
Open - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 40 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 78 | Thomas Eseverri | USF | 0.56.348 | ||
2 | 4 | 38 | Clara Albrile | CNPV | 1.00.038 | ||
3 | 3 | 6 | Corentin Hudon | ACPG | 1.06.140 | ||
4 | 2 | 14 | Arnaud Gruat | ASMB | 1.08.369 | ||
5 | 1 | 41 | Enora Le Mineur | CNPV | 1.11.568 |
Course N° 41 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 61 | Chayan Thomas | RPV | 0.59.769 | ||
2 | 1 | 49 | Romane Favia | LST | 1.00.125 | ||
3 | 4 | 67 | Raphael Herold | SIDB | 1.00.468 | ||
4 | 5 | 25 | Amine Sabas | ASMV | 1.02.987 | ||
5 | 2 | 15 | Romain Gruat | ASMB | 1.09.022 |
