Espoirs P2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 1 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 47 | Noan Mallen | LGP | 1.44.010 | ||
2 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.45.283 | ||
3 | 1 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 1.46.089 | ||
4 | 5 | 79 | Lam Hoang | USF | 2.03.008 | ||
5 | 6 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 2.09.837 | ||
6 | 2 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 2.30.712 |
Course N° 2 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 1.36.353 | ||
2 | 6 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 1.41.061 | ||
3 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 1.41.681 | ||
4 | 2 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 1.43.133 | ||
5 | 5 | 72 | Ethan Arcade | USF | |||
6 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE |
Espoirs P2 - 777 mètres - Finale
Course N° 17 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 1.54.179 | 2 | |
2 | 2 | 79 | Lam Hoang | USF | 2.05.631 | 1 | |
3 | 3 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 2.08.913 | ||
4 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 2.16.595 | ||
5 | 5 | 72 | Ethan Arcade | USF | 2.22.602 | ||
6 | 6 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 2.55.730 |
Course N° 18 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 1.38.119 | 34 | |
2 | 4 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 1.40.066 | 21 | |
3 | 2 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 1.42.260 | 13 | |
4 | 6 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.42.809 | 8 | |
5 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 1.43.448 | 5 | |
6 | 5 | 47 | Noan Mallen | LGP | 1.49.678 | 3 |
Espoirs P2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 33 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.45.101 | ||
2 | 2 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.45.152 | ||
3 | 4 | 72 | Ethan Arcade | USF | 1.02.690 | ||
4 | 3 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.25.146 |
Course N° 34 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.44.957 | ||
2 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.46.290 | ||
3 | 1 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.586 | ||
4 | 2 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.50.926 |
Course N° 35 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.324 | ||
2 | 3 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.42.356 | ||
3 | 2 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.43.978 | ||
4 | 1 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.54.781 |
Espoirs P2 - 333 mètres - Finale
Course N° 53 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.51.845 | ||
2 | 3 | 72 | Ethan Arcade | USF | 0.52.916 | ||
3 | 2 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.55.433 | ||
4 | 4 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.30.540 |
Course N° 54 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.43.823 | 5 | |
2 | 1 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.44.304 | 3 | |
3 | 2 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.44.696 | 2 | |
4 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.296 | 1 |
Course N° 55 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.479 | 34 | |
2 | 3 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.41.706 | 21 | |
3 | 2 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.43.958 | 13 | |
4 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.44.660 | 8 |
Espoirs P2 - 333 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 80 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.43.788 | ||
2 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.45.394 | ||
3 | 2 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.50.272 | ||
4 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.954 |
Course N° 81 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.45.455 | ||
2 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.46.441 | ||
3 | 1 | 72 | Ethan Arcade | USF | 0.51.096 | ||
4 | 3 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.13.008 |
Course N° 82 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.658 | ||
2 | 1 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.44.190 | ||
3 | 4 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.44.263 | ||
4 | 2 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.56.042 |
Espoirs P2 - 333 mètres 2 - Finale
Course N° 100 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 72 | Ethan Arcade | USF | 0.50.078 | ||
2 | 1 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.439 | ||
3 | 3 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.56.243 | ||
4 | 4 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.16.392 |
Course N° 101 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.42.642 | 5 | |
2 | 2 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.43.923 | 3 | |
3 | 3 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.44.505 | 2 | |
4 | 4 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.51.269 | 1 |
Course N° 102 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.303 | 34 | |
2 | 2 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.42.595 | 21 | |
3 | 3 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.44.234 | 13 | |
4 | 4 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.52.282 | 8 |
Espoirs P2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 124 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.04.851 | ||
2 | 1 | 47 | Noan Mallen | LGP | 1.13.999 | ||
3 | 2 | 79 | Lam Hoang | USF | 1.17.360 | ||
4 | 3 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 2.06.282 |
Course N° 125 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 1.03.745 | ||
2 | 3 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 1.08.215 | ||
3 | 2 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.16.121 | ||
4 | 4 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 1.22.280 |
Course N° 126 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 1.00.171 | ||
2 | 2 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 1.02.285 | ||
3 | 4 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 1.07.928 | ||
4 | 1 | 72 | Ethan Arcade | USF | 1.23.919 |
Espoirs P2 - 500 mètres - Finale
Course N° 142 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | Lam Hoang | USF | 1.15.971 | ||
2 | 3 | 72 | Ethan Arcade | USF | 1.28.830 | ||
3 | 2 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 1.34.368 | ||
4 | 4 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 2.02.752 |
Course N° 143 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 1.05.945 | 5 | |
2 | 3 | 47 | Noan Mallen | LGP | 1.14.326 | 3 | |
3 | 2 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 1.15.508 | 2 | |
4 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.27.765 | 1 |
Course N° 144 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 1.00.131 | 34 | |
2 | 2 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 1.02.769 | 21 | |
3 | 3 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 1.04.301 | 13 | |
4 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.04.627 | 8 |