Espoirs P2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 33 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.45.101 | ||
2 | 2 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.45.152 | ||
3 | 4 | 72 | Ethan Arcade | USF | 1.02.690 | ||
4 | 3 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.25.146 |
Course N° 34 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.44.957 | ||
2 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.46.290 | ||
3 | 1 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.586 | ||
4 | 2 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.50.926 |
Course N° 35 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.324 | ||
2 | 3 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.42.356 | ||
3 | 2 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.43.978 | ||
4 | 1 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.54.781 |
Espoirs P2 - 333 mètres - Finale
Course N° 53 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.51.845 | ||
2 | 3 | 72 | Ethan Arcade | USF | 0.52.916 | ||
3 | 2 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.55.433 | ||
4 | 4 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.30.540 |
Course N° 54 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.43.823 | 5 | |
2 | 1 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.44.304 | 3 | |
3 | 2 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.44.696 | 2 | |
4 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.296 | 1 |
Course N° 55 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.479 | 34 | |
2 | 3 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.41.706 | 21 | |
3 | 2 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.43.958 | 13 | |
4 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.44.660 | 8 |