TN P2 - 1500 mètres - Demi-Finale
Course N° 10 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | Romain Boutin | ACPG | 2.57.267 | ||
2 | 2 | 28 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 3.00.383 | ||
3 | 3 | 26 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 3.04.649 | ||
4 | 4 | 7 | Baptiste Favre | ACPG | 3.07.139 | ||
5 | 1 | 44 | Katia Varetta | LGP | 3.39.040 |
Course N° 11 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 2.57.440 | ||
2 | 4 | 40 | Nino D-agostin | CVGH | 2.57.596 | ||
3 | 2 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 2.57.664 | ||
4 | 3 | 46 | Luc Boet-costa | SIDB | 3.04.683 | ||
5 | 5 | 32 | Baptiste Juppin | CMSG | 3.25.067 | ||
6 | 21 | Mathis Paicheur | ASMB | P |
Course N° 12 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | Paulin Cunisse | CMSG | 2.59.971 | ||
2 | 4 | 23 | Malo Tilly | ASMB | 3.00.144 | ||
3 | 2 | 57 | Benoit Delplace | USF | 3.01.508 | ||
4 | 3 | 54 | Badis Brugvin | USF | 3.28.740 | ||
5 | 55 | Lucas Catherine | USF | DNS |
TN P2 - 1500 mètres - Finale
Course N° 31 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21 | Mathis Paicheur | ASMB | 2.56.110 | ||
2 | 1 | 32 | Baptiste Juppin | CMSG | 3.03.225 | ||
3 | 2 | 44 | Katia Varetta | LGP | 3.15.640 |
Course N° 32 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 57 | Benoit Delplace | USF | 2.56.280 | 2 | |
2 | 3 | 26 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 2.57.160 | 1 | |
3 | 5 | 7 | Baptiste Favre | ACPG | 2.58.480 | ||
4 | 4 | 46 | Luc Boet-costa | SIDB | |||
5 | 6 | 54 | Badis Brugvin | USF | 3.01.760 | ||
6 | 1 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 3.02.120 |
Course N° 33 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 31 | Paulin Cunisse | CMSG | 3.01.276 | 34 | |
2 | 5 | 23 | Malo Tilly | ASMB | 3.01.687 | 21 | |
3 | 3 | 40 | Nino D-agostin | CVGH | 3.02.927 | 13 | |
4 | 1 | 2 | Romain Boutin | ACPG | 8 | ||
5 | 2 | 27 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 3.45.859 | 5 | |
6 | 28 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 2 | P |
TN P2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 43 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.23.593 | ||
2 | 3 | 31 | Paulin Cunisse | CMSG | 1.23.758 | ||
3 | 4 | 7 | Baptiste Favre | ACPG | 1.32.917 | ||
2 | 55 | Lucas Catherine | USF | DNS |
Course N° 44 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | Nino D-agostin | CVGH | 1.24.212 | ||
2 | 3 | 28 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 1.26.329 | ||
3 | 4 | 32 | Baptiste Juppin | CMSG | 1.27.298 | ||
4 | 2 | 54 | Badis Brugvin | USF | 1.27.765 |
Course N° 45 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21 | Mathis Paicheur | ASMB | 1.23.334 | ||
2 | 2 | 2 | Romain Boutin | ACPG | 1.23.757 | ||
3 | 1 | 27 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 1.25.866 | ||
4 | 4 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 1.29.306 |
Course N° 46 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 57 | Benoit Delplace | USF | 1.22.741 | ||
2 | 4 | 23 | Malo Tilly | ASMB | 1.23.917 | ||
3 | 1 | 44 | Katia Varetta | LGP | 1.31.665 | ||
4 | 3 | 46 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.31.709 |
TN P2 - 777 mètres - Finale
Course N° 52 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | Badis Brugvin | USF | 1.28.303 | ||
2 | 2 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 1.28.450 | ||
3 | 3 | 46 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.28.690 |
Course N° 53 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | Baptiste Favre | ACPG | 1.25.689 | ||
2 | 1 | 27 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 1.26.471 | ||
3 | 2 | 32 | Baptiste Juppin | CMSG | 1.28.100 | ||
4 | 3 | 44 | Katia Varetta | LGP | 1.30.435 |
Course N° 54 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31 | Paulin Cunisse | CMSG | 1.23.106 | 5 | |
2 | 1 | 2 | Romain Boutin | ACPG | 1.24.223 | 3 | |
3 | 4 | 28 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 1.24.365 | 2 | |
4 | 3 | 23 | Malo Tilly | ASMB | 1.24.403 | 1 |
Course N° 55 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 26 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.23.480 | 34 | |
2 | 4 | 40 | Nino D-agostin | CVGH | 1.23.713 | 21 | |
3 | 2 | 21 | Mathis Paicheur | ASMB | 1.23.788 | 13 | |
4 | 1 | 57 | Benoit Delplace | USF | 1.43.542 | 8 |
TN P2 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 64 - Groupe A - (1/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | Nino D-agostin | CVGH | |||
2 | 2 | 21 | Mathis Paicheur | ASMB | |||
3 | 3 | 28 | Arthur Touchet Cren | CGALE | |||
4 | 4 | 6 | Simon Defillon | ACPG |
Course N° 65 - Groupe A - (2/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 44 | Katia Varetta | LGP | 0.58.387 | ||
2 | 3 | 26 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.04.733 | ||
3 | 1 | 46 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.07.560 | ||
4 | 2 | 57 | Benoit Delplace | USF | 1.08.163 |
Course N° 66 - Groupe A - (3/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | Paulin Cunisse | CMSG | 0.53.723 | ||
2 | 3 | 27 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 0.53.956 | ||
3 | 2 | 7 | Baptiste Favre | ACPG | 0.54.432 |
Course N° 67 - Groupe A - (4/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | Romain Boutin | ACPG | 0.53.050 | ||
2 | 3 | 23 | Malo Tilly | ASMB | 0.53.063 | ||
3 | 1 | 32 | Baptiste Juppin | CMSG | 0.54.738 | ||
4 | 2 | 54 | Badis Brugvin | USF | 1.08.891 |
TN P2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 85 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 57 | Benoit Delplace | USF | 0.52.525 | ||
2 | 2 | 7 | Baptiste Favre | ACPG | 0.53.932 | ||
3 | 1 | 28 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 0.55.257 |
Course N° 86 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32 | Baptiste Juppin | CMSG | 0.56.246 | ||
2 | 4 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 0.57.373 | ||
3 | 2 | 46 | Luc Boet-costa | SIDB | 0.57.672 | ||
4 | 3 | 54 | Badis Brugvin | USF | 1.13.925 |
Course N° 87 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | Paulin Cunisse | CMSG | 0.53.371 | ||
2 | 2 | 27 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 0.54.243 | ||
3 | 3 | 44 | Katia Varetta | LGP | 0.57.534 | ||
4 | 26 | Isra Gharsallaoui | CGALE | P |
Course N° 88 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Mathis Paicheur | ASMB | 0.52.601 | ||
2 | 2 | 2 | Romain Boutin | ACPG | 0.52.967 | ||
3 | 3 | 40 | Nino D-agostin | CVGH | 0.53.150 | ||
4 | 4 | 23 | Malo Tilly | ASMB | 0.53.295 |
TN P2 - 500 mètres - Finale
Course N° 102 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 0.55.260 | ||
2 | 2 | 46 | Luc Boet-costa | SIDB | 0.57.890 | ||
3 | 3 | 54 | Badis Brugvin | USF | 1.09.092 |
Course N° 103 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 26 | Isra Gharsallaoui | CGALE | |||
2 | 1 | 7 | Baptiste Favre | ACPG | |||
3 | 2 | 32 | Baptiste Juppin | CMSG | |||
4 | 3 | 6 | Simon Defillon | ACPG |
Course N° 104 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 40 | Nino D-agostin | CVGH | 0.53.648 | 5 | |
2 | 3 | 23 | Malo Tilly | ASMB | 0.53.825 | 3 | |
3 | 4 | 44 | Katia Varetta | LGP | 0.58.278 | 2 | |
4 | 1 | 57 | Benoit Delplace | USF | 1.15.285 | 1 |
Course N° 105 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Romain Boutin | ACPG | 0.52.976 | 34 | |
2 | 3 | 31 | Paulin Cunisse | CMSG | 0.53.239 | 21 | |
3 | 4 | 27 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 0.55.229 | 13 | |
4 | 1 | 21 | Mathis Paicheur | ASMB | 1.08.704 | 8 |
TN P2 - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 121 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Mathis Paicheur | ASMB | 1.48.440 | ||
2 | 4 | 40 | Nino D-agostin | CVGH | 1.50.570 | ||
3 | 2 | 46 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.58.540 | ||
4 | 3 | 7 | Baptiste Favre | ACPG | 2.04.010 |
Course N° 122 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 57 | Benoit Delplace | USF | 1.53.160 | ||
2 | 4 | 31 | Paulin Cunisse | CMSG | 1.53.290 | ||
3 | 2 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 1.55.320 | ||
4 | 1 | 28 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 1.57.130 |
Course N° 123 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | Malo Tilly | ASMB | 1.52.980 | ||
2 | 3 | 32 | Baptiste Juppin | CMSG | 2.03.120 | ||
3 | 2 | 26 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
Course N° 124 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 1.50.220 | ||
2 | 4 | 2 | Romain Boutin | ACPG | 1.50.320 | ||
3 | 3 | 54 | Badis Brugvin | USF | |||
4 | 1 | 44 | Katia Varetta | LGP |
TN P2 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 135 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 26 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.52.759 | ||
2 | 1 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 1.53.512 | ||
3 | 2 | 28 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 1.56.064 |
Course N° 136 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | Baptiste Favre | ACPG | 1.52.371 | ||
2 | 4 | 44 | Katia Varetta | LGP | 2.00.508 | ||
3 | 1 | 46 | Luc Boet-costa | SIDB | 2.05.975 | ||
4 | 3 | 54 | Badis Brugvin | USF | 2.11.024 |
Course N° 137 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 31 | Paulin Cunisse | CMSG | 1.49.636 | ||
2 | 2 | 40 | Nino D-agostin | CVGH | 1.50.506 | ||
3 | 1 | 27 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 1.50.736 | ||
4 | 3 | 23 | Malo Tilly | ASMB | 1.50.862 |
Course N° 138 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 57 | Benoit Delplace | USF | 1.48.248 | ||
2 | 2 | 2 | Romain Boutin | ACPG | 1.48.681 | ||
3 | 1 | 21 | Mathis Paicheur | ASMB | 1.48.691 | ||
4 | 4 | 32 | Baptiste Juppin | CMSG | 2.00.716 |
TN P2 - 1000 mètres - Finale
Course N° 152 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 1.55.219 | ||
2 | 3 | 54 | Badis Brugvin | USF | 1.55.606 | ||
3 | 2 | 46 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.55.771 |
Course N° 153 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.47.352 | ||
2 | 1 | 7 | Baptiste Favre | ACPG | 1.49.307 | ||
3 | 3 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 1.58.402 | ||
4 | 4 | 44 | Katia Varetta | LGP | 2.02.704 |
Course N° 154 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23 | Malo Tilly | ASMB | 1.47.849 | 5 | |
2 | 2 | 27 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 1.48.686 | 3 | |
3 | 1 | 21 | Mathis Paicheur | ASMB | 1.48.825 | 2 | |
4 | 4 | 32 | Baptiste Juppin | CMSG | 2.00.545 | 1 |
Course N° 155 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57 | Benoit Delplace | USF | 1.48.392 | 34 | |
2 | 4 | 40 | Nino D-agostin | CVGH | 1.48.663 | 21 | |
3 | 2 | 2 | Romain Boutin | ACPG | 1.48.800 | 13 | |
4 | 3 | 31 | Paulin Cunisse | CMSG | 2.06.562 | 8 |