Espoirs P1 - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 4 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 76 | Gaspard Seite | USO | 2.11.284 | ||
2 | 4 | 19 | Augustin Mouhot | ASMB | 2.11.898 | ||
3 | 3 | 18 | Erwan Konieczko | ASMB | 2.12.648 | ||
4 | 2 | 47 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.18.232 | ||
5 | 1 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 2.18.555 |
Course N° 5 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 68 | Louis Carrie | USO | 2.01.881 | ||
2 | 1 | 49 | Jade Juaneda | SIDB | 2.02.704 | ||
3 | 4 | 20 | Cleo Nassar | ASMB | 2.12.829 | ||
4 | 2 | 64 | Leonie Vanbesien | USF | 2.16.409 |
Course N° 6 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.53.953 | ||
2 | 5 | 73 | Lucas Moindron | USO | 2.04.097 | ||
3 | 3 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 2.11.057 | ||
1 | 50 | Leo Juaneda | SIDB | YC | |||
4 | 17 | Marius Jeandel | ASMB | YC |
Course N° 7 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22 | Thibault Poirier | ASMB | 1.56.726 | ||
2 | 1 | 11 | Timeo Luguet | ACPG | 1.58.037 | ||
3 | 3 | 59 | Thibault Eseverri | USF | 1.58.074 | ||
4 | 4 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 2.17.664 | ||
5 | 2 | 48 | Tania Boet-costa | SIDB | 2.32.679 |
Espoirs P1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 18 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | Cleo Nassar | ASMB | 2.11.073 | ||
2 | 3 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 2.14.870 | ||
3 | 2 | 64 | Leonie Vanbesien | USF | 2.15.921 | ||
4 | 4 | 48 | Tania Boet-costa | SIDB | 2.22.238 |
Course N° 19 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18 | Erwan Konieczko | ASMB | 2.08.223 | ||
2 | 3 | 47 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.14.459 | ||
3 | 2 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 2.15.683 |
Course N° 20 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 73 | Lucas Moindron | USO | 1.54.414 | ||
2 | 1 | 22 | Thibault Poirier | ASMB | 1.57.140 | ||
3 | 2 | 68 | Louis Carrie | USO | 1.58.639 | ||
4 | 3 | 49 | Jade Juaneda | SIDB | 1.59.844 | ||
5 | 5 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 2.07.865 |
Course N° 21 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.53.612 | ||
2 | 4 | 76 | Gaspard Seite | USO | 1.56.731 | ||
3 | 2 | 11 | Timeo Luguet | ACPG | 1.57.979 | ||
4 | 5 | 19 | Augustin Mouhot | ASMB | 1.59.272 | ||
5 | 3 | 59 | Thibault Eseverri | USF | 2.06.592 |
Espoirs P1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 27 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64 | Leonie Vanbesien | USF | 2.23.736 | ||
2 | 2 | 48 | Tania Boet-costa | SIDB | 2.27.091 |
Course N° 28 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18 | Erwan Konieczko | ASMB | 2.02.315 | ||
2 | 2 | 20 | Cleo Nassar | ASMB | 2.04.478 | ||
3 | 4 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 2.12.006 | ||
4 | 3 | 47 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.19.261 | ||
5 | 5 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 2.20.019 |
Course N° 29 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 59 | Thibault Eseverri | USF | 1.58.054 | 3 | |
2 | 2 | 19 | Augustin Mouhot | ASMB | 1.58.333 | 2 | |
3 | 1 | 68 | Louis Carrie | USO | 2.00.642 | 1 | |
4 | 3 | 49 | Jade Juaneda | SIDB | 2.00.666 | ||
5 | 5 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 2.15.625 |
Course N° 30 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 73 | Lucas Moindron | USO | 1.51.923 | 34 | |
2 | 1 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.52.499 | 21 | |
3 | 3 | 76 | Gaspard Seite | USO | 1.53.897 | 13 | |
4 | 5 | 11 | Timeo Luguet | ACPG | 1.54.700 | 8 | |
5 | 4 | 22 | Thibault Poirier | ASMB | 2.09.170 | 5 |