Espoirs P1 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 59 - Groupe A - (1/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | Gaspard Seite | USO | 0.58.600 | ||
2 | 4 | 49 | Jade Juaneda | SIDB | 1.00.263 | ||
3 | 3 | 17 | Marius Jeandel | ASMB | 1.01.981 | ||
4 | 2 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 1.02.570 |
Course N° 60 - Groupe A - (2/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 73 | Lucas Moindron | USO | 0.57.141 | ||
2 | 1 | 18 | Erwan Konieczko | ASMB | 1.00.037 | ||
3 | 2 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 1.03.470 |
Course N° 61 - Groupe A - (3/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | Thibault Poirier | ASMB | 0.58.233 | ||
2 | 3 | 59 | Thibault Eseverri | USF | 1.04.749 | ||
3 | 4 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 1.05.332 | ||
4 | 2 | 48 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.10.995 |
Course N° 62 - Groupe A - (4/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11 | Timeo Luguet | ACPG | 0.56.956 | ||
2 | 3 | 19 | Augustin Mouhot | ASMB | 0.57.302 | ||
3 | 1 | 47 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.04.036 | ||
4 | 4 | 64 | Leonie Vanbesien | USF | 1.06.085 |
Course N° 63 - Groupe A - (5/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 0.55.303 | ||
2 | 4 | 68 | Louis Carrie | USO | 0.59.671 | ||
3 | 3 | 20 | Cleo Nassar | ASMB | 1.00.038 | ||
4 | 1 | 50 | Leo Juaneda | SIDB | 1.05.234 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 76 - Groupe B - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 59 | Thibault Eseverri | USF | 0.58.677 | ||
2 | 2 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 1.02.734 | ||
3 | 1 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 1.03.059 | ||
4 | 4 | 48 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.12.153 |
Course N° 77 - Groupe B - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49 | Jade Juaneda | SIDB | 0.59.892 | ||
2 | 2 | 47 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.05.440 | ||
3 | 3 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 1.06.401 |
Course N° 78 - Groupe B - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | Cleo Nassar | ASMB | 1.00.805 | ||
2 | 2 | 17 | Marius Jeandel | ASMB | 1.05.961 | ||
3 | 3 | 50 | Leo Juaneda | SIDB | 1.07.194 | ||
4 | 4 | 64 | Leonie Vanbesien | USF | 1.08.641 |
Course N° 79 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 0.55.364 | ||
2 | 4 | 18 | Erwan Konieczko | ASMB | 1.01.245 | ||
3 | 2 | 22 | Thibault Poirier | ASMB | 1.02.465 | ||
4 | 3 | 76 | Gaspard Seite | USO | 1.02.562 |
Course N° 80 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Timeo Luguet | ACPG | 0.56.726 | ||
2 | 3 | 19 | Augustin Mouhot | ASMB | 0.57.542 | ||
3 | 4 | 68 | Louis Carrie | USO | 0.58.391 | ||
4 | 2 | 73 | Lucas Moindron | USO | 1.01.885 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Finale
Course N° 95 - Groupe E - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50 | Leo Juaneda | SIDB | 1.05.992 | ||
2 | 2 | 64 | Leonie Vanbesien | USF | 1.09.081 | ||
3 | 3 | 48 | Tania Boet-costa | SIDB | 1.19.648 |
Course N° 96 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | Camille Cunisse | CMSG | 1.01.969 | ||
2 | 2 | 47 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.02.046 | ||
3 | 3 | 17 | Marius Jeandel | ASMB | 1.03.078 | ||
4 | 4 | 33 | Meline Juppin | CMSG | 1.06.579 |
Course N° 97 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59 | Thibault Eseverri | USF | 0.56.835 | ||
2 | 2 | 49 | Jade Juaneda | SIDB | 0.58.265 | ||
3 | 3 | 20 | Cleo Nassar | ASMB | 1.00.138 | ||
4 | 4 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 1.05.537 |
Course N° 98 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 73 | Lucas Moindron | USO | 0.56.004 | 5 | |
2 | 4 | 76 | Gaspard Seite | USO | 0.56.387 | 3 | |
3 | 1 | 68 | Louis Carrie | USO | 0.58.906 | 2 | |
3 | 22 | Thibault Poirier | ASMB | DNF |
Course N° 99 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 0.55.137 | 34 | |
2 | 3 | 19 | Augustin Mouhot | ASMB | 0.55.821 | 21 | |
3 | 2 | 11 | Timeo Luguet | ACPG | 0.57.994 | 13 | |
4 | 4 | 18 | Erwan Konieczko | ASMB | 0.58.440 | 8 |