Trophée National #1 - Cholet, France -
Liste des patineurs
Espoirs P1
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
4 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
11 | STFRA11802201001 | Timeo Luguet | ACPG |
17 | STFRA11505201101 | Marius Jeandel | ASMB |
18 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
19 | STFRA12903200901 | Augustin Mouhot | ASMB |
20 | STFRA21911200901 | Cleo Nassar | ASMB |
22 | STFRA11909201001 | Thibault Poirier | ASMB |
25 | STFRA21501201001 | Meryem Bouhout | CGALE |
29 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
33 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
38 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
47 | STFRA23101201001 | Sara Boet-costa | SIDB |
48 | STFRA20608201101 | Tania Boet-costa | SIDB |
49 | STFRA22005200902 | Jade Juaneda | SIDB |
50 | STFRA12702201201 | Leo Juaneda | SIDB |
59 | STFRA12203200901 | Thibault Eseverri | USF |
64 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |
68 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
73 | STFRA12508200901 | Lucas Moindron | USO |
76 | STFRA12803201101 | Gaspard Seite | USO |
Espoirs P2
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
1 | STFRA11905201401 | Rafan‹l Bouchema | ACPG |
3 | STFRA21507201401 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG |
9 | STFRA12710201301 | Mehdi Huret | ACPG |
14 | STFRA11410201101 | Eliot Grisier | ASMB |
30 | STFRA11706201301 | Ernest Cunisse | CMSG |
36 | STFRA11404201201 | Darren Ledoux | CNPV |
39 | STFRA11412200801 | Maxence Vitasse | CNPV |
43 | STFRA12712201001 | Noan Mallen | LGP |
52 | STFRA11310201201 | Ethan Arcade | USF |
53 | STFRA10511201201 | Eyad Benahmed | USF |
62 | STFRA12507201201 | Romann Grenouilloux | USF |
70 | STFRA13009201401 | Kenzo Dubois | USO |
78 | STFRA12002201101 | Armand Terlain | USO |
Open
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
15 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
16 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
35 | STFRA22409199901 | Enora Le Mineur | CNPV |
41 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
42 | STFRA10406200601 | Mathis Boscher Precausta | LGP |
45 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
58 | STFRA11707200701 | Alexis Domingos | USF |
60 | STFRA12712200701 | Thomas Eseverri | USF |
66 | STFRA11707200601 | Ian Bourgouin | USO |
TN P1
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
5 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
8 | STFRA12406200601 | Enzo Herbreteau | ACPG |
10 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
12 | STFRA20402200401 | Clon© Ollivier | ACPG |
13 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
24 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
34 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CNPV |
37 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
51 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
56 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
61 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
63 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |
65 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
67 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
69 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
71 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
72 | STFRA12908200701 | Tymn©o Libeau | USO |
74 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
75 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
77 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
TN P2
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
2 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
6 | STFRA10409200901 | Simon Defillon | ACPG |
7 | STFRA11210200801 | Baptiste Favre | ACPG |
21 | STFRA10612200502 | Mathis Paicheur | ASMB |
23 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
26 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
27 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
28 | STFRA12911200601 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
31 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
32 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
40 | STFRA12709200502 | Nino D-agostin | CVGH |
44 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
46 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
54 | STFRA11901200801 | Badis Brugvin | USF |
55 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
57 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |