Confirmé 1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 6 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.01.651 | ||
2 | 2 | 21 | Jennifer Anton | LGP | 1.03.155 | ||
3 | 1 | 22 | Jimmy Anton | LGP | 1.05.924 | ||
4 | 3 | 7 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.07.601 |
Course N° 7 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 45 | Lenzo Soldat | OAST | 0.58.362 | ||
2 | 1 | 27 | Nathan Metraux | LST | 1.07.968 | ||
3 | 3 | 20 | Jade Anton | LGP | 1.08.753 | ||
4 | 4 | 23 | Nino Kuna | LGP | 1.16.343 |
Confirmé 1 - 500 mètres - Finale
Course N° 18 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27 | Nathan Metraux | LST | 1.00.583 | ||
2 | 3 | 20 | Jade Anton | LGP | 1.03.857 | ||
3 | 1 | 7 | Meryem Bouhout | CGALE | 1.06.048 | ||
4 | 4 | 23 | Nino Kuna | LGP | 1.17.011 |
Course N° 19 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45 | Lenzo Soldat | OAST | 0.58.296 | ||
2 | 2 | 9 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 0.59.155 | ||
3 | 3 | 21 | Jennifer Anton | LGP | 1.02.592 | ||
4 | 4 | 22 | Jimmy Anton | LGP | 1.06.571 |
Confirmé 1 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 30 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 45 | Lenzo Soldat | OAST | 0.40.382 | ||
2 | 2 | 21 | Jennifer Anton | LGP | 0.42.048 | ||
3 | 1 | 22 | Jimmy Anton | LGP | 0.43.494 | ||
4 | 3 | 23 | Nino Kuna | LGP | 0.48.627 |
Course N° 31 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 0.39.128 | ||
2 | 1 | 27 | Nathan Metraux | LST | 0.40.086 | ||
3 | 4 | 20 | Jade Anton | LGP | 0.42.763 | ||
4 | 3 | 7 | Meryem Bouhout | CGALE | 0.45.661 |
Confirmé 1 - 333 mètres - Finale
Course N° 42 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | Jade Anton | LGP | 0.42.568 | ||
2 | 2 | 22 | Jimmy Anton | LGP | 0.43.404 | ||
3 | 3 | 7 | Meryem Bouhout | CGALE | 0.43.690 | ||
4 | 4 | 23 | Nino Kuna | LGP | 0.49.636 |
Course N° 43 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 0.38.615 | ||
2 | 3 | 45 | Lenzo Soldat | OAST | 0.39.184 | ||
3 | 2 | 27 | Nathan Metraux | LST | 0.39.521 | ||
4 | 4 | 21 | Jennifer Anton | LGP | 0.41.500 |
Confirmé 1 - 777 mètres - Finale
Course N° 49 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | Nathan Metraux | LST | 1.32.900 | ||
2 | 3 | 45 | Lenzo Soldat | OAST | 1.33.300 | ||
3 | 5 | 9 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.35.954 | ||
4 | 2 | 21 | Jennifer Anton | LGP | 1.42.353 | ||
5 | 6 | 20 | Jade Anton | LGP | 1.45.239 | ||
6 | 4 | 22 | Jimmy Anton | LGP | 1.46.645 |
Confirmé 2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 8 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Louis Mouhot | ASMB | 1.19.751 | ||
2 | 3 | 44 | Herwan Mespreuve | OAST | 1.20.597 | ||
3 | 1 | 18 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 1.32.199 | ||
4 | 4 | 42 | Frederic Dorazio | OAST | 1.57.165 |
Course N° 9 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | Alexia Turunen | LST | 1.23.285 | ||
2 | 2 | 33 | Angelica Bonomo | OAST | 1.24.557 | ||
3 | 3 | 13 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 1.34.201 | ||
4 | 4 | 24 | Samantha Kuna | LGP | 1.34.418 |
Confirmé 2 - 777 mètres - Finale
Course N° 20 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 42 | Frederic Dorazio | OAST | 1.30.272 | ||
2 | 1 | 13 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 1.33.773 | ||
3 | 2 | 24 | Samantha Kuna | LGP | 1.34.221 |
Course N° 21 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Louis Mouhot | ASMB | 1.19.204 | ||
2 | 3 | 31 | Alexia Turunen | LST | 1.22.751 | ||
3 | 4 | 33 | Angelica Bonomo | OAST | 1.26.991 | ||
4 | 5 | 18 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 1.31.959 | ||
5 | 2 | 44 | Herwan Mespreuve | OAST | 1.59.807 |
Confirmé 2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 32 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Louis Mouhot | ASMB | 0.49.737 | ||
2 | 3 | 33 | Angelica Bonomo | OAST | 0.54.605 | ||
3 | 4 | 42 | Frederic Dorazio | OAST | 0.54.773 | ||
4 | 1 | 13 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 0.59.152 |
Course N° 33 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 44 | Herwan Mespreuve | OAST | 0.51.574 | ||
2 | 4 | 31 | Alexia Turunen | LST | 0.52.240 | ||
3 | 2 | 24 | Samantha Kuna | LGP | 0.59.197 | ||
1 | 18 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
Confirmé 2 - 500 mètres - Finale
Course N° 44 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 0.57.671 | ||
2 | 1 | 13 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 0.58.956 | ||
3 | 2 | 24 | Samantha Kuna | LGP | 0.59.076 |
Course N° 45 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Louis Mouhot | ASMB | 0.49.529 | ||
2 | 2 | 44 | Herwan Mespreuve | OAST | 0.50.019 | ||
3 | 3 | 31 | Alexia Turunen | LST | 0.52.999 | ||
4 | 5 | 42 | Frederic Dorazio | OAST | 0.53.530 | ||
5 | 4 | 33 | Angelica Bonomo | OAST | 0.54.497 |
Confirmé 2 - 1000 mètres - Finale
Course N° 50 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | Louis Mouhot | ASMB | 1.48.237 | ||
2 | 4 | 44 | Herwan Mespreuve | OAST | 1.52.143 | ||
4 | 3 | 33 | Angelica Bonomo | OAST | 1.55.000 | ||
5 | 6 | 42 | Frederic Dorazio | OAST | 1.58.079 | ||
6 | 2 | 18 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 2.13.403 | ||
1 | 31 | Alexia Turunen | LST | P |
Confirmé 3 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 10 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 56 | Jérémy Masson | OAST | 1.36.602 | ||
2 | 4 | 29 | Raphael Moret | LST | 1.36.678 | ||
3 | 3 | 39 | Cedric Delamarre | OAST | 1.39.004 | ||
4 | 1 | 37 | Darren De Souza | OAST | 1.41.725 | ||
5 | 5 | 30 | Patrick Schweizer | LST | 1.44.176 |
Course N° 11 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 46 | Gabriel Volet | OAST | 1.33.595 | ||
2 | 1 | 43 | Cedric Glauda | OAST | 1.34.664 | ||
3 | 4 | 36 | David Curtet | OAST | 1.37.441 | ||
4 | 5 | 35 | Mathias Courteville | OAST | 1.37.510 | ||
5 | 2 | 5 | Kevin Audemard | CGALE | 1.48.624 |
Course N° 12 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 47 | Arthur Vanbesien | USF | 1.34.117 | ||
2 | 3 | 28 | Thibault Metraux | LST | 1.34.883 | ||
3 | 1 | 1 | Tom Combescot | ASMB | 1.43.017 | ||
4 | 2 | 6 | Timothe Audemard | CGALE | 1.43.040 |
Confirmé 3 - 1000 mètres - Finale
Course N° 22 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Tom Combescot | ASMB | 1.42.209 | ||
2 | 3 | 30 | Patrick Schweizer | LST | 1.42.418 | ||
3 | 2 | 6 | Timothe Audemard | CGALE | 1.42.879 | ||
4 | 4 | 5 | Kevin Audemard | CGALE | 1.49.593 |
Course N° 23 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | Raphael Moret | LST | 1.39.472 | ||
2 | 4 | 39 | Cedric Delamarre | OAST | 1.39.684 | ||
3 | 2 | 36 | David Curtet | OAST | 1.40.239 | ||
4 | 3 | 35 | Mathias Courteville | OAST | 1.40.686 | ||
5 | 5 | 37 | Darren De Souza | OAST | 1.44.333 |
Course N° 24 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Gabriel Volet | OAST | 1.31.182 | ||
2 | 5 | 56 | Jérémy Masson | OAST | 1.32.247 | ||
3 | 4 | 28 | Thibault Metraux | LST | 1.32.375 | ||
4 | 2 | 47 | Arthur Vanbesien | USF | 1.33.052 | ||
5 | 3 | 43 | Cedric Glauda | OAST | 1.37.826 |
Confirmé 3 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 34 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56 | Jérémy Masson | OAST | 0.44.927 | ||
2 | 5 | 43 | Cedric Glauda | OAST | 0.46.134 | ||
3 | 2 | 29 | Raphael Moret | LST | 0.46.587 | ||
4 | 4 | 37 | Darren De Souza | OAST | 0.48.211 | ||
5 | 3 | 30 | Patrick Schweizer | LST | 0.49.859 |
Course N° 35 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 46 | Gabriel Volet | OAST | 0.44.454 | ||
2 | 2 | 35 | Mathias Courteville | OAST | 0.48.611 | ||
3 | 5 | 39 | Cedric Delamarre | OAST | 0.48.721 | ||
4 | 1 | 36 | David Curtet | OAST | 0.48.948 | ||
5 | 3 | 5 | Kevin Audemard | CGALE | 0.51.849 |
Course N° 36 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 28 | Thibault Metraux | LST | 0.45.819 | ||
2 | 1 | 47 | Arthur Vanbesien | USF | 0.45.966 | ||
3 | 2 | 6 | Timothe Audemard | CGALE | 0.49.461 | ||
4 | 3 | 1 | Tom Combescot | ASMB | 0.50.014 |
Confirmé 3 - 500 mètres - Finale
Course N° 46 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Timothe Audemard | CGALE | 0.49.450 | ||
2 | 2 | 30 | Patrick Schweizer | LST | 0.49.511 | ||
3 | 3 | 1 | Tom Combescot | ASMB | 0.50.756 | ||
4 | 4 | 5 | Kevin Audemard | CGALE | 0.52.872 |
Course N° 47 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | Raphael Moret | LST | 0.46.630 | ||
2 | 4 | 39 | Cedric Delamarre | OAST | 0.47.967 | ||
3 | 2 | 37 | Darren De Souza | OAST | 0.48.008 | ||
4 | 3 | 35 | Mathias Courteville | OAST | 0.48.010 | ||
5 | 5 | 36 | David Curtet | OAST | 0.49.450 |
Course N° 48 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Gabriel Volet | OAST | 0.44.237 | ||
2 | 2 | 56 | Jérémy Masson | OAST | 0.44.712 | ||
3 | 5 | 43 | Cedric Glauda | OAST | 0.45.752 | ||
4 | 4 | 47 | Arthur Vanbesien | USF | 0.46.966 | ||
5 | 3 | 28 | Thibault Metraux | LST | 0.47.053 |
Confirmé 3 - 1500 mètres - Finale
Course N° 51 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 46 | Gabriel Volet | OAST | 2.27.108 | ||
2 | 1 | 47 | Arthur Vanbesien | USF | 2.27.152 | ||
3 | 6 | 56 | Jérémy Masson | OAST | 2.28.350 | ||
4 | 2 | 28 | Thibault Metraux | LST | 2.28.677 | ||
5 | 4 | 29 | Raphael Moret | LST | 2.34.493 | ||
6 | 3 | 43 | Cedric Glauda | OAST | 2.49.382 |
Débutant 1 - 222 mètres - Demi-Finale
Course N° 1 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | Ranim Seghaier | CGALE | 0.34.895 | ||
2 | 3 | 16 | Adame Reffass | CGALE | 0.39.733 | ||
3 | 2 | 38 | Corentin Decosne | OAST | 0.45.452 |
Course N° 2 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | Elodie Harding | LST | 0.35.672 | ||
2 | 3 | 25 | AmElie Nshare | LGP | 0.40.858 | ||
3 | 1 | 11 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.45.168 |
Débutant 1 - 222 mètres - Finale
Course N° 13 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | AmElie Nshare | LGP | 0.42.200 | ||
2 | 2 | 11 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.44.104 | ||
3 | 3 | 38 | Corentin Decosne | OAST | 0.45.050 |
Course N° 14 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | Elodie Harding | LST | 0.32.581 | ||
2 | 1 | 17 | Ranim Seghaier | CGALE | 0.35.157 | ||
3 | 3 | 16 | Adame Reffass | CGALE | 0.43.934 |
Débutant 1 - 222 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 25 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | Elodie Harding | LST | 0.32.915 | ||
2 | 1 | 25 | AmElie Nshare | LGP | 0.40.051 | ||
3 | 3 | 11 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.43.994 |
Course N° 26 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | Ranim Seghaier | CGALE | 0.34.489 | ||
2 | 2 | 16 | Adame Reffass | CGALE | 0.39.794 | ||
3 | 3 | 38 | Corentin Decosne | OAST | 0.44.853 |
Débutant 1 - 222 mètres 2 - Finale
Course N° 37 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.42.989 | ||
2 | 2 | 38 | Corentin Decosne | OAST | 0.44.478 |
Course N° 38 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | Elodie Harding | LST | 0.31.880 | ||
2 | 2 | 17 | Ranim Seghaier | CGALE | 0.33.924 | ||
3 | 4 | 25 | AmElie Nshare | LGP | 0.40.717 | ||
4 | 3 | 16 | Adame Reffass | CGALE | 0.44.843 |
Débutant 2 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 3 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 41 | Ewan Dorazio | OAST | 0.48.844 | ||
2 | 1 | 12 | Youssef Jalel | CGALE | 0.52.312 | ||
3 | 2 | 8 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 0.54.937 |
Course N° 4 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Alexey Almozini | CGALE | 0.43.987 | ||
2 | 4 | 15 | Ilyes Mouider | CGALE | 0.55.588 | ||
3 | 2 | 48 | Leonie Vanbesien | USF | 0.59.733 | ||
4 | 1 | 40 | Nell Deville Duc | OAST | 1.08.692 |
Débutant 2 - 333 mètres - Finale
Course N° 15 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 48 | Leonie Vanbesien | USF | 0.55.715 | ||
2 | 1 | 15 | Ilyes Mouider | CGALE | 1.04.508 | ||
3 | 3 | 40 | Nell Deville Duc | OAST | 1.15.694 |
Course N° 16 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 41 | Ewan Dorazio | OAST | 0.41.013 | ||
2 | 1 | 3 | Alexey Almozini | CGALE | 0.42.091 | ||
3 | 4 | 8 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 0.55.287 | ||
4 | 3 | 12 | Youssef Jalel | CGALE | 0.58.234 |
Débutant 2 - 222 mètres - Demi-Finale
Course N° 27 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | Ewan Dorazio | OAST | 0.28.039 | ||
2 | 2 | 3 | Alexey Almozini | CGALE | 0.28.713 | ||
3 | 3 | 15 | Ilyes Mouider | CGALE | 0.37.564 |
Course N° 28 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 48 | Leonie Vanbesien | USF | 0.35.171 | ||
2 | 2 | 12 | Youssef Jalel | CGALE | 0.35.818 | ||
3 | 1 | 40 | Nell Deville Duc | OAST | 0.36.332 | ||
4 | 4 | 8 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 0.45.163 |
Débutant 2 - 222 mètres - Finale
Course N° 39 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15 | Ilyes Mouider | CGALE | 0.38.332 | ||
2 | 3 | 8 | Sara Sofia Fonseca | CGALE | 0.40.442 | ||
3 | 1 | 40 | Nell Deville Duc | OAST | 0.41.321 |
Course N° 40 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | Ewan Dorazio | OAST | 0.28.052 | ||
2 | 2 | 3 | Alexey Almozini | CGALE | 0.28.490 | ||
3 | 3 | 48 | Leonie Vanbesien | USF | 0.34.729 | ||
4 | 4 | 12 | Youssef Jalel | CGALE | 0.35.215 |
Débutant 3 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 5 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14 | Flavien Mirault | CGALE | 1.08.354 | ||
2 | 1 | 4 | Alexandre Argoud | CGALE | 1.16.229 | ||
3 | 3 | 19 | Victoria Touchet Cren | CGALE | 1.18.315 |
Débutant 3 - 500 mètres - Finale
Course N° 17 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Alexandre Argoud | CGALE | 1.04.343 | ||
2 | 1 | 14 | Flavien Mirault | CGALE | 1.04.543 | ||
3 | 3 | 19 | Victoria Touchet Cren | CGALE | 1.18.031 |
Débutant 3 - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 29 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Alexandre Argoud | CGALE | 0.43.738 | ||
2 | 2 | 14 | Flavien Mirault | CGALE | 0.43.840 | ||
3 | 3 | 19 | Victoria Touchet Cren | CGALE | 0.51.895 |
Débutant 3 - 333 mètres - Finale
Course N° 41 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Alexandre Argoud | CGALE | 0.43.006 | ||
2 | 2 | 14 | Flavien Mirault | CGALE | 0.43.211 | ||
3 | 3 | 19 | Victoria Touchet Cren | CGALE | 0.52.484 |