Trophée des villes Olympiques - Albertville, France - dimanche 5 janvier 2020
Liste des patineurs
Confirmé 1
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
7 | STFRA21501201001 | Meryem Bouhout | CGALE |
9 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
20 | STFRA22911200501 | Jade Anton | LGP |
21 | STFRA20807200801 | Jennifer Anton | LGP |
22 | STFRA11309201001 | Jimmy Anton | LGP |
23 | STFRA12607201001 | Nino Kuna | LGP |
27 | STSUI11209200801 | Nathan Metraux | LST |
45 | STFRA11012200801 | Lenzo Soldat | OAST |
Confirmé 2
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
2 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
13 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
18 | STFRA12911200601 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
24 | STFRA22102200501 | Samantha Kuna | LGP |
31 | STSUI21910200401 | Alexia Turunen | LST |
32 | STFRA13010200302 | Pierre Alain Boivin | OAST |
33 | STFRA22812200501 | Angelica Bonomo | OAST |
34 | STFRA21404200401 | Elena-maria Bonomo | OAST |
42 | STFRA11810196301 | Frederic Dorazio | OAST |
44 | STFRA12208200601 | Herwan Mespreuve | OAST |
Confirmé 3
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
1 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
5 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
6 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
28 | STSUI11001200201 | Thibault Metraux | LST |
29 | STSUI12311199201 | Raphael Moret | LST |
30 | STSUI12112197401 | Patrick Schweizer | LST |
35 | STFRA10101198501 | Mathias Courteville | OAST |
36 | STFRA12511197701 | David Curtet | OAST |
37 | STFRA11904199301 | Darren De Souza | OAST |
39 | STFRA10508198601 | Cedric Delamarre | OAST |
43 | STFRA10210199501 | Cedric Glauda | OAST |
46 | STFRA11208200301 | Gabriel Volet | OAST |
47 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
56 | STFRA10610198701 | Jérémy Masson | OAST |
Débutant 1
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
11 | STFRA21911201201 | Yasmine Jalel | CGALE |
16 | STFRA12509201101 | Adame Reffass | CGALE |
17 | STFRA20706200901 | Ranim Seghaier | CGALE |
25 | STFRA20802200801 | AmElie Nshare | LGP |
26 | STFRA21305200901 | Elodie Harding | LST |
38 | STFRA11502201201 | Corentin Decosne | OAST |
Débutant 2
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
3 | STFRA12008200701 | Alexey Almozini | CGALE |
8 | STFRA21403200901 | Sara Sofia Fonseca | CGALE |
10 | STFRA10210200801 | Shamseddin Hurtado | CGALE |
12 | STFRA11302201001 | Youssef Jalel | CGALE |
15 | STFRA11902200901 | Ilyes Mouider | CGALE |
40 | STFRA21105201001 | Nell Deville Duc | OAST |
41 | STFRA11011200801 | Ewan Dorazio | OAST |
48 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |
Débutant 3
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
4 | STFRA13011199201 | Alexandre Argoud | CGALE |
14 | STFRA11612199201 | Flavien Mirault | CGALE |
19 | STFRA21306200101 | Victoria Touchet Cren | CGALE |