Trophée National #3 - Orléans, France - 18 et 19 janvier 2020
Programme de la compétition
18/01/2020
09:00:00 | Espoirs P4 | Warming up | - | - | |
09:05:00 | Espoirs P3 | Warming up | - | - | |
09:10:00 | Espoirs P2 | Warming up | - | - | |
09:15:00 | Espoirs P1 | Warming up | - | - | |
09:20:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
09:35:00 | Espoirs P4 | 333 mètres | Quarts de Finale | 1 - 3 | |
Espoirs P3 | 500 mètres | Quarts de Finale | 4 - 7 | ||
Espoirs P2 | 777 mètres | Quarts de Finale | 8 - 11 | ||
Espoirs P1 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 12 - 15 | ||
10:28:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
10:38:00 | Espoirs P4 | 333 mètres | Demi-Finale | 16 - 17 | |
Espoirs P3 | 500 mètres | Demi-Finale | 18 - 19 | ||
Espoirs P2 | 777 mètres | Demi-Finale | 20 - 21 | ||
Espoirs P1 | 1000 mètres | Demi-Finale | 22 - 23 | ||
11:06:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
11:16:00 | Espoirs P4 | 333 mètres | Finale | 24 - 27 | |
Espoirs P3 | 500 mètres | Finale | 28 - 31 | ||
Espoirs P2 | 777 mètres | Finale | 32 - 35 | ||
Espoirs P1 | 1000 mètres | Finale | 36 - 39 | ||
12:13:40 | Ice Res (Track) | - | - | ||
12:23:40 | Espoirs P4 | 222 mètres | Quarts de Finale | 40 - 43 | |
Espoirs P3 | 333 mètres | Quarts de Finale | 44 - 47 | ||
Espoirs P2 | 333 mètres | Quarts de Finale | 48 - 51 | ||
Espoirs P1 | 333 mètres | Quarts de Finale | 52 - 55 | ||
13:11:40 | Ice Res (Track) | - | - | ||
13:21:40 | Espoirs P4 | 333 mètres 2 | Quarts de Finale | 56 - 59 | |
Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Quarts de Finale | 60 - 63 | ||
Espoirs P2 | 500 mètres | Quarts de Finale | 64 - 67 | ||
Espoirs P1 | 777 mètres | Quarts de Finale | 68 - 71 | ||
14:13:40 | Ice Res (Full) | - | - | ||
14:28:40 | Relais Espoirs | 2000 m Relais | Demi-Finale | 72 - 74 | |
14:15:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
14:30:00 | Open | Warming up | - | - | |
14:38:00 | TN P2 | Warming up | - | - | |
14:46:00 | TN P1 | Warming up | - | - | |
14:53:40 | Ice Res (Full) | - | - | ||
15:08:40 | Open | 1000 mètres | Demi-Finale | 75 - 78 | |
TN P3 | 1000 mètres | Demi-Finale | 79 - 81 | ||
TN P2 | 1500 mètres | Demi-Finale | 82 - 84 | ||
TN P1 | 1500 mètres | Demi-Finale | 85 - 87 | ||
15:57:40 | Ice Res (Track) | - | - | ||
16:07:40 | Open | 1000 mètres | Finale | 88 - 91 | |
TN P3 | 1000 mètres | Finale | 90 - 94 | ||
TN P2 | 1500 mètres | Finale | 93 - 97 | ||
TN P1 | 1500 mètres | Finale | 96 - 100 | ||
16:59:20 | Ice Res (Track) | - | - | ||
17:09:20 | Open | 500 mètres | Quarts de Finale | 101 - 104 | |
TN P3 | 500 mètres | Quarts de Finale | 105 - 107 | ||
TN P2 | 500 mètres | Quarts de Finale | 108 - 110 | ||
TN P1 | 500 mètres | Quarts de Finale | 111 - 114 | ||
17:51:20 | Ice Res (Track) | - | - | ||
18:01:20 | Open | 500 mètres | Demi-Finale | 115 - 119 | |
TN P3 | 500 mètres | Demi-Finale | 120 - 121 | ||
TN P2 | 500 mètres | Demi-Finale | 122 - 123 | ||
TN P1 | 500 mètres | Demi-Finale | 124 - 127 | ||
18:37:20 | Ice Res (Track) | - | - | ||
18:47:20 | Open | 500 mètres | Finale | 128 - 132 | |
TN P3 | 500 mètres | Finale | 133 - 135 | ||
TN P2 | 500 mètres | Finale | 136 - 138 | ||
TN P1 | 500 mètres | Finale | 139 - 142 | ||
19:32:50 | Ice Res (Full) | - | - | ||
19:47:50 | Relais TN | 3000 m Relais | Demi-Finale | 143 - 145 | |
20:01:50 | end | - | - |
19/01/2020
08:00:00 | Espoirs P4 | 222 mètres | Demi-Finale | 146 - 149 | |
Espoirs P3 | 333 mètres | Demi-Finale | 150 - 153 | ||
Espoirs P2 | 333 mètres | Demi-Finale | 154 - 157 | ||
08:36:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
08:46:00 | Espoirs P1 | 500 mètres | Demi-Finale | 158 - 161 | |
Espoirs P4 | 222 mètres | Finale | 162 - 165 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres | Finale | 166 - 169 | ||
Espoirs P2 | 333 mètres | Finale | 170 - 173 | ||
09:34:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
09:44:00 | Espoirs P1 | 500 mètres | Finale | 174 - 177 | |
Open | 777 mètres | Quarts de Finale | 178 - 181 | ||
TN P3 | 777 mètres | Quarts de Finale | 182 - 184 | ||
TN P2 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 185 - 187 | ||
10:36:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
10:46:00 | TN P1 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 188 - 191 | |
Open | 777 mètres | Demi-Finale | 192 - 195 | ||
TN P3 | 777 mètres | Demi-Finale | 196 - 197 | ||
TN P2 | 1000 mètres | Demi-Finale | 198 - 199 | ||
TN P1 | 1000 mètres | Demi-Finale | 200 - 203 | ||
11:50:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
12:00:00 | Espoirs P4 | 333 mètres 2 | Demi-Finale | 204 - 207 | |
Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Demi-Finale | 208 - 215 | ||
Espoirs P2 | 500 mètres | Demi-Finale | 216 - 219 | ||
12:36:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
12:46:00 | Espoirs P1 | 777 mètres | Demi-Finale | 220 - 223 | |
Open | 777 mètres | Finale | 224 - 227 | ||
TN P3 | 777 mètres | Finale | 228 - 230 | ||
TN P2 | 1000 mètres | Finale | 231 - 233 | ||
TN P1 | 1000 mètres | Finale | 234 - 237 | ||
13:54:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
14:04:00 | Espoirs P4 | 333 mètres 2 | Finale | 238 - 241 | |
Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Finale | 242 - 245 | ||
Espoirs P2 | 500 mètres | Finale | 246 - 249 | ||
Espoirs P1 | 777 mètres | Finale | 250 - 253 | ||
14:56:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
15:11:00 | Relais Espoirs | 2000 m Relais | Finale | 254 - 256 | |
Relais TN | 3000 m Relais | Finale | 257 - 259 | ||
16:15:10 | Ceremony | - | - | ||
16:30:10 | end | - | - |