TN P2 - 1500 mètres - Demi-Finale
Course N° 80 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 116 | Simon Bastier | USO | 2.47.923 | ||
2 | 3 | 130 | Erwan Moulineau | USO | 2.48.758 | ||
3 | 6 | 120 | Gabin Carrie | USO | 2.49.571 | ||
4 | 5 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 2.55.654 | ||
5 | 4 | 61 | Damien Sevelle | CNPV | 2.58.072 | ||
6 | 1 | 96 | Emma Noirot | SIDB | 3.07.705 |
Course N° 81 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 128 | Tymeo Libeau | USO | 2.50.974 | ||
2 | 4 | 8 | Clement Lievre | ACPG | 2.51.888 | ||
3 | 6 | 12 | Matteo Duterque | ASMB | 2.58.858 | ||
4 | 5 | 72 | Katia Varetta | LGP | 3.14.642 | ||
5 | 1 | 114 | Louidgi Tisseur | USF | 3.29.128 | ||
2 | 113 | Alexandra Snowdon | USF | DNS |
TN P2 - 1500 mètres - Finale
Course N° 92 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 114 | Louidgi Tisseur | USF | 2.54.290 | 2 | |
2 | 3 | 96 | Emma Noirot | SIDB | 2.57.812 | 1 | |
3 | 2 | 12 | Matteo Duterque | ASMB | 3.08.779 | ||
4 | 4 | 72 | Katia Varetta | LGP | 3.14.096 | ||
1 | 61 | Damien Sevelle | CNPV | P |
Course N° 93 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | Simon Bastier | USO | 2.42.120 | 34 | |
2 | 3 | 120 | Gabin Carrie | USO | 2.43.092 | 21 | |
3 | 2 | 130 | Erwan Moulineau | USO | 2.43.215 | 13 | |
4 | 4 | 128 | Tymeo Libeau | USO | 2.43.338 | 8 | |
5 | 5 | 8 | Clement Lievre | ACPG | 2.46.541 | 5 | |
6 | 6 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 2.55.758 | 3 |
TN P2 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 109 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 0.53.141 | ||
2 | 2 | 61 | Damien Sevelle | CNPV | 0.53.403 | ||
3 | 1 | 116 | Simon Bastier | USO | 0.53.486 | ||
4 | 3 | 72 | Katia Varetta | LGP | 0.56.743 |
Course N° 110 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | Clement Lievre | ACPG | 0.52.279 | ||
2 | 3 | 114 | Louidgi Tisseur | USF | 0.52.429 | ||
3 | 1 | 12 | Matteo Duterque | ASMB | 0.53.416 | ||
4 | 4 | 96 | Emma Noirot | SIDB | 0.56.174 |
Course N° 111 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 130 | Erwan Moulineau | USO | 0.52.641 | ||
2 | 3 | 120 | Gabin Carrie | USO | 0.52.847 | ||
3 | 2 | 128 | Tymeo Libeau | USO | 0.52.934 |
TN P2 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 122 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 130 | Erwan Moulineau | USO | 0.52.246 | ||
2 | 3 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 0.52.427 | ||
3 | 2 | 128 | Tymeo Libeau | USO | 0.52.512 | ||
4 | 4 | 61 | Damien Sevelle | CNPV | 0.53.223 |
Course N° 123 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | Clement Lievre | ACPG | 0.51.923 | ||
2 | 3 | 120 | Gabin Carrie | USO | 0.52.173 | ||
3 | 4 | 12 | Matteo Duterque | ASMB | 0.52.365 | ||
4 | 2 | 114 | Louidgi Tisseur | USF | 0.52.510 |
TN P2 - 500 mètres - Finale
Course N° 135 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 96 | Emma Noirot | SIDB | 0.53.718 | ||
2 | 1 | 116 | Simon Bastier | USO | 0.53.751 | ||
3 | 3 | 72 | Katia Varetta | LGP | 0.55.298 |
Course N° 136 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 0.53.620 | 5 | |
2 | 2 | 128 | Tymeo Libeau | USO | 0.53.810 | 3 | |
3 | 4 | 61 | Damien Sevelle | CNPV | 0.54.120 | 2 | |
4 | 1 | 114 | Louidgi Tisseur | USF | 0.54.310 | 1 |
Course N° 137 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 130 | Erwan Moulineau | USO | 0.52.118 | 34 | |
2 | 1 | 8 | Clement Lievre | ACPG | 0.52.255 | 21 | |
3 | 2 | 120 | Gabin Carrie | USO | 0.52.358 | 13 | |
4 | 4 | 12 | Matteo Duterque | ASMB | 0.52.585 | 8 |
TN P2 - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 180 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 130 | Erwan Moulineau | USO | 1.48.303 | ||
2 | 3 | 128 | Tymeo Libeau | USO | 1.48.313 | ||
3 | 1 | 12 | Matteo Duterque | ASMB | 1.50.331 | ||
4 | 2 | 61 | Damien Sevelle | CNPV | 1.51.440 |
Course N° 181 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 114 | Louidgi Tisseur | USF | 1.50.569 | ||
2 | 1 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 1.53.322 | ||
3 | 2 | 120 | Gabin Carrie | USO | 2.22.440 |
Course N° 182 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 116 | Simon Bastier | USO | 1.50.702 | ||
2 | 4 | 8 | Clement Lievre | ACPG | 1.50.981 | ||
3 | 1 | 72 | Katia Varetta | LGP | 2.03.081 | ||
2 | 96 | Emma Noirot | SIDB | P |
TN P2 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 209 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 128 | Tymeo Libeau | USO | 1.49.336 | ||
2 | 1 | 130 | Erwan Moulineau | USO | 1.49.377 | ||
3 | 4 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 1.52.019 | ||
4 | 3 | 12 | Matteo Duterque | ASMB | 1.52.246 |
Course N° 210 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 116 | Simon Bastier | USO | 1.48.140 | ||
2 | 3 | 8 | Clement Lievre | ACPG | 1.48.740 | ||
3 | 1 | 114 | Louidgi Tisseur | USF | 1.52.124 | ||
4 | 4 | 61 | Damien Sevelle | CNPV | 1.59.515 |
TN P2 - 1000 mètres - Finale
Course N° 238 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 120 | Gabin Carrie | USO | 1.56.902 | ||
2 | 3 | 96 | Emma Noirot | SIDB | 2.00.619 | ||
1 | 72 | Katia Varetta | LGP | DNF |
Course N° 239 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 114 | Louidgi Tisseur | USF | 1.52.131 | 5 | |
2 | 3 | 12 | Matteo Duterque | ASMB | 1.53.538 | 3 | |
3 | 1 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 1.53.934 | 2 | |
4 | 4 | 61 | Damien Sevelle | CNPV | 1.54.109 | 1 |
Course N° 240 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | Simon Bastier | USO | 1.48.452 | 34 | |
2 | 3 | 128 | Tymeo Libeau | USO | 1.48.474 | 21 | |
3 | 2 | 8 | Clement Lievre | ACPG | 1.49.599 | 13 | |
4 | 4 | 130 | Erwan Moulineau | USO | 1.50.958 | 8 |