Espoirs P2 - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 9 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | Louis Carrie | USO | 1.43.466 | ||
2 | 2 | 35 | Eric Rama | ASMV | 1.43.863 | ||
3 | 5 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 1.44.995 | ||
4 | 3 | 9 | Timeo Luguet | ACPG | 1.51.228 | ||
5 | 4 | 104 | Alexis Domingos | USF | 1.56.580 |
Course N° 10 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 1.46.015 | ||
2 | 3 | 71 | Maryam Najim | LGP | 1.53.573 | ||
3 | 4 | 40 | Camille Cunisse | CMSG | 1.53.755 | ||
1 | 78 | Thomas Degouy | RPV | P | |||
5 | 124 | Noah Dokou | USO | P |
Course N° 11 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22 | Thibault Poirier | ASMB | 1.42.894 | ||
2 | 1 | 92 | Raphael Herold | SIDB | 1.44.906 | ||
3 | 3 | 90 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.45.028 | ||
4 | 4 | 119 | Ian Bourgouin | USO | 1.53.970 |
Course N° 12 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 57 | Nicolas Mora | CNPV | 1.41.851 | ||
2 | 2 | 93 | Jade Juaneda | SIDB | 1.45.063 | ||
3 | 1 | 20 | Cleo Nassar | ASMB | 1.45.196 | ||
4 | 4 | 99 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 1.49.590 |
Espoirs P2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 25 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71 | Maryam Najim | LGP | 1.40.486 | ||
2 | 4 | 124 | Noah Dokou | USO | 1.49.731 | ||
1 | 9 | Timeo Luguet | ACPG | P | |||
3 | 104 | Alexis Domingos | USF | DNF |
Course N° 26 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 119 | Ian Bourgouin | USO | 1.40.143 | ||
2 | 4 | 78 | Thomas Degouy | RPV | 1.45.442 | ||
1 | 99 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | P | |||
2 | 40 | Camille Cunisse | CMSG | P |
Course N° 27 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 121 | Louis Carrie | USO | 1.42.254 | ||
2 | 4 | 90 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.43.578 | ||
3 | 5 | 93 | Jade Juaneda | SIDB | 1.43.916 | ||
4 | 3 | 92 | Raphael Herold | SIDB | 1.47.121 | ||
1 | 22 | Thibault Poirier | ASMB | P |
Course N° 28 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57 | Nicolas Mora | CNPV | 1.40.675 | ||
2 | 2 | 35 | Eric Rama | ASMV | 1.42.534 | ||
3 | 3 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 1.43.873 | ||
4 | 4 | 20 | Cleo Nassar | ASMB | 1.45.118 | ||
5 | 5 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 1.48.315 |
Espoirs P2 - 777 mètres - Finale
Course N° 41 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 99 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF | 1.40.496 | ||
2 | 1 | 104 | Alexis Domingos | USF | 1.42.543 | ||
3 | 2 | 9 | Timeo Luguet | ACPG | 1.46.050 | ||
4 | 4 | 40 | Camille Cunisse | CMSG | 1.54.716 |
Course N° 42 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71 | Maryam Najim | LGP | 1.41.482 | ||
2 | 3 | 78 | Thomas Degouy | RPV | 1.48.341 | ||
1 | 124 | Noah Dokou | USO | YC | |||
4 | 22 | Thibault Poirier | ASMB | YC |
Course N° 43 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 119 | Ian Bourgouin | USO | 1.43.120 | 3 | |
2 | 4 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 1.44.447 | 2 | |
3 | 1 | 93 | Jade Juaneda | SIDB | 1.44.585 | 1 | |
4 | 2 | 20 | Cleo Nassar | ASMB | 1.45.058 | ||
5 | 3 | 92 | Raphael Herold | SIDB | 1.46.106 |
Course N° 44 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 35 | Eric Rama | ASMV | 1.43.783 | 34 | |
2 | 4 | 90 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.48.309 | 21 | |
3 | 5 | 4 | Faustine Chiron | ACPG | 1.50.903 | 13 | |
4 | 2 | 121 | Louis Carrie | USO | 2.05.782 | 8 | |
1 | 57 | Nicolas Mora | CNPV | 3 | P |