Espoirs P1 - 777 mètres - Quarts de Finale

Course N° 203 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 42 Paulin Cunisse CMSG 1.34.899
2 5 76 Timeo Calanca RPV 1.37.488
3 4 132 Mathias Lavecchia USO 1.40.038
4 3 88 Camille Biron SIDB 1.41.016
5 1 65 Fanely Bottin CVGH 1.49.118

Course N° 204 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Simon Defillon ACPG 1.33.044
2 3 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.33.246
3 2 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.37.618
4 4 16 Erwan Konieczko ASMB 1.50.621

Course N° 205 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.34.985
2 2 38 Amaury Lucas Martin CGALE 1.36.408
3 1 89 Luc Boet-costa SIDB 1.40.688
4 3 27 Noe Tondon ASMB 1.40.941

Course N° 206 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 75 Elio Calanca RPV 1.32.652
2 4 43 Baptiste Juppin CMSG 1.38.752
3 3 63 Leonard Tomimitsu CNPV 1.39.041
4 2 11 Lea Duterque ASMB 1.39.542
5 1 129 Lucas Moindron USO 2.24.462

Espoirs P1 - 777 mètres - Demi-Finale

Course N° 231 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 89 Luc Boet-costa SIDB 1.40.255
2 1 11 Lea Duterque ASMB 1.40.425
3 3 65 Fanely Bottin CVGH 1.43.981
4 4 16 Erwan Konieczko ASMB 1.45.676

Course N° 232 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 132 Mathias Lavecchia USO 1.36.177
2 2 27 Noe Tondon ASMB 1.40.201
3 3 88 Camille Biron SIDB 1.48.407
4 129 Lucas Moindron USO P

Course N° 233 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 42 Paulin Cunisse CMSG 1.34.315
2 1 6 Simon Defillon ACPG 1.34.365
3 5 63 Leonard Tomimitsu CNPV 1.36.098
4 4 76 Timeo Calanca RPV 1.37.687
3 38 Amaury Lucas Martin CGALE P

Course N° 234 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 1.30.206
2 3 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.30.893
3 2 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.34.309
4 5 43 Baptiste Juppin CMSG 1.56.691
5 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.59.567

Espoirs P1 - 777 mètres - Finale

Course N° 261 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 88 Camille Biron SIDB 1.38.338
2 4 129 Lucas Moindron USO 1.38.682
3 1 65 Fanely Bottin CVGH 1.45.576
4 2 16 Erwan Konieczko ASMB 1.48.110

Course N° 262 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 38 Amaury Lucas Martin CGALE 1.36.377
2 2 27 Noe Tondon ASMB 1.37.792
3 3 11 Lea Duterque ASMB 1.38.724
4 1 89 Luc Boet-costa SIDB 1.43.347

Course N° 263 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 132 Mathias Lavecchia USO 1.33.007 3
2 4 43 Baptiste Juppin CMSG 1.33.019 2
3 1 63 Leonard Tomimitsu CNPV 1.36.372 1
4 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.36.487
5 3 76 Timeo Calanca RPV 1.37.323

Course N° 264 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 1.30.230 34
2 2 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.30.789 21
3 5 6 Simon Defillon ACPG 1.30.837 13
4 4 42 Paulin Cunisse CMSG 1.32.045 8
5 3 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.32.258 5