Espoirs P1 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 64 - Groupe A - (1/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | Elio Calanca | RPV | 0.38.410 | ||
2 | 2 | 27 | Noe Tondon | ASMB | 0.40.949 | ||
3 | 63 | Leonard Tomimitsu | CNPV | P |
Course N° 65 - Groupe A - (2/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 39 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 0.38.223 | ||
2 | 3 | 52 | Anael Degny-gnomblei | CNPV | 0.39.688 | ||
3 | 4 | 129 | Lucas Moindron | USO | 0.41.372 | ||
4 | 1 | 16 | Erwan Konieczko | ASMB | 0.43.139 |
Course N° 66 - Groupe A - (3/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 42 | Paulin Cunisse | CMSG | 0.39.332 | ||
2 | 3 | 88 | Camille Biron | SIDB | 0.41.476 | ||
1 | 37 | Isra Gharsallaoui | CGALE | P |
Course N° 67 - Groupe A - (4/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 132 | Mathias Lavecchia | USO | 0.38.325 | ||
2 | 1 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 0.38.602 | ||
3 | 4 | 76 | Timeo Calanca | RPV | 0.40.841 | ||
4 | 3 | 89 | Luc Boet-costa | SIDB | 0.47.898 |
Course N° 68 - Groupe A - (5/5)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 38 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 0.39.985 | ||
2 | 4 | 43 | Baptiste Juppin | CMSG | 0.40.216 | ||
3 | 2 | 11 | Lea Duterque | ASMB | 0.42.492 | ||
4 | 1 | 65 | Fanely Bottin | CVGH | 0.44.149 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 157 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 89 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.01.708 | ||
2 | 3 | 11 | Lea Duterque | ASMB | 1.02.052 | ||
3 | 5 | 63 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.08.662 | ||
4 | 1 | 27 | Noe Tondon | ASMB | 1.15.199 | ||
2 | 129 | Lucas Moindron | USO | P |
Course N° 158 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | Timeo Calanca | RPV | 1.00.381 | ||
2 | 2 | 88 | Camille Biron | SIDB | 1.00.707 | ||
3 | 3 | 16 | Erwan Konieczko | ASMB | 1.04.062 | ||
4 | 4 | 65 | Fanely Bottin | CVGH | 1.25.344 | ||
5 | 5 | 37 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 1.28.782 |
Course N° 159 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 0.55.519 | ||
2 | 2 | 75 | Elio Calanca | RPV | 0.55.820 | ||
3 | 4 | 52 | Anael Degny-gnomblei | CNPV | 0.57.288 | ||
4 | 1 | 132 | Mathias Lavecchia | USO | 1.07.582 |
Course N° 160 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 42 | Paulin Cunisse | CMSG | 0.57.295 | ||
2 | 3 | 38 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 0.58.022 | ||
3 | 4 | 43 | Baptiste Juppin | CMSG | 0.58.312 | ||
4 | 1 | 39 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 1.15.499 |
Espoirs P1 - 500 mètres - Finale
Course N° 173 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 0.59.439 | ||
2 | 4 | 37 | Isra Gharsallaoui | CGALE | 0.59.654 | ||
3 | 5 | 129 | Lucas Moindron | USO | 1.01.701 | ||
4 | 2 | 27 | Noe Tondon | ASMB | 1.03.318 | ||
5 | 3 | 65 | Fanely Bottin | CVGH | 1.04.400 |
Course N° 174 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 88 | Camille Biron | SIDB | 1.00.998 | ||
2 | 3 | 89 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.01.491 | ||
3 | 4 | 11 | Lea Duterque | ASMB | 1.01.729 | ||
4 | 5 | 16 | Erwan Konieczko | ASMB | 1.07.385 | ||
5 | 1 | 76 | Timeo Calanca | RPV |
Course N° 175 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 39 | Arthur Touchet Cren | CGALE | 0.57.963 | 5 | |
2 | 1 | 38 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 0.59.756 | 3 | |
3 | 2 | 43 | Baptiste Juppin | CMSG | 1.13.466 | 2 | |
3 | 132 | Mathias Lavecchia | USO | P |
Course N° 176 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 42 | Paulin Cunisse | CMSG | 0.56.718 | 34 | |
2 | 2 | 75 | Elio Calanca | RPV | 0.56.835 | 21 | |
3 | 1 | 6 | Simon Defillon | ACPG | 0.56.855 | 13 | |
4 | 3 | 52 | Anael Degny-gnomblei | CNPV | 0.57.133 | 8 |