Trophée National #2 - Neuilly sur Marne, France - 7 et 8 décembre 2019
Liste des patineurs
Espoirs P1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | STFRA10409200901 | Simon Defillon | ACPG |
| 11 | STFRA22703200901 | Lea Duterque | ASMB |
| 16 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
| 19 | STFRA12306200901 | Nathan Muller | ASMB |
| 27 | STFRA10508200801 | Noe Tondon | ASMB |
| 37 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
| 38 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 39 | STFRA12911200601 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
| 42 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 43 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 52 | STFRA11509200801 | Anael Degny-gnomblei | CNPV |
| 63 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 65 | STFRA21011200801 | Fanely Bottin | CVGH |
| 75 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 76 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 88 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 89 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 129 | STFRA12508200901 | Lucas Moindron | USO |
| 132 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
Espoirs P2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA21906200802 | Astrid Boucher | ACPG |
| 4 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 9 | STFRA11802201001 | Timeo Luguet | ACPG |
| 20 | STFRA21911200901 | Cleo Nassar | ASMB |
| 22 | STFRA11909201001 | Thibault Poirier | ASMB |
| 35 | STFRA11408200601 | Eric Rama | ASMV |
| 40 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 57 | STFRA10502200801 | Nicolas Mora | CNPV |
| 71 | STFRA20910200801 | Maryam Najim | LGP |
| 78 | STFRA11911200601 | Thomas Degouy | RPV |
| 86 | STFRA12306200801 | Ismail Mesidov | RPV |
| 90 | STFRA23101201001 | Sara Boet-costa | SIDB |
| 92 | STFRA12706200801 | Raphael Herold | SIDB |
| 93 | STFRA22005200902 | Jade Juaneda | SIDB |
| 99 | STFRA12609200801 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF |
| 104 | STFRA11707200701 | Alexis Domingos | USF |
| 119 | STFRA11707200601 | Ian Bourgouin | USO |
| 121 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
| 124 | STFRA13008200703 | Noah Dokou | USO |
Espoirs P3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 15 | STFRA11505201101 | Marius Jeandel | ASMB |
| 23 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
| 26 | STFRA12406201001 | Clement Tondon | ASMB |
| 30 | STFRA12510201102 | Octave Garot | ASMV |
| 34 | STFRA12707201001 | Victor Pochon | ASMV |
| 36 | STFRA21501201001 | Meryem Bouhout | CGALE |
| 44 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 56 | STFRA11404201201 | Darren Ledoux | CNPV |
| 69 | STFRA12607201001 | Nino Kuna | LGP |
| 73 | STFRA13009201001 | Amine Baghadi | RPV |
| 84 | STFRA10212200901 | Roman Livernois | RPV |
| 87 | STFRA11510201101 | Morgan Mula | RPV |
| 94 | STFRA12702201201 | Leo Juaneda | SIDB |
| 98 | STFRA11901200801 | Badis Brugvin | USF |
| 105 | STFRA12712200701 | Thomas Eseverri | USF |
| 106 | STFRA12203200901 | Thibault Esseveri | USF |
| 123 | STFRA12801200901 | Theotime Deiller | USO |
| 134 | STFRA11508200602 | Antoine Reitch | USO |
Espoirs P4
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 28 | STFRA10312200902 | Hacen Djaber | ASMV |
| 29 | STFRA11904201001 | Ambroise Garot | ASMV |
| 31 | STFRA22909200901 | Charlotte Heran | ASMV |
| 41 | STFRA11706201301 | Ernest Cunisse | CMSG |
| 47 | STFRA22508201201 | Elma Balaabi-vadius | CNPV |
| 50 | STFRA20606201201 | Sirine Debar Monclair | CNPV |
| 53 | STFRA20503201201 | Elya Djouadi | CNPV |
| 55 | STFRA21811200801 | Celia Laundos | CNPV |
| 74 | STFRA21311201301 | Lina Baghdadi | RPV |
| 77 | STFRA22205201301 | Laura Degouy | RPV |
| 85 | STFRA12904201201 | Usman Mejidov | RPV |
| 91 | STFRA20608201101 | Tania Boet-costa | SIDB |
| 97 | STFRA20511201201 | Eyad Benahmed | USF |
| 100 | STFRA10506201001 | Alexis Coilliaux | USF |
| 109 | STFRA11101201003 | Maxens Lamblin | USF |
| 110 | STFRA11909200801 | Bachar M hamdia | USF |
| 115 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |
| 117 | STFRA11110201201 | Baptiste Blanchard | USO |
| 118 | STFRA22009200901 | Marianne Blanchard | USO |
| 126 | STFRA10702200901 | Vincent Tonnelier | USO |
Open
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 13 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 14 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 17 | STFRA22806198401 | Ekaterina Litvinova | ASMB |
| 21 | STFRA10612200502 | Mathis Paicheur | ASMB |
| 24 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 25 | STFRA20801200301 | Manon Schnoebelen | ASMB |
| 32 | STFRA22512200501 | Aziliz Le Mineur | ASMV |
| 33 | STFRA22409199901 | Enora Le Mineur | ASMV |
| 51 | STFRA10104199901 | Julien Debret | CNPV |
| 54 | STFRA11806197202 | Olivier Foucher | CNPV |
| 59 | STFRA21306200501 | Justine Riviere | CNPV |
| 60 | STFRA11601200401 | Julien Robert | CNPV |
| 67 | STFRA11411198901 | Aurelien Gervais | CVGH |
| 68 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |
| 70 | STFRA22102200501 | Samantha Kuna | LGP |
| 81 | STFRA10709200001 | Ryan Dupuis | RPV |
| 103 | STFRA20911198701 | Iman Djamalil Ayli | USF |
| 111 | STFRA21805200401 | Maelys Pueyo | USF |
TN P1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 10 | STFRA11511200201 | Tino Rethore | ACPG |
| 18 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
| 45 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 48 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 49 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CNPV |
| 58 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 62 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | CNPV |
| 80 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 101 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 107 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 112 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 122 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
| 125 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
| 127 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 133 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
TN P2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 8 | STFRA12004200102 | Clement Lievre | ACPG |
| 12 | STFRA10801200601 | Matteo Duterque | ASMB |
| 61 | STFRA11201198601 | Damien Sevelle | CNPV |
| 72 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 96 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 113 | STGBR22802200701 | Alexandra Snowdon | USF |
| 114 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |
| 116 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 120 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 128 | STFRA12908200701 | Tymeo Libeau | USO |
| 130 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
TN P3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 7 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 46 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 64 | STFRA11303200602 | Enzo Aubin | CVGH |
| 66 | STFRA12709200502 | Nino D-agostin | CVGH |
| 79 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 82 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 83 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 95 | STFRA20502200401 | Margot Lecerf | SIDB |
| 102 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 108 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 131 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |