Trophée National #2 - Neuilly sur Marne, France - 7 et 8 décembre 2019
Programme de la compétition
07/12/2019
09:00:00 | Other events | - | - | ||
09:15:00 | Warming up | - | - | ||
09:35:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
09:50:00 | Espoirs P4 | 333 mètres | Quarts de Finale | 1 - 4 | |
Espoirs P3 | 500 mètres | Quarts de Finale | 5 - 8 | ||
Espoirs P2 | 777 mètres | Quarts de Finale | 9 - 12 | ||
Espoirs P1 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 13 - 16 | ||
10:46:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
10:56:00 | Espoirs P4 | 333 mètres | Demi-Finale | 17 - 20 | |
Espoirs P3 | 500 mètres | Demi-Finale | 21 - 24 | ||
Espoirs P2 | 777 mètres | Demi-Finale | 25 - 28 | ||
Espoirs P1 | 1000 mètres | Demi-Finale | 29 - 32 | ||
11:52:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
12:02:00 | Espoirs P4 | 333 mètres | Finale | 33 - 36 | |
Espoirs P3 | 500 mètres | Finale | 37 - 40 | ||
Espoirs P2 | 777 mètres | Finale | 41 - 44 | ||
Espoirs P1 | 1000 mètres | Finale | 45 - 48 | ||
12:58:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
13:08:00 | Espoirs P4 | 222 mètres | Quarts de Finale | 49 - 53 | |
Espoirs P3 | 333 mètres | Quarts de Finale | 54 - 58 | ||
Espoirs P2 | 333 mètres | Quarts de Finale | 59 - 63 | ||
Espoirs P1 | 500 mètres | Quarts de Finale | 64 - 68 | ||
13:58:25 | Ice Res (Full) | - | - | ||
14:13:25 | Relais Espoirs | 2000 m Relais | Demi-Finale | 69 - 72 | |
14:45:00 | Warming up | - | - | ||
15:05:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
15:20:00 | Open | 1000 mètres | Quarts de Finale | 73 - 76 | |
TN P3 | 1000 mètres | Demi-Finale | 77 - 79 | ||
TN P2 | 1500 mètres | Demi-Finale | 80 - 81 | ||
TN P1 | 1500 mètres | Demi-Finale | 82 - 84 | ||
Open | 1000 mètres | Demi-Finale | 85 - 88 | ||
16:23:15 | Ice Res (Track) | - | - | ||
16:33:15 | TN P3 | 1000 mètres | Finale | 89 - 91 | |
TN P2 | 1500 mètres | Finale | 92 - 93 | ||
TN P1 | 1500 mètres | Finale | 94 - 96 | ||
Open | 1000 mètres | Finale | 97 - 100 | ||
17:29:05 | Ice Res (Track) | - | - | ||
17:39:05 | Open | 500 mètres | Quarts de Finale | 101 - 105 | |
TN P3 | 500 mètres | Quarts de Finale | 106 - 108 | ||
TN P2 | 500 mètres | Quarts de Finale | 109 - 111 | ||
TN P1 | 500 mètres | Quarts de Finale | 112 - 115 | ||
18:20:20 | Ice Res (Track) | - | - | ||
18:30:20 | Open | 500 mètres | Demi-Finale | 116 - 119 | |
TN P3 | 500 mètres | Demi-Finale | 120 - 121 | ||
TN P2 | 500 mètres | Demi-Finale | 122 - 123 | ||
TN P1 | 500 mètres | Demi-Finale | 124 - 127 | ||
19:03:20 | Ice Res (Track) | - | - | ||
19:13:20 | Open | 500 mètres | Finale | 128 - 131 | |
TN P3 | 500 mètres | Finale | 132 - 134 | ||
TN P2 | 500 mètres | Finale | 135 - 137 | ||
TN P1 | 500 mètres | Finale | 138 - 141 | ||
19:58:50 | Ice Res (Full) | - | - | ||
20:13:50 | Relais TN | 3000 m Relais | Demi-Finale | 142 - 144 | |
20:27:50 | end | - | - |
08/12/2019
08:00:00 | Espoirs P4 | 222 mètres | Demi-Finale | 145 - 148 | |
Espoirs P3 | 333 mètres | Demi-Finale | 149 - 152 | ||
Espoirs P2 | 333 mètres | Demi-Finale | 153 - 156 | ||
08:29:20 | Ice Res (Track) | - | - | ||
08:39:20 | Espoirs P1 | 500 mètres | Demi-Finale | 157 - 160 | |
Espoirs P4 | 222 mètres | Finale | 161 - 164 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres | Finale | 165 - 168 | ||
Espoirs P2 | 333 mètres | Finale | 169 - 172 | ||
09:25:40 | Ice Res (Track) | - | - | ||
09:35:40 | Espoirs P1 | 500 mètres | Finale | 173 - 176 | |
TN P3 | 777 mètres | Quarts de Finale | 177 - 179 | ||
TN P2 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 180 - 182 | ||
TN P1 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 183 - 186 | ||
Open | 1000 mètres 2 | Quarts de Finale | 187 - 190 | ||
10:39:15 | Ice Res (Track) | - | - | ||
10:49:15 | Espoirs P4 | 333 mètres 2 | Quarts de Finale | 191 - 194 | |
Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Quarts de Finale | 195 - 198 | ||
Espoirs P2 | 500 mètres | Quarts de Finale | 199 - 202 | ||
Espoirs P1 | 777 mètres | Quarts de Finale | 203 - 206 | ||
TN P3 | 777 mètres | Demi-Finale | 207 - 208 | ||
11:40:45 | Ice Res (Track) | - | - | ||
11:50:45 | TN P2 | 1000 mètres | Demi-Finale | 209 - 210 | |
TN P1 | 1000 mètres | Demi-Finale | 211 - 214 | ||
Open | 1000 mètres 2 | Demi-Finale | 215 - 218 | ||
Espoirs P4 | 333 mètres 2 | Demi-Finale | 219 - 222 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Demi-Finale | 223 - 226 | ||
12:47:25 | Ice Res (Track) | - | - | ||
12:57:25 | Espoirs P2 | 500 mètres | Demi-Finale | 227 - 230 | |
Espoirs P1 | 777 mètres | Demi-Finale | 231 - 234 | ||
TN P3 | 777 mètres | Finale | 235 - 237 | ||
TN P2 | 1000 mètres | Finale | 238 - 240 | ||
TN P1 | 1000 mètres | Finale | 241 - 244 | ||
14:03:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
14:13:00 | Open | 1000 mètres 2 | Finale | 245 - 248 | |
Espoirs P4 | 333 mètres 2 | Finale | 249 - 252 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Finale | 253 - 256 | ||
Espoirs P2 | 500 mètres | Finale | 257 - 260 | ||
Espoirs P1 | 777 mètres | Finale | 261 - 264 | ||
15:22:20 | Ice Res (Full) | - | - | ||
15:37:20 | Relais Espoirs | 2000 m Relais | Finale | 265 - 268 | |
Relais TN | 3000 m Relais | Finale | 269 - 270 | ||
16:11:20 | Ceremony | - | - | ||
16:31:20 | end | - | - |