Trophée National #1 - Reims, France - 9 et 10 novembre 2019
Programme de la compétition
09/11/2019
09:00:00 | Other events | - | - | ||
09:30:00 | Warming up | - | - | ||
10:00:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
10:15:00 | Espoirs P1 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 1 - 4 | |
Espoirs P2 | 777 mètres | Quarts de Finale | 5 - 8 | ||
Espoirs P3 | 500 mètres | Quarts de Finale | 9 - 12 | ||
Espoirs P1 | 1000 mètres | Demi-Finale | 13 - 16 | ||
Espoirs P2 | 777 mètres | Demi-Finale | 17 - 20 | ||
Espoirs P3 | 500 mètres | Demi-Finale | 21 - 24 | ||
11:33:40 | Ice Res (Track) | - | - | ||
11:43:40 | Espoirs P1 | 1000 mètres | Finale | 25 - 28 | |
Espoirs P2 | 777 mètres | Finale | 29 - 32 | ||
Espoirs P3 | 500 mètres | Finale | 33 - 36 | ||
Espoirs P1 | 500 mètres | Quarts de Finale | 37 - 40 | ||
Espoirs P2 | 333 mètres | Quarts de Finale | 41 - 44 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres | Quarts de Finale | 45 - 48 | ||
12:58:06 | Ice Res (Full) | - | - | ||
13:13:06 | Relais Espoirs | 2000 m Relais | Demi-Finale | 49 - 50 | |
13:45:00 | Warming up | - | - | ||
14:15:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
14:30:00 | TN Poule 3 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 51 - 53 | |
Open | 1000 mètres | Quarts de Finale | 54 - 57 | ||
TN Poule 1 | 1500 mètres | Demi-Finale | 58 - 60 | ||
TN Poule 2 | 1500 mètres | Demi-Finale | 61 - 63 | ||
TN Poule 3 | 1000 mètres | Demi-Finale | 64 - 65 | ||
Open | 1000 mètres | Demi-Finale | 66 - 69 | ||
15:45:10 | Ice Res (Track) | - | - | ||
15:55:10 | TN Poule 1 | 1500 mètres | Finale | 70 - 72 | |
TN Poule 2 | 1500 mètres | Finale | 73 - 75 | ||
TN Poule 3 | 1000 mètres | Finale | 76 - 78 | ||
Open | 1000 mètres | Finale | 79 - 82 | ||
TN Poule 1 | 500 mètres | Quarts de Finale | 83 - 87 | ||
17:07:20 | Ice Res (Track) | - | - | ||
17:17:20 | TN Poule 2 | 500 mètres | Quarts de Finale | 88 - 91 | |
TN Poule 3 | 500 mètres | Quarts de Finale | 92 - 94 | ||
Open | 500 mètres | Quarts de Finale | 95 - 98 | ||
TN Poule 1 | 500 mètres | Demi-Finale | 99 - 102 | ||
TN Poule 2 | 500 mètres | Demi-Finale | 103 - 106 | ||
TN Poule 3 | 500 mètres | Demi-Finale | 107 - 108 | ||
18:15:05 | Ice Res (Track) | - | - | ||
18:25:05 | Open | 500 mètres | Demi-Finale | 109 - 112 | |
TN Poule 1 | 500 mètres | Finale | 113 - 116 | ||
TN Poule 2 | 500 mètres | Finale | 117 - 120 | ||
TN Poule 3 | 500 mètres | Finale | 121 - 123 | ||
Open | 500 mètres | Finale | 124 - 127 | ||
19:24:50 | Ice Res (Full) | - | - | ||
19:39:50 | Relais TN | 3000 m Relais | Demi-Finale | 128 - 129 | |
19:53:50 | end | - | - |
10/11/2019
08:00:00 | Warming up | - | - | ||
08:50:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
09:05:00 | Espoirs P1 | 500 mètres | Demi-Finale | 130 - 133 | |
Espoirs P2 | 333 mètres | Demi-Finale | 134 - 137 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres | Demi-Finale | 138 - 141 | ||
Espoirs P1 | 500 mètres | Finale | 142 - 145 | ||
Espoirs P2 | 333 mètres | Finale | 146 - 149 | ||
10:01:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
10:16:00 | Espoirs P3 | 333 mètres | Finale | 150 - 153 | |
TN Poule 1 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 154 - 157 | ||
TN Poule 2 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 158 - 161 | ||
TN Poule 3 | 777 mètres | Quarts de Finale | 162 - 164 | ||
Open | 1000 m 2 | Quarts de Finale | 165 - 168 | ||
11:22:15 | Ice Res (Track) | - | - | ||
11:32:15 | Espoirs P1 | 777 mètres | Quarts de Finale | 169 - 172 | |
Espoirs P2 | 500 mètres | Quarts de Finale | 173 - 176 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Quarts de Finale | 177 - 180 | ||
TN Poule 1 | 1000 mètres | Demi-Finale | 181 - 184 | ||
TN Poule 2 | 1000 mètres | Demi-Finale | 185 - 188 | ||
TN Poule 3 | 777 mètres | Demi-Finale | 189 - 190 | ||
12:43:05 | Ice Res (Track) | - | - | ||
12:53:05 | Open | 1000 m 2 | Demi-Finale | 191 - 194 | |
Espoirs P1 | 777 mètres | Demi-Finale | 195 - 198 | ||
Espoirs P2 | 500 mètres | Demi-Finale | 199 - 202 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Demi-Finale | 203 - 206 | ||
TN Poule 1 | 1000 mètres | Finale | 207 - 210 | ||
13:59:05 | Ice Res (Track) | - | - | ||
14:09:05 | TN Poule 2 | 1000 mètres | Finale | 211 - 214 | |
TN Poule 3 | 777 mètres | Finale | 215 - 217 | ||
Open | 1000 m 2 | Finale | 218 - 221 | ||
Espoirs P1 | 777 mètres | Finale | 222 - 225 | ||
Espoirs P2 | 500 mètres | Finale | 226 - 229 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Finale | 230 - 233 | ||
15:32:50 | Ice Res (Full) | - | - | ||
15:47:50 | Relais TN | 3000 m Relais | Finale | 234 - 235 | |
Relais Espoirs | 2000 m Relais | Finale | 236 - 237 | ||
16:15:30 | Ceremony | - | - | ||
16:25:30 | end | - | - |