Trophée des Villes Olympiques - Leysin, France - dimanche 17 mars 2019
Liste des patineurs
conf 3 Young
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 14 | STFRA21501201001 | Meryem Bouhout | CGALE |
| 15 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
| 16 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 18 | STFRA11509200901 | Sebatian Saitta | CGALE |
| 19 | STFRA12911200601 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
| 31 | STFRA11011200801 | Ewan Dorazio | OAST |
| 35 | STFRA11012200801 | Lenzo Soldat | OAST |
confirmés 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 2 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 8 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 11 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
| 12 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
| 21 | STSUI12206200001 | Matiss Ippolito | LST |
| 22 | STSUI11001200201 | Thibault Metraux | LST |
| 23 | STSUI12311199201 | Raphael Moret | LST |
| 24 | STSUI12112197401 | Patrick Schweizer | LST |
| 29 | STFRA10101198501 | Mathias Courteville | OAST |
| 30 | STFRA10508198601 | Cedric Delamarre | OAST |
| 32 | STFRA11810196301 | Frederic Dorazio | OAST |
| 34 | STFRA12610200401 | Jean Noel | OAST |
| 36 | STFRA11208200301 | Gabriel Volet | OAST |
confirmés 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA10801200601 | Matteo Duterque | ASMB |
| 4 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 5 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 17 | STFRA21307200701 | Amelia Saitta | CGALE |
| 25 | STSUI21910200401 | Alexia Turunen | LST |
| 26 | STFRA13010200302 | Pierre Alain Boivin | OAST |
| 27 | STFRA22812200501 | Angelica Bonomo | OAST |
| 28 | STFRA21404200401 | Elena-maria Bonomo | OAST |
| 33 | STFRA12208200601 | Herwan Mespreuve | OAST |
confirmés 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 7 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 10 | STFRA20801200301 | Manon Schnoebelen | ASMB |
| 13 | STFRA10910197301 | Frederic Bontoux | CGALE |
| 20 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |