Juniors C - U15 Mixte - 1000 mètres - Quarts de Finale
Course N° 7 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 60 | Etienne Bastier | USO | 1.46.193 | ||
2 | 4 | 4 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 1.52.357 | ||
3 | 3 | 10 | Louna Fouche | ACPG | 1.52.611 | ||
4 | 1 | 46 | Lily Grossi | RPV | 2.05.886 | ||
5 | 2 | 7 | Flavie Cochet | ACPG | 2.05.942 |
Course N° 8 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 19 | Tom Combescot | ASMB | 1.47.422 | ||
2 | 2 | 31 | William Bonnenfant | CNPV | 1.47.726 | ||
3 | 4 | 66 | Mathys Libeau | USO | 1.57.015 | ||
4 | 1 | 57 | Benoit Delplace | USF | 2.09.001 | ||
5 | 5 | 52 | Margot Lecerf | SIDB | 2.19.192 |
Course N° 9 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | Nathan Chiron | ACPG | 1.49.737 | ||
2 | 5 | 59 | Lou Ann Sabin | USF | 1.56.225 | ||
3 | 3 | 37 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH | 2.03.957 | ||
4 | 4 | 3 | Romain Boutin | ACPG | 2.07.995 | ||
5 | 1 | 68 | Michelle Miot | USO | 2.16.338 |
Juniors C - U15 Mixte - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 20 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | Tom Combescot | ASMB | 1.46.937 | ||
2 | 2 | 6 | Nathan Chiron | ACPG | 1.47.095 | ||
3 | 4 | 59 | Lou Ann Sabin | USF | 1.53.441 | ||
4 | 3 | 10 | Louna Fouche | ACPG | 2.07.380 | ||
5 | 46 | Lily Grossi | RPV | YC |
Course N° 21 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | Etienne Bastier | USO | 1.45.543 | ||
2 | 2 | 31 | William Bonnenfant | CNPV | 1.48.433 | ||
3 | 3 | 4 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 1.53.130 | ||
4 | 4 | 66 | Mathys Libeau | USO | 1.54.964 | ||
5 | 5 | 37 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH | 2.01.819 |
Juniors C - U15 Mixte - 1000 mètres - Finale
Course N° 34 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 57 | Benoit Delplace | USF | 2.03.815 | ||
2 | 1 | 7 | Flavie Cochet | ACPG | 2.05.108 | ||
3 | 4 | 52 | Margot Lecerf | SIDB | 2.08.439 | ||
4 | 3 | 68 | Michelle Miot | USO | 2.16.761 |
Course N° 35 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 37 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH | 1.58.552 | 3 | |
2 | 2 | 66 | Mathys Libeau | USO | 2.01.818 | 2 | |
3 | 1 | 59 | Lou Ann Sabin | USF | 2.02.544 | 1 | |
4 | 4 | 10 | Louna Fouche | ACPG | 2.02.818 | ||
5 | 5 | 3 | Romain Boutin | ACPG | 2.12.760 |
Course N° 36 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | Etienne Bastier | USO | 1.44.801 | 34 | |
2 | 4 | 31 | William Bonnenfant | CNPV | 1.45.921 | 21 | |
3 | 2 | 19 | Tom Combescot | ASMB | 1.46.026 | 13 | |
4 | 3 | 6 | Nathan Chiron | ACPG | 1.47.111 | 8 | |
5 | 5 | 4 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 1.52.386 | 5 |
Juniors C - U15 Mixte - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 47 - Groupe A - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | William Bonnenfant | CNPV | 0.51.104 | ||
2 | 2 | 59 | Lou Ann Sabin | USF | 0.53.947 | ||
3 | 4 | 52 | Margot Lecerf | SIDB | 0.58.067 | ||
4 | 1 | 7 | Flavie Cochet | ACPG | 0.58.724 |
Course N° 48 - Groupe A - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60 | Etienne Bastier | USO | 0.51.940 | ||
2 | 1 | 66 | Mathys Libeau | USO | 0.55.849 | ||
3 | 3 | 37 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH | 0.56.204 |
Course N° 49 - Groupe A - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | Tom Combescot | ASMB | 0.53.046 | ||
2 | 2 | 10 | Louna Fouche | ACPG | 0.53.758 | ||
3 | 3 | 57 | Benoit Delplace | USF | 1.03.035 | ||
4 | 4 | 68 | Michelle Miot | USO | 1.03.132 |
Course N° 50 - Groupe A - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | Nathan Chiron | ACPG | 0.53.195 | ||
2 | 1 | 4 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 0.53.375 | ||
3 | 2 | 46 | Lily Grossi | RPV | 0.59.222 | ||
4 | 3 | 3 | Romain Boutin | ACPG |
Juniors C - U15 Mixte - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 63 - Groupe B - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52 | Margot Lecerf | SIDB | 0.59.058 | ||
2 | 2 | 46 | Lily Grossi | RPV | 0.59.271 | ||
3 | 3 | 68 | Michelle Miot | USO | 1.01.882 | ||
4 | 4 | 3 | Romain Boutin | ACPG | 1.02.734 |
Course N° 64 - Groupe B - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | Flavie Cochet | ACPG | 0.59.640 | ||
2 | 3 | 57 | Benoit Delplace | USF | 1.01.780 | ||
1 | 37 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH | DNS |
Course N° 65 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | Etienne Bastier | USO | 0.50.823 | ||
2 | 2 | 19 | Tom Combescot | ASMB | 0.51.142 | ||
3 | 3 | 10 | Louna Fouche | ACPG | 0.53.754 | ||
4 | 4 | 59 | Lou Ann Sabin | USF | 0.53.869 |
Course N° 66 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | William Bonnenfant | CNPV | 0.51.516 | ||
2 | 2 | 6 | Nathan Chiron | ACPG | 0.51.647 | ||
3 | 3 | 4 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 0.51.774 | ||
4 | 4 | 66 | Mathys Libeau | USO | 0.56.851 |
Juniors C - U15 Mixte - 500 mètres - Finale
Course N° 80 - Groupe D - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Romain Boutin | ACPG | 1.00.935 | ||
2 | 1 | 68 | Michelle Miot | USO | 1.02.463 |
Course N° 81 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52 | Margot Lecerf | SIDB | 0.58.765 | ||
2 | 3 | 7 | Flavie Cochet | ACPG | 0.59.271 | ||
3 | 2 | 46 | Lily Grossi | RPV | 0.59.354 | ||
4 | 4 | 57 | Benoit Delplace | USF | 1.05.471 |
Course N° 82 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 0.53.028 | 5 | |
2 | 3 | 59 | Lou Ann Sabin | USF | 0.53.424 | 3 | |
3 | 2 | 10 | Louna Fouche | ACPG | 0.53.538 | 2 | |
4 | 4 | 66 | Mathys Libeau | USO | 0.54.321 | 1 |
Course N° 83 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | Etienne Bastier | USO | 0.49.725 | 34 | |
2 | 2 | 19 | Tom Combescot | ASMB | 0.50.112 | 21 | |
3 | 4 | 6 | Nathan Chiron | ACPG | 0.51.121 | 13 | |
4 | 3 | 31 | William Bonnenfant | CNPV | 0.51.753 | 8 |
Juniors C - U15 Mixte - 1000 m SF - Super-Finale
Course N° 91 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60 | Etienne Bastier | USO | 1.45.106 | 34 | |
2 | 5 | 19 | Tom Combescot | ASMB | 1.47.011 | 21 | |
3 | 6 | 31 | William Bonnenfant | CNPV | 1.48.656 | 13 | |
4 | 4 | 59 | Lou Ann Sabin | USF | 1.50.799 | 8 | |
5 | 1 | 4 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 1.53.695 | 5 | |
6 | 2 | 6 | Nathan Chiron | ACPG | 2.01.068 | 3 |
Juniors D - U13 Mixte - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 4 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 71 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 1.28.976 | ||
2 | 1 | 21 | Ines Grisot | ASMB | 1.31.654 | ||
3 | 3 | 20 | Askar Galimov | ASMB | 1.34.764 | ||
4 | 2 | 2 | Maxime Boutin | ACPG | 1.43.294 |
Course N° 5 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 61 | Simon Bastier | USO | 1.27.686 | ||
2 | 2 | 17 | Lola Supiot | ACPG | 1.30.760 | ||
3 | 1 | 62 | Gabin Carrie | USO | 1.34.226 | ||
4 | 4 | 12 | Maiwenn Langevin | ACPG | 1.35.232 |
Course N° 6 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 64 | Berenice Comby | USO | 1.28.041 | ||
2 | 3 | 30 | Louise Aussenard | CNPV | 1.31.363 | ||
3 | 1 | 11 | Enzo Herbreteau | ACPG | 1.33.922 | ||
4 | 2 | 23 | Lucas Rossetti | ASMB | 1.37.926 |
Juniors D - U13 Mixte - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 18 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 1.26.865 | ||
2 | 1 | 64 | Berenice Comby | USO | 1.28.400 | ||
3 | 3 | 21 | Ines Grisot | ASMB | 1.31.875 | ||
4 | 4 | 11 | Enzo Herbreteau | ACPG | 1.36.520 |
Course N° 19 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61 | Simon Bastier | USO | 1.26.241 | ||
2 | 2 | 17 | Lola Supiot | ACPG | 1.27.967 | ||
3 | 3 | 30 | Louise Aussenard | CNPV | 1.30.397 | ||
4 | 4 | 62 | Gabin Carrie | USO |
Juniors D - U13 Mixte - 777 mètres - Finale
Course N° 31 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | Askar Galimov | ASMB | 1.32.496 | ||
2 | 3 | 23 | Lucas Rossetti | ASMB | 1.33.658 | ||
3 | 2 | 12 | Maiwenn Langevin | ACPG | 1.34.790 | ||
4 | 4 | 2 | Maxime Boutin | ACPG | 1.39.368 |
Course N° 32 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21 | Ines Grisot | ASMB | 1.29.542 | 5 | |
2 | 1 | 30 | Louise Aussenard | CNPV | 1.29.989 | 3 | |
3 | 3 | 11 | Enzo Herbreteau | ACPG | 1.38.537 | 2 | |
4 | 4 | 62 | Gabin Carrie | USO | 1 |
Course N° 33 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 1.24.386 | 34 | |
2 | 4 | 64 | Berenice Comby | USO | 1.24.576 | 21 | |
3 | 1 | 61 | Simon Bastier | USO | 1.26.213 | 13 | |
4 | 3 | 17 | Lola Supiot | ACPG | 1.27.462 | 8 |
Juniors D - U13 Mixte - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 44 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 61 | Simon Bastier | USO | 0.55.626 | ||
2 | 1 | 17 | Lola Supiot | ACPG | 0.55.672 | ||
3 | 2 | 12 | Maiwenn Langevin | ACPG | 0.58.959 | ||
4 | 3 | 2 | Maxime Boutin | ACPG | 1.01.659 |
Course N° 45 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 0.53.931 | ||
2 | 2 | 62 | Gabin Carrie | USO | 0.59.663 | ||
3 | 3 | 20 | Askar Galimov | ASMB | |||
4 | 4 | 21 | Ines Grisot | ASMB | 1.17.030 |
Course N° 46 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64 | Berenice Comby | USO | 0.53.614 | ||
2 | 2 | 30 | Louise Aussenard | CNPV | 0.56.935 | ||
3 | 3 | 11 | Enzo Herbreteau | ACPG | 0.58.391 | ||
4 | 4 | 23 | Lucas Rossetti | ASMB | 1.02.110 |
Juniors D - U13 Mixte - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 61 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 0.54.129 | ||
2 | 2 | 61 | Simon Bastier | USO | 0.55.810 | ||
3 | 3 | 11 | Enzo Herbreteau | ACPG | 0.57.994 | ||
4 | 4 | 62 | Gabin Carrie | USO | 0.58.923 |
Course N° 62 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64 | Berenice Comby | USO | 0.52.858 | ||
2 | 2 | 17 | Lola Supiot | ACPG | 0.55.870 | ||
3 | 4 | 21 | Ines Grisot | ASMB | 0.58.513 | ||
4 | 3 | 30 | Louise Aussenard | CNPV |
Juniors D - U13 Mixte - 500 mètres - Finale
Course N° 77 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 20 | Askar Galimov | ASMB | 0.59.327 | ||
2 | 1 | 12 | Maiwenn Langevin | ACPG | 0.59.521 | ||
3 | 2 | 2 | Maxime Boutin | ACPG | 0.59.961 | ||
4 | 3 | 23 | Lucas Rossetti | ASMB | 1.01.472 |
Course N° 78 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 30 | Louise Aussenard | CNPV | 0.56.644 | 5 | |
2 | 2 | 21 | Ines Grisot | ASMB | 0.57.373 | 3 | |
3 | 1 | 11 | Enzo Herbreteau | ACPG | 1.07.644 | 2 | |
4 | 3 | 62 | Gabin Carrie | USO | 1.08.216 | 1 |
Course N° 79 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 0.51.799 | 34 | |
2 | 1 | 64 | Berenice Comby | USO | 0.51.924 | 21 | |
3 | 3 | 61 | Simon Bastier | USO | 0.55.371 | 13 | |
4 | 4 | 17 | Lola Supiot | ACPG | 0.55.576 | 8 |
Juniors D - U13 Mixte - 1000 m SF - Super-Finale
Course N° 90 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 71 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 1.50.798 | 34 | |
2 | 3 | 61 | Simon Bastier | USO | 1.51.293 | 21 | |
3 | 5 | 64 | Berenice Comby | USO | 1.51.712 | 13 | |
4 | 1 | 17 | Lola Supiot | ACPG | 1.55.983 | 8 | |
5 | 6 | 21 | Ines Grisot | ASMB | 1.58.483 | 5 | |
6 | 2 | 30 | Louise Aussenard | CNPV | 2.02.569 | 3 |
Juniors E - U11 Dames - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 14 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 40 | Maryam Najim | LGP | 1.06.114 | ||
2 | 1 | 35 | Fanely Bottin | CVGH | 1.14.340 | ||
3 | 4 | 49 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.23.209 | ||
4 | 2 | 25 | Camille Cunisse | CMSG | 1.33.852 |
Course N° 15 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 70 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.01.451 | ||
2 | 3 | 51 | Jade Juaneda | SIDB | 1.09.719 | ||
3 | 1 | 5 | Faustine Chiron | ACPG | 1.10.033 | ||
4 | 2 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 1.22.251 |
Juniors E - U11 Dames - 500 mètres - Finale
Course N° 26 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 1.09.293 | 5 | |
2 | 1 | 5 | Faustine Chiron | ACPG | 1.09.380 | 3 | |
3 | 3 | 49 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.10.310 | 2 | |
4 | 4 | 25 | Camille Cunisse | CMSG | 1.13.840 | 1 |
Course N° 27 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.58.909 | 34 | |
2 | 2 | 40 | Maryam Najim | LGP | 1.04.348 | 21 | |
3 | 3 | 51 | Jade Juaneda | SIDB | 1.07.094 | 13 | |
4 | 4 | 35 | Fanely Bottin | CVGH | 1.16.528 | 8 |
Juniors E - U11 Dames - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 55 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 40 | Maryam Najim | LGP | 0.43.213 | ||
2 | 2 | 35 | Fanely Bottin | CVGH | 0.44.203 | ||
3 | 1 | 5 | Faustine Chiron | ACPG | 0.45.213 | ||
4 | 3 | 49 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.47.514 |
Course N° 56 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 70 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.39.485 | ||
2 | 1 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 0.45.502 | ||
3 | 3 | 51 | Jade Juaneda | SIDB | 0.45.636 | ||
4 | 4 | 25 | Camille Cunisse | CMSG | 0.49.851 |
Juniors E - U11 Dames - 333 mètres - Finale
Course N° 71 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 51 | Jade Juaneda | SIDB | 0.46.010 | 5 | |
2 | 1 | 5 | Faustine Chiron | ACPG | 0.46.159 | 3 | |
3 | 3 | 49 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.47.636 | 2 | |
4 | 4 | 25 | Camille Cunisse | CMSG | 0.49.581 | 1 |
Course N° 72 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.39.907 | 34 | |
2 | 2 | 40 | Maryam Najim | LGP | 0.43.261 | 21 | |
3 | 3 | 35 | Fanely Bottin | CVGH | 0.44.703 | 13 | |
4 | 4 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 0.45.184 | 8 |
Juniors E - U11 Dames - 777 m SF - Super-Finale
Course N° 88 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 70 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.33.298 | 34 | |
2 | 3 | 40 | Maryam Najim | LGP | 1.41.087 | 21 | |
3 | 5 | 35 | Fanely Bottin | CVGH | 1.42.487 | 13 | |
4 | 4 | 51 | Jade Juaneda | SIDB | 1.45.703 | 8 | |
5 | 1 | 5 | Faustine Chiron | ACPG | 1.46.610 | 5 | |
6 | 2 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 1.46.733 | 3 |
Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 1 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67 | TymEo Libeau | USO | 1.01.801 | ||
2 | 4 | 44 | Timeo Calanca | RPV | 1.03.037 | ||
3 | 5 | 8 | Simon Defillon | ACPG | 1.03.907 | ||
4 | 3 | 47 | Camille Biron | SIDB | 1.04.796 | ||
5 | 2 | 50 | Raphael Herold | SIDB | 1.10.989 |
Course N° 2 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 42 | Elio Calanca | RPV | 1.00.851 | ||
2 | 4 | 27 | Baptiste Juppin | CMSG | 1.01.115 | ||
3 | 1 | 34 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.03.685 | ||
4 | 2 | 9 | Bastien Derouet | ACPG | 1.03.800 | ||
5 | 5 | 32 | Anael Degny-gnomblei | CNPV | 1.08.903 |
Course N° 3 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 24 | Malo Tilly | ASMB | 0.57.723 | ||
2 | 5 | 26 | Paulin Cunisse | CMSG | 0.58.768 | ||
3 | 1 | 69 | Lucas Moindron | USO | 1.04.302 | ||
4 | 2 | 48 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.05.362 | ||
5 | 3 | 15 | Timeo Luguet | ACPG | 1.09.181 |
Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 16 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | Malo Tilly | ASMB | 0.57.065 | ||
2 | 2 | 26 | Paulin Cunisse | CMSG | 0.59.673 | ||
3 | 3 | 27 | Baptiste Juppin | CMSG | 1.01.818 | ||
4 | 4 | 8 | Simon Defillon | ACPG | 1.02.443 | ||
5 | 5 | 69 | Lucas Moindron | USO | 1.03.911 |
Course N° 17 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 67 | TymEo Libeau | USO | 0.58.784 | ||
2 | 1 | 42 | Elio Calanca | RPV | 0.59.037 | ||
3 | 3 | 44 | Timeo Calanca | RPV | 1.02.256 | ||
4 | 4 | 34 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.03.127 | ||
5 | 5 | 9 | Bastien Derouet | ACPG | 1.03.599 |
Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres - Finale
Course N° 28 - Groupe C - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47 | Camille Biron | SIDB | 1.03.989 | ||
2 | 2 | 48 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.06.085 | ||
3 | 3 | 32 | Anael Degny-gnomblei | CNPV | 1.09.218 | ||
4 | 4 | 15 | Timeo Luguet | ACPG | |||
5 | 5 | 50 | Raphael Herold | SIDB | 1.22.019 |
Course N° 29 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44 | Timeo Calanca | RPV | 1.03.241 | 3 | |
2 | 2 | 8 | Simon Defillon | ACPG | 1.03.301 | 2 | |
3 | 3 | 34 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 1.03.637 | 1 | |
4 | 5 | 69 | Lucas Moindron | USO | 1.04.620 | ||
5 | 4 | 9 | Bastien Derouet | ACPG | 1.05.547 |
Course N° 30 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | Malo Tilly | ASMB | 0.57.550 | 34 | |
2 | 4 | 26 | Paulin Cunisse | CMSG | 0.58.160 | 21 | |
3 | 5 | 27 | Baptiste Juppin | CMSG | 1.00.945 | 13 | |
4 | 3 | 42 | Elio Calanca | RPV | 1.01.455 | 8 | |
5 | 2 | 67 | TymEo Libeau | USO | 1.03.547 | 5 |
Juniors E - U11 Hommes - 333 mètres - Quarts de Finale
Course N° 41 - Groupe A - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | Malo Tilly | ASMB | 0.38.923 | ||
2 | 3 | 27 | Baptiste Juppin | CMSG | 0.42.037 | ||
3 | 2 | 47 | Camille Biron | SIDB | 0.42.717 | ||
4 | 4 | 34 | Leonard Tomimitsu | CNPV | 0.42.890 | ||
5 | 5 | 15 | Timeo Luguet | ACPG | 0.46.109 |
Course N° 42 - Groupe A - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 67 | TymEo Libeau | USO | 0.40.808 | ||
2 | 1 | 8 | Simon Defillon | ACPG | 0.42.255 | ||
3 | 2 | 44 | Timeo Calanca | RPV | 0.42.358 | ||
4 | 4 | 9 | Bastien Derouet | ACPG | 0.44.422 | ||
5 | 5 | 50 | Raphael Herold | SIDB | 0.47.803 |
Course N° 43 - Groupe A - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 26 | Paulin Cunisse | CMSG | 0.40.787 | ||
2 | 5 | 42 | Elio Calanca | RPV | 0.42.899 | ||
3 | 4 | 48 | Luc Boet-costa | SIDB | 0.43.442 | ||
4 | 2 | 69 | Lucas Moindron | USO | 0.44.390 | ||
5 | 1 | 32 | Anael Degny-gnomblei | CNPV | 0.45.043 |
