Juniors E - U11 Dames - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 14 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 40 | Maryam Najim | LGP | 1.06.114 | ||
2 | 1 | 35 | Fanely Bottin | CVGH | 1.14.340 | ||
3 | 4 | 49 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.23.209 | ||
4 | 2 | 25 | Camille Cunisse | CMSG | 1.33.852 |
Course N° 15 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 70 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.01.451 | ||
2 | 3 | 51 | Jade Juaneda | SIDB | 1.09.719 | ||
3 | 1 | 5 | Faustine Chiron | ACPG | 1.10.033 | ||
4 | 2 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 1.22.251 |
Juniors E - U11 Dames - 500 mètres - Finale
Course N° 26 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 1.09.293 | 5 | |
2 | 1 | 5 | Faustine Chiron | ACPG | 1.09.380 | 3 | |
3 | 3 | 49 | Sara Boet-costa | SIDB | 1.10.310 | 2 | |
4 | 4 | 25 | Camille Cunisse | CMSG | 1.13.840 | 1 |
Course N° 27 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.58.909 | 34 | |
2 | 2 | 40 | Maryam Najim | LGP | 1.04.348 | 21 | |
3 | 3 | 51 | Jade Juaneda | SIDB | 1.07.094 | 13 | |
4 | 4 | 35 | Fanely Bottin | CVGH | 1.16.528 | 8 |
Juniors E - U11 Dames - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 55 - Groupe A - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 40 | Maryam Najim | LGP | 0.43.213 | ||
2 | 2 | 35 | Fanely Bottin | CVGH | 0.44.203 | ||
3 | 1 | 5 | Faustine Chiron | ACPG | 0.45.213 | ||
4 | 3 | 49 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.47.514 |
Course N° 56 - Groupe A - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 70 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.39.485 | ||
2 | 1 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 0.45.502 | ||
3 | 3 | 51 | Jade Juaneda | SIDB | 0.45.636 | ||
4 | 4 | 25 | Camille Cunisse | CMSG | 0.49.851 |
Juniors E - U11 Dames - 333 mètres - Finale
Course N° 71 - Groupe B - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 51 | Jade Juaneda | SIDB | 0.46.010 | 5 | |
2 | 1 | 5 | Faustine Chiron | ACPG | 0.46.159 | 3 | |
3 | 3 | 49 | Sara Boet-costa | SIDB | 0.47.636 | 2 | |
4 | 4 | 25 | Camille Cunisse | CMSG | 0.49.581 | 1 |
Course N° 72 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.39.907 | 34 | |
2 | 2 | 40 | Maryam Najim | LGP | 0.43.261 | 21 | |
3 | 3 | 35 | Fanely Bottin | CVGH | 0.44.703 | 13 | |
4 | 4 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 0.45.184 | 8 |
Juniors E - U11 Dames - 777 m SF - Super-Finale
Course N° 88 - Groupe A - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 70 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 1.33.298 | 34 | |
2 | 3 | 40 | Maryam Najim | LGP | 1.41.087 | 21 | |
3 | 5 | 35 | Fanely Bottin | CVGH | 1.42.487 | 13 | |
4 | 4 | 51 | Jade Juaneda | SIDB | 1.45.703 | 8 | |
5 | 1 | 5 | Faustine Chiron | ACPG | 1.46.610 | 5 | |
6 | 2 | 1 | Astrid Boucher | ACPG | 1.46.733 | 3 |