Trophée National #3 - Orléans, France - dimanche 13 janvier 2019
Liste des patineurs
Juniors C - U15 Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 4 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 6 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 7 | STFRA20608200301 | Flavie Cochet | ACPG |
| 10 | STFRA22705200501 | Louna Fouche | ACPG |
| 19 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 31 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 37 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 46 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 52 | STFRA20502200401 | Margot Lecerf | SIDB |
| 57 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 58 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 59 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 60 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 66 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 68 | STFRA23011200301 | Michelle Miot | USO |
Juniors D - U13 Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 11 | STFRA12406200601 | Enzo Herbreteau | ACPG |
| 12 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 17 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 20 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 21 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 23 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 30 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 36 | STFRA20707200601 | Typhaine Cohas | CVGH |
| 61 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 62 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 64 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
| 71 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Juniors E - U11 Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA21906200802 | Astrid Boucher | ACPG |
| 5 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 22 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
| 25 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 28 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 35 | STFRA21011200801 | Fanely Bottin | CVGH |
| 40 | STFRA20910200801 | Maryam Najim | LGP |
| 49 | STFRA23101201001 | Sara Boet-costa | SIDB |
| 51 | STFRA22005200902 | Jade Juaneda | SIDB |
| 70 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
Juniors E - U11 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 8 | STFRA10409200901 | Simon Defillon | ACPG |
| 9 | STFRA10503200901 | Bastien Derouet | ACPG |
| 15 | STFRA11802201001 | Timeo Luguet | ACPG |
| 24 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 26 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 27 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 32 | STFRA11509200801 | Anael Degny-gnomblei | CNPV |
| 34 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 42 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 44 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 47 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 48 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 50 | STFRA12706200801 | Raphael Herold | SIDB |
| 63 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
| 67 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 69 | STFRA12508200901 | Lucas Moindron | USO |
Juniors-A-B-Senior-Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 13 | STFRA12004200102 | Clement Lievre | ACPG |
| 14 | STFRA11709199801 | Tanguy Lievre | ACPG |
| 16 | STFRA11511200201 | Tino Rethore | ACPG |
| 18 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 29 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 33 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 38 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 39 | STFRA23004200101 | Anais Mius | CVGH |
| 41 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 43 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 45 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 53 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 54 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 55 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 56 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 65 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |