Championnats de France par Catégories - Fontenay-Sous-Bois, France - 21 et 22 avril 2018
Programme de la compétition
21/04/2018
09:00:00 | Warming up | - | - | ||
09:30:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
09:45:00 | Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres | Séries | 1 - 4 | |
Juniors D - U13 Dames | 1000 mètres | Séries | 5 - 7 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 1000 mètres | Séries | 8 - 10 | ||
10:18:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
10:28:00 | Juniors E - U11 Dames | 500 mètres | Séries | 11 - 12 | |
Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres | Demi-Finale | 13 - 14 | ||
Juniors D - U13 Dames | 1000 mètres | Demi-Finale | 15 - 16 | ||
Juniors D - U13 Hommes | 1000 mètres | Séries | 17 - 18 | ||
Juniors C - U15 Dames | 1000 mètres | Séries | 19 - 20 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 1000 mètres | Demi-Finale | 21 - 22 | ||
11:08:20 | Ice Res (Track) | - | - | ||
11:18:20 | Juniors E - U11 Dames | 500 mètres | Finale | 23 - 24 | |
11:24:50 | Cerem.Ice | - | - | ||
11:26:50 | Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres | Finale | 25 - 26 | |
11:33:20 | Cerem.Ice | - | - | ||
11:35:20 | Juniors D - U13 Dames | 1000 mètres | Finale | 27 - 28 | |
11:43:40 | Cerem.Ice | - | - | ||
11:45:40 | Juniors D - U13 Hommes | 1000 mètres | Finale | 29 - 30 | |
11:54:00 | Cerem.Ice | - | - | ||
11:56:00 | Juniors C - U15 Dames | 1000 mètres | Finale | 31 - 32 | |
12:04:20 | Cerem.Ice | - | - | ||
12:06:20 | Juniors C - U15 Hommes | 1000 mètres | Finale | 33 - 34 | |
12:14:40 | Cerem.Ice | - | - | ||
12:16:40 | Ice Res (Track) | - | - | ||
12:26:40 | Juniors E - U11 Hommes | 333 mètres | Séries | 35 - 38 | |
Juniors D - U13 Dames | 500 mètres | Séries | 39 - 41 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 500 mètres | Séries | 42 - 45 | ||
12:55:55 | Ice Res (Track) | - | - | ||
13:05:55 | Juniors E - U11 Dames | 333 mètres | Séries | 46 - 47 | |
Juniors E - U11 Hommes | 333 mètres | Demi-Finale | 48 - 49 | ||
Juniors D - U13 Dames | 500 mètres | Demi-Finale | 50 - 51 | ||
Juniors D - U13 Hommes | 500 mètres | Séries | 52 - 53 | ||
Juniors C - U15 Dames | 500 mètres | Séries | 54 - 55 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 500 mètres | Demi-Finale | 56 - 57 | ||
13:37:55 | Ice Res (Track) | - | - | ||
13:47:55 | Juniors E - U11 Dames | 333 mètres | Finale | 58 - 59 | |
13:53:55 | Cerem.Ice | - | - | ||
13:55:55 | Juniors E - U11 Hommes | 333 mètres | Finale | 60 - 61 | |
14:01:55 | Cerem.Ice | - | - | ||
14:03:55 | Juniors D - U13 Dames | 500 mètres | Finale | 62 - 63 | |
14:10:25 | Cerem.Ice | - | - | ||
14:12:25 | Juniors D - U13 Hommes | 500 mètres | Finale | 64 - 65 | |
14:18:55 | Cerem.Ice | - | - | ||
14:20:55 | Juniors C - U15 Dames | 500 mètres | Finale | 66 - 67 | |
14:27:25 | Cerem.Ice | - | - | ||
14:29:25 | Juniors C - U15 Hommes | 500 mètres | Finale | 68 - 69 | |
14:35:55 | Cerem.Ice | - | - | ||
15:00:00 | Other events | - | - | ||
15:15:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
15:30:00 | page | - | - | ||
15:30:00 | Warming up | - | - | ||
15:50:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
16:05:00 | National Hommes | 1000 mètres | Séries | 70 - 72 | |
Juniors A - U19 Hommes | 1500 mètres | Séries | 73 - 74 | ||
Juniors B - U17 Dames | 1500 mètres | Finale | 75 - 75 | ||
16:30:30 | Cerem.Ice | - | - | ||
16:32:30 | Juniors B - U17 Hommes | 1500 mètres | Finale | 76 - 76 | |
16:37:50 | Cerem.Ice | - | - | ||
16:42:50 | National Hommes | 1000 mètres | Demi-Finale | 77 - 78 | |
Juniors A - U19 Dames | 1500 mètres | Finale | 79 - 79 | ||
16:55:30 | Cerem.Ice | - | - | ||
16:57:30 | Juniors A - U19 Hommes | 1500 mètres | Finale | 80 - 81 | |
17:08:10 | Cerem.Ice | - | - | ||
17:10:10 | Ice Res (Track) | - | - | ||
17:20:10 | National Hommes | 1000 mètres | Finale | 82 - 83 | |
National Dames | 1000 mètres | Finale | 84 - 84 | ||
Juniors A - U19 Hommes | 500 mètres | Séries | 85 - 87 | ||
Juniors B - U17 Hommes | 500 mètres | Séries | 88 - 89 | ||
National Hommes | 500 mètres | Séries | 90 - 92 | ||
Juniors A - U19 Hommes | 500 mètres | Demi-Finale | 93 - 94 | ||
18:00:10 | Ice Res (Track) | - | - | ||
18:10:10 | National Hommes | 500 mètres | Demi-Finale | 95 - 96 | |
Juniors B - U17 Dames | 500 mètres | Finale | 97 - 97 | ||
18:18:55 | Cerem.Ice | - | - | ||
18:20:55 | Juniors B - U17 Hommes | 500 mètres | Finale | 98 - 99 | |
18:27:25 | Cerem.Ice | - | - | ||
18:29:25 | Juniors A - U19 Dames | 500 mètres | Finale | 100 - 100 | |
18:32:40 | Cerem.Ice | - | - | ||
18:34:40 | Juniors A - U19 Hommes | 500 mètres | Finale | 101 - 102 | |
18:41:10 | Cerem.Ice | - | - | ||
18:43:10 | National Dames | 500 mètres | Finale | 103 - 103 | |
National Hommes | 500 mètres | Finale | 104 - 105 | ||
18:52:55 | Ice Res (Full) | - | - | ||
19:07:55 | Relais Dames | 3000 m Relais | Séries | 106 - 106 | |
Relais Hommes | 3000 m Relais | Séries | 107 - 108 | ||
19:28:55 | end | - | - |
22/04/2018
09:00:00 | Warming up | - | - | ||
09:50:00 | Ice Res (Full) | - | - | ||
10:05:00 | Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres 2 | Séries | 109 - 113 | |
Juniors D - U13 Dames | 777 mètres | Séries | 114 - 116 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 777 mètres | Séries | 117 - 120 | ||
10:42:40 | Ice Res (Track) | - | - | ||
10:52:40 | Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres 2 | Quarts de Finale | 121 - 123 | |
National Hommes | 777 mètres | Séries | 124 - 126 | ||
Juniors E - U11 Dames | 500 mètres 2 | Séries | 127 - 128 | ||
Juniors D - U13 Dames | 777 mètres | Demi-Finale | 129 - 130 | ||
Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres 2 | Demi-Finale | 131 - 132 | ||
11:29:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
11:39:00 | Juniors D - U13 Hommes | 777 mètres | Séries | 133 - 134 | |
Juniors C - U15 Dames | 777 mètres | Séries | 135 - 136 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 777 mètres | Demi-Finale | 137 - 138 | ||
Juniors A - U19 Hommes | 1000 mètres | Séries | 139 - 140 | ||
National Hommes | 777 mètres | Demi-Finale | 141 - 142 | ||
12:13:40 | Ice Res (Track) | - | - | ||
12:23:40 | Juniors E - U11 Dames | 500 mètres 2 | Finale | 143 - 144 | |
12:30:10 | Cerem.Ice | - | - | ||
12:32:10 | Juniors E - U11 Hommes | 500 mètres 2 | Finale | 145 - 146 | |
12:38:40 | Cerem.Ice | - | - | ||
12:40:40 | Juniors D - U13 Dames | 777 mètres | Finale | 147 - 148 | |
12:48:30 | Cerem.Ice | - | - | ||
12:50:30 | Juniors D - U13 Hommes | 777 mètres | Finale | 149 - 150 | |
12:58:20 | Cerem.Ice | - | - | ||
13:00:20 | Juniors C - U15 Dames | 777 mètres | Finale | 151 - 152 | |
13:08:10 | Cerem.Ice | - | - | ||
13:10:10 | Juniors C - U15 Hommes | 777 mètres | Finale | 153 - 154 | |
13:18:00 | Cerem.Ice | - | - | ||
13:20:00 | Ice Res (Track) | - | - | ||
13:30:00 | Juniors B - U17 Dames | 1000 mètres | Finale | 155 - 155 | |
13:34:10 | Cerem.Ice | - | - | ||
13:36:10 | Juniors B - U17 Hommes | 1000 mètres | Finale | 156 - 156 | |
13:40:20 | Cerem.Ice | - | - | ||
13:42:20 | Juniors A - U19 Dames | 1000 mètres | Finale | 157 - 157 | |
13:46:30 | Cerem.Ice | - | - | ||
13:48:30 | Juniors A - U19 Hommes | 1000 mètres | Finale | 158 - 159 | |
13:56:50 | Cerem.Ice | - | - | ||
13:58:50 | National Dames | 777 mètres | Finale | 160 - 160 | |
National Hommes | 777 mètres | Finale | 161 - 162 | ||
14:10:35 | Ice Res (Track) | - | - | ||
14:20:35 | Juniors E - U11 Dames | 777 m SF | Super-Finale | 163 - 163 | |
Juniors E - U11 Hommes | 777 m SF | Super-Finale | 164 - 164 | ||
Juniors D - U13 Dames | 1000 m SF | Super-Finale | 165 - 165 | ||
Juniors D - U13 Hommes | 1000 m SF | Super-Finale | 166 - 166 | ||
Juniors C - U15 Dames | 1500 m SF | Super-Finale | 167 - 167 | ||
Juniors C - U15 Hommes | 1500 m SF | Super-Finale | 168 - 168 | ||
Juniors B - U17 Dames | 1500 m SF | Super-Finale | 169 - 169 | ||
Juniors B - U17 Hommes | 1500 m SF | Super-Finale | 170 - 170 | ||
Juniors A - U19 Dames | 1500 m SF | Super-Finale | 171 - 171 | ||
Juniors A - U19 Hommes | 1500 m SF | Super-Finale | 172 - 172 | ||
National Dames | 1500 m SF | Super-Finale | 173 - 173 | ||
National Hommes | 1500 m SF | Super-Finale | 174 - 174 | ||
15:11:25 | Ice Res (Full) | - | - | ||
15:26:25 | Relais Dames | 3000 m Relais | Finale | 175 - 175 | |
Relais Hommes | 3000 m Relais | Finale | 176 - 177 | ||
15:48:55 | Ceremony | - | - | ||
16:08:55 | end | - | - |