Juniors D Dames - 777 mètres - Séries
Course N° 14 - Groupe 1 - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 36 | Lea Hauguel | CVGH | 1.27.369 | ||
2 | 1 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 1.28.068 | ||
3 | 4 | 11 | Laura Lidy | ASMB | 1.30.089 | ||
4 | 2 | 59 | Lily Grossi | RPV | 1.34.534 |
Course N° 15 - Groupe 1 - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 70 | Eva Grenouilloux | USF | 1.25.832 | ||
2 | 1 | 20 | Eva Cantero | CGALE | 1.26.058 | ||
3 | 3 | 49 | Enana Bondek | RPV | 1.28.741 |
Juniors D Dames - 777 mètres - Finale
Course N° 30 - Groupe 2 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49 | Enana Bondek | RPV | 1.30.368 | 5 | |
2 | 2 | 11 | Laura Lidy | ASMB | 1.30.578 | 3 | |
3 | 3 | 59 | Lily Grossi | RPV | 1.37.151 | 2 |
Course N° 31 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 36 | Lea Hauguel | CVGH | 1.24.643 | 34 | |
2 | 2 | 20 | Eva Cantero | CGALE | 1.24.754 | 21 | |
3 | 1 | 70 | Eva Grenouilloux | USF | 1.24.829 | 13 | |
4 | 4 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 1.26.627 | 8 |
Juniors D Dames - 500 mètres - Séries
Course N° 57 - Groupe 1 - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20 | Eva Cantero | CGALE | 0.52.152 | ||
2 | 4 | 70 | Eva Grenouilloux | USF | 0.52.236 | ||
3 | 3 | 11 | Laura Lidy | ASMB | 0.56.534 | ||
4 | 1 | 59 | Lily Grossi | RPV | 0.59.187 |
Course N° 58 - Groupe 1 - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | Lea Hauguel | CVGH | 0.51.635 | ||
2 | 3 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 0.54.653 | ||
3 | 2 | 49 | Enana Bondek | RPV | 0.54.794 |
Juniors D Dames - 500 mètres - Finale
Course N° 73 - Groupe 2 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49 | Enana Bondek | RPV | 0.56.458 | 5 | |
2 | 2 | 11 | Laura Lidy | ASMB | 0.56.581 | 3 | |
3 | 3 | 59 | Lily Grossi | RPV | 1.00.159 | 2 |
Course N° 74 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | Lea Hauguel | CVGH | 0.50.467 | 34 | |
2 | 2 | 20 | Eva Cantero | CGALE | 0.50.994 | 21 | |
3 | 3 | 70 | Eva Grenouilloux | USF | 0.51.090 | 13 | |
4 | 4 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 0.55.518 | 8 |
Juniors D Dames - 1000 m SF - Super Finale
Course N° 87 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 20 | Eva Cantero | CGALE | 1.49.880 | 34 | |
2 | 4 | 70 | Eva Grenouilloux | USF | 1.52.193 | 21 | |
3 | 6 | 3 | Maiwenn Chauvin | ACPG | 1.55.304 | 13 | |
4 | 3 | 11 | Laura Lidy | ASMB | 1.59.949 | 8 | |
5 | 2 | 49 | Enana Bondek | RPV | 5 | ||
1 | 36 | Lea Hauguel | CVGH | P |
Juniors D Hommes - 777 mètres - Séries
Course N° 5 - Groupe 1 - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | Jules Magnenet | ASMB | 1.26.727 | ||
2 | 1 | 38 | Noa Lefort-vendange | CVGH | 1.28.402 | ||
3 | 4 | 79 | Mathys Libeau | USO | 1.30.003 | ||
4 | 3 | 23 | Maxens Gilles | CMSG | 1.30.330 |
Course N° 6 - Groupe 1 - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 62 | Tawan Thomas | RPV | 1.22.567 | ||
2 | 4 | 71 | Arthur Vanbesien | USF | 1.25.124 | ||
3 | 1 | 82 | Alexander Ryley | USO | 1.26.503 | ||
4 | 2 | 47 | Jean Noel | OGCA |
Course N° 7 - Groupe 1 - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | Tom Combescot | ASMB | 1.30.203 | ||
2 | 2 | 72 | Etienne Bastier | USO | 1.31.666 | ||
3 | 1 | 1 | Romain Boutin | ACPG | 1.35.081 | ||
4 | 4 | 69 | Benoit Delplace | USF | 1.38.172 |
Juniors D Hommes - 777 mètres - Demi Finale
Course N° 16 - Groupe 1 - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71 | Arthur Vanbesien | USF | 1.22.514 | ||
2 | 1 | 62 | Tawan Thomas | RPV | 1.22.589 | ||
3 | 3 | 38 | Noa Lefort-vendange | CVGH | 1.24.408 | ||
4 | 4 | 79 | Mathys Libeau | USO |
Course N° 17 - Groupe 1 - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | Jules Magnenet | ASMB | 1.27.401 | ||
2 | 4 | 72 | Etienne Bastier | USO | 1.27.440 | ||
3 | 3 | 8 | Tom Combescot | ASMB | 1.27.995 | ||
4 | 1 | 82 | Alexander Ryley | USO | 1.30.681 |
Juniors D Hommes - 777 mètres - Finale
Course N° 32 - Groupe 3 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | Maxens Gilles | CMSG | 1.31.605 | ||
2 | 2 | 1 | Romain Boutin | ACPG | 1.32.625 | ||
3 | 4 | 47 | Jean Noel | OGCA | 1.34.833 | ||
4 | 3 | 69 | Benoit Delplace | USF | 1.39.884 |
Course N° 33 - Groupe 2 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | Tom Combescot | ASMB | 1.25.880 | 5 | |
2 | 1 | 38 | Noa Lefort-vendange | CVGH | 1.25.991 | 3 | |
3 | 3 | 82 | Alexander Ryley | USO | 1.35.819 | 2 | |
4 | 4 | 79 | Mathys Libeau | USO | 1.36.115 | 1 |
Course N° 34 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71 | Arthur Vanbesien | USF | 1.21.012 | 34 | |
2 | 2 | 62 | Tawan Thomas | RPV | 1.21.111 | 21 | |
3 | 4 | 72 | Etienne Bastier | USO | 1.23.044 | 13 | |
4 | 3 | 12 | Jules Magnenet | ASMB | 1.23.251 | 8 |
Juniors D Hommes - 500 mètres - Séries
Course N° 45 - Groupe 1 - (1/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | Jules Magnenet | ASMB | 0.53.803 | ||
2 | 4 | 72 | Etienne Bastier | USO | 0.55.083 | ||
3 | 3 | 23 | Maxens Gilles | CMSG | 0.56.044 | ||
4 | 1 | 1 | Romain Boutin | ACPG | 1.01.016 |
Course N° 46 - Groupe 1 - (2/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 62 | Tawan Thomas | RPV | 0.52.023 | ||
2 | 2 | 8 | Tom Combescot | ASMB | 0.54.511 | ||
3 | 3 | 79 | Mathys Libeau | USO | 1.00.606 | ||
4 | 1 | 69 | Benoit Delplace | USF | 1.01.820 |
Course N° 47 - Groupe 1 - (3/3)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71 | Arthur Vanbesien | USF | 0.53.204 | ||
2 | 4 | 38 | Noa Lefort-vendange | CVGH | 0.54.081 | ||
3 | 3 | 82 | Alexander Ryley | USO | 0.54.484 | ||
4 | 1 | 47 | Jean Noel | OGCA | 0.55.924 |
Juniors D Hommes - 500 mètres - Demi Finale
Course N° 59 - Groupe 1 - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62 | Tawan Thomas | RPV | 0.51.802 | ||
2 | 4 | 72 | Etienne Bastier | USO | 0.52.739 | ||
3 | 2 | 38 | Noa Lefort-vendange | CVGH | 0.52.979 | ||
4 | 3 | 82 | Alexander Ryley | USO | 0.55.001 |
Course N° 60 - Groupe 1 - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71 | Arthur Vanbesien | USF | 0.52.217 | ||
2 | 2 | 12 | Jules Magnenet | ASMB | 0.52.615 | ||
3 | 3 | 8 | Tom Combescot | ASMB | 0.53.264 | ||
4 | 4 | 23 | Maxens Gilles | CMSG | 0.57.029 |
Juniors D Hommes - 500 mètres - Finale
Course N° 75 - Groupe 3 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 79 | Mathys Libeau | USO | 0.57.991 | ||
2 | 1 | 47 | Jean Noel | OGCA | 0.58.651 | ||
3 | 3 | 1 | Romain Boutin | ACPG | 1.00.301 | ||
4 | 4 | 69 | Benoit Delplace | USF | 1.00.961 |
Course N° 76 - Groupe 2 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | Noa Lefort-vendange | CVGH | 0.53.748 | 5 | |
2 | 2 | 8 | Tom Combescot | ASMB | 0.54.254 | 3 | |
3 | 3 | 82 | Alexander Ryley | USO | 0.54.928 | 2 | |
4 | 4 | 23 | Maxens Gilles | CMSG | 0.57.000 | 1 |
Course N° 77 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71 | Arthur Vanbesien | USF | 0.51.757 | 34 | |
2 | 3 | 12 | Jules Magnenet | ASMB | 0.52.922 | 21 | |
3 | 4 | 72 | Etienne Bastier | USO | 0.52.970 | 13 | |
4 | 1 | 62 | Tawan Thomas | RPV | 0.58.795 | 8 |
Juniors D Hommes - 1000 m SF - Super Finale
Course N° 88 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | Etienne Bastier | USO | 1.54.712 | 34 | |
2 | 5 | 12 | Jules Magnenet | ASMB | 1.54.937 | 21 | |
3 | 3 | 38 | Noa Lefort-vendange | CVGH | 1.55.759 | 13 | |
4 | 6 | 62 | Tawan Thomas | RPV | 1.56.190 | 8 | |
5 | 2 | 8 | Tom Combescot | ASMB | 1.57.082 | 5 | |
6 | 4 | 71 | Arthur Vanbesien | USF | 3 |
Juniors E Dames - 500 mètres - Séries
Course N° 8 - Groupe 1 - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 65 | Clarisse Plasseraud | SIDB | 1.02.577 | ||
2 | 4 | 75 | Berenice Comby | USO | 1.02.598 | ||
3 | 1 | 50 | Arwen Calanca | RPV | 1.06.537 | ||
4 | 2 | 7 | Maude Chabod | ASMB | 1.06.887 |
Course N° 9 - Groupe 1 - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 57 | Lou Dupuis | RPV | 0.57.699 | ||
2 | 3 | 10 | Ines Grisot | ASMB | 1.01.885 | ||
3 | 1 | 27 | ChloE Quetier | CMSG | 1.01.967 |
Juniors E Dames - 500 mètres - Finale
Course N° 24 - Groupe 2 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | ChloE Quetier | CMSG | 1.03.768 | 5 | |
2 | 2 | 50 | Arwen Calanca | RPV | 1.06.373 | 3 | |
3 | 3 | 7 | Maude Chabod | ASMB | 1.06.834 | 2 |
Course N° 25 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57 | Lou Dupuis | RPV | 0.58.158 | 34 | |
2 | 3 | 65 | Clarisse Plasseraud | SIDB | 1.00.290 | 21 | |
3 | 2 | 10 | Ines Grisot | ASMB | 1.01.375 | 13 | |
4 | 4 | 75 | Berenice Comby | USO | 1.01.474 | 8 |
Juniors E Dames - 333 mètres - Séries
Course N° 51 - Groupe 1 - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 57 | Lou Dupuis | RPV | 0.38.404 | ||
2 | 1 | 75 | Berenice Comby | USO | 0.39.524 | ||
3 | 2 | 27 | ChloE Quetier | CMSG | 0.42.562 | ||
4 | 3 | 7 | Maude Chabod | ASMB | 0.45.249 |
Course N° 52 - Groupe 1 - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65 | Clarisse Plasseraud | SIDB | 0.41.093 | ||
2 | 3 | 10 | Ines Grisot | ASMB | 0.41.225 | ||
3 | 2 | 50 | Arwen Calanca | RPV | 0.45.238 |
Juniors E Dames - 333 mètres - Finale
Course N° 67 - Groupe 2 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | ChloE Quetier | CMSG | 0.44.186 | 5 | |
2 | 2 | 50 | Arwen Calanca | RPV | 0.46.104 | 3 | |
3 | 3 | 7 | Maude Chabod | ASMB | 2 |
Course N° 68 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57 | Lou Dupuis | RPV | 0.38.953 | 34 | |
2 | 2 | 75 | Berenice Comby | USO | 0.39.672 | 21 | |
3 | 3 | 65 | Clarisse Plasseraud | SIDB | 0.40.949 | 13 | |
4 | 4 | 10 | Ines Grisot | ASMB | 8 |
Juniors E Dames - 777m SF - Super Finale
Course N° 85 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 57 | Lou Dupuis | RPV | 1.32.978 | 34 | |
2 | 3 | 75 | Berenice Comby | USO | 1.35.134 | 21 | |
3 | 2 | 65 | Clarisse Plasseraud | SIDB | 1.36.700 | 13 | |
4 | 4 | 10 | Ines Grisot | ASMB | 1.39.615 | 8 | |
5 | 5 | 27 | ChloE Quetier | CMSG | 1.39.798 | 5 | |
6 | 1 | 50 | Arwen Calanca | RPV | 1.48.156 | 3 |
Juniors E Hommes - 777 mètres - Super Finale
Course N° 1 - Groupe 1 - (1/)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lucas Chauvin | ACPG | ||||
2 | 73 | Simon Bastier | USO | ||||
3 | 14 | Louis Mouhot | ASMB | ||||
4 | 78 | Mathias Lavecchia | USO | ||||
5 | 74 | Gabin Carrie | USO | ||||
6 | 6 | Bastien Chabod | ASMB |
Juniors E Hommes - 500 mètres - Séries
Course N° 1 - Groupe 1 - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 73 | Simon Bastier | USO | 1.01.259 | ||
2 | 4 | 6 | Bastien Chabod | ASMB | 1.06.533 | ||
3 | 2 | 16 | Malo Tilly | ASMB | 1.08.521 | ||
4 | 1 | 63 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.21.317 |
Course N° 2 - Groupe 1 - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 74 | Gabin Carrie | USO | 1.02.422 | ||
2 | 2 | 9 | Askar Galimov | ASMB | 1.03.940 | ||
3 | 1 | 51 | Elio Calanca | RPV | 1.04.443 | ||
4 | 4 | 24 | Baptiste Juppin | CMSG | 1.06.301 |
Course N° 3 - Groupe 1 - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14 | Louis Mouhot | ASMB | 0.59.597 | ||
2 | 3 | 80 | TymEo Libeau | USO | 1.00.518 | ||
3 | 1 | 46 | Herwan Mespreuve | OGCA | 1.02.361 | ||
4 | 4 | 61 | Chayan Thomas | RPV |
Course N° 4 - Groupe 1 - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Lucas Chauvin | ACPG | 0.58.794 | ||
2 | 1 | 78 | Mathias Lavecchia | USO | 1.03.284 | ||
3 | 3 | 15 | Lucas Rossetti | ASMB | 1.07.916 |
Juniors E Hommes - 500 mètres - Demi Finale
Course N° 10 - Groupe 2 - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 61 | Chayan Thomas | RPV | 1.07.343 | ||
2 | 2 | 15 | Lucas Rossetti | ASMB | 1.08.237 | ||
3 | 3 | 63 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.12.740 | ||
4 | 1 | 51 | Elio Calanca | RPV | 1.20.809 |
Course N° 11 - Groupe 2 - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Herwan Mespreuve | OGCA | 1.01.741 | ||
2 | 3 | 16 | Malo Tilly | ASMB | 1.13.056 | ||
3 | 2 | 24 | Baptiste Juppin | CMSG | 1.19.920 |
Course N° 12 - Groupe 1 - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 73 | Simon Bastier | USO | 1.01.001 | ||
2 | 3 | 78 | Mathias Lavecchia | USO | 1.02.417 | ||
3 | 4 | 9 | Askar Galimov | ASMB | 1.03.709 | ||
4 | 1 | 14 | Louis Mouhot | ASMB | 1.08.281 |
Course N° 13 - Groupe 1 - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Lucas Chauvin | ACPG | 1.00.038 | ||
2 | 4 | 6 | Bastien Chabod | ASMB | 1.05.543 | ||
3 | 2 | 80 | TymEo Libeau | USO | 1.08.206 | ||
4 | 3 | 74 | Gabin Carrie | USO | 1.12.429 |
Juniors E Hommes - 500 mètres - Finale
Course N° 26 - Groupe 4 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63 | Luc Boet-costa | SIDB | 1.11.538 | ||
2 | 3 | 51 | Elio Calanca | RPV | 1.15.028 | ||
3 | 2 | 24 | Baptiste Juppin | CMSG | 1.15.925 |
Course N° 27 - Groupe 3 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Herwan Mespreuve | OGCA | 1.02.388 | ||
2 | 2 | 61 | Chayan Thomas | RPV | 1.05.475 | ||
3 | 4 | 16 | Malo Tilly | ASMB | 1.06.598 | ||
4 | 3 | 15 | Lucas Rossetti | ASMB | 1.06.694 |
Course N° 28 - Groupe 2 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14 | Louis Mouhot | ASMB | 1.00.903 | 5 | |
2 | 4 | 74 | Gabin Carrie | USO | 1.01.976 | 3 | |
3 | 1 | 9 | Askar Galimov | ASMB | 1.02.864 | 2 | |
4 | 2 | 80 | TymEo Libeau | USO | 1 |
Course N° 29 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 73 | Simon Bastier | USO | 0.57.580 | 34 | |
2 | 1 | 2 | Lucas Chauvin | ACPG | 0.58.053 | 21 | |
3 | 3 | 78 | Mathias Lavecchia | USO | 1.01.393 | 13 | |
4 | 4 | 6 | Bastien Chabod | ASMB | 1.06.441 | 8 |
Juniors E Hommes - 333 mètres - Séries
Course N° 41 - Groupe 1 - (1/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | Lucas Chauvin | ACPG | 0.40.989 | ||
2 | 1 | 16 | Malo Tilly | ASMB | 0.44.651 | ||
3 | 4 | 51 | Elio Calanca | RPV | 0.44.948 | ||
4 | 2 | 80 | TymEo Libeau | USO | 0.49.747 |
Course N° 42 - Groupe 1 - (2/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | Louis Mouhot | ASMB | 0.39.882 | ||
2 | 2 | 78 | Mathias Lavecchia | USO | 0.40.229 | ||
3 | 4 | 24 | Baptiste Juppin | CMSG | 0.44.855 | ||
4 | 3 | 61 | Chayan Thomas | RPV |
Course N° 43 - Groupe 1 - (3/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | Gabin Carrie | USO | 0.41.905 | ||
2 | 2 | 6 | Bastien Chabod | ASMB | 0.44.733 | ||
3 | 3 | 15 | Lucas Rossetti | ASMB | 0.46.887 | ||
4 | 4 | 63 | Luc Boet-costa | SIDB | 0.47.985 |
Course N° 44 - Groupe 1 - (4/4)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | Simon Bastier | USO | 0.41.296 | ||
2 | 3 | 9 | Askar Galimov | ASMB | 0.42.034 | ||
3 | 2 | 46 | Herwan Mespreuve | OGCA | 0.42.166 |
Juniors E Hommes - 333 mètres - Demi Finale
Course N° 53 - Groupe 2 - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | Herwan Mespreuve | OGCA | 0.41.158 | ||
2 | 2 | 51 | Elio Calanca | RPV | 0.44.574 | ||
3 | 3 | 15 | Lucas Rossetti | ASMB | 0.45.489 | ||
4 | 4 | 63 | Luc Boet-costa | SIDB | 0.48.251 |
Course N° 54 - Groupe 2 - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 80 | TymEo Libeau | USO | 0.43.400 | ||
2 | 3 | 61 | Chayan Thomas | RPV | 0.43.692 | ||
3 | 1 | 24 | Baptiste Juppin | CMSG | 0.44.477 |
Course N° 55 - Groupe 1 - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 73 | Simon Bastier | USO | 0.39.100 | ||
2 | 1 | 14 | Louis Mouhot | ASMB | 0.39.967 | ||
3 | 3 | 16 | Malo Tilly | ASMB | 0.43.789 | ||
4 | 4 | 6 | Bastien Chabod | ASMB | 0.44.720 |
Course N° 56 - Groupe 1 - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Lucas Chauvin | ACPG | 0.39.788 | ||
2 | 1 | 78 | Mathias Lavecchia | USO | 0.41.334 | ||
3 | 3 | 74 | Gabin Carrie | USO | 0.41.418 | ||
4 | 4 | 9 | Askar Galimov | ASMB | 0.41.640 |
Juniors E Hommes - 333 mètres - Finale
Course N° 69 - Groupe 4 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | Baptiste Juppin | CMSG | 0.44.528 | ||
2 | 2 | 15 | Lucas Rossetti | ASMB | 0.46.277 | ||
3 | 3 | 63 | Luc Boet-costa | SIDB | 0.46.499 |
Course N° 70 - Groupe 3 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 80 | TymEo Libeau | USO | 0.42.579 | ||
2 | 1 | 46 | Herwan Mespreuve | OGCA | 0.42.817 | ||
3 | 3 | 61 | Chayan Thomas | RPV | 0.43.938 | ||
4 | 4 | 51 | Elio Calanca | RPV | 0.44.378 |
Course N° 71 - Groupe 2 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | Gabin Carrie | USO | 0.41.938 | 5 | |
2 | 2 | 9 | Askar Galimov | ASMB | 0.42.884 | 3 | |
3 | 4 | 6 | Bastien Chabod | ASMB | 0.43.288 | 2 | |
4 | 3 | 16 | Malo Tilly | ASMB | 0.44.483 | 1 |
Course N° 72 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | Simon Bastier | USO | 0.38.232 | 34 | |
2 | 2 | 2 | Lucas Chauvin | ACPG | 0.38.367 | 21 | |
3 | 3 | 14 | Louis Mouhot | ASMB | 0.40.292 | 13 | |
4 | 4 | 78 | Mathias Lavecchia | USO | 0.40.490 | 8 |
Juniors E Hommes - 777m SF - Super Finale
Course N° 86 - Groupe 1 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 73 | Simon Bastier | USO | 1.30.812 | 34 | |
2 | 1 | 2 | Lucas Chauvin | ACPG | 1.33.055 | 21 | |
3 | 3 | 14 | Louis Mouhot | ASMB | 1.34.651 | 13 | |
4 | 4 | 78 | Mathias Lavecchia | USO | 1.36.254 | 8 | |
5 | 5 | 74 | Gabin Carrie | USO | 1.46.085 | 5 | |
6 | 6 | 6 | Bastien Chabod | ASMB | 1.46.665 | 3 |
Junior_B_A_Se_Ho - 1000 mètres - Demi Finale
Course N° 22 - Groupe 1 - (1/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | Thibaut Meline | ASMB | 1.36.276 | ||
2 | 3 | 66 | Antoine Smerilli | SIDB | 1.39.276 | ||
3 | 5 | 43 | Mathias Courteville | OGCA | 1.43.629 | ||
4 | 2 | 18 | Kevin Audemard | CGALE | 1.50.450 | ||
5 | 1 | 77 | Julien Larousse | USO | 1.56.453 |
Course N° 23 - Groupe 1 - (2/2)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | Thomas Coignon | CVGH | 1.39.061 | ||
2 | 4 | 45 | Cedric Glauda | OGCA | 1.39.185 | ||
3 | 3 | 44 | Cedric Delamarre | OGCA | 1.42.459 | ||
4 | 2 | 48 | Sofiane Bendriss | RPV | 1.43.941 | ||
5 | 5 | 81 | Loic Meunier | USO | 1.44.266 |
Junior_B_A_Se_Ho - 1000 mètres - Finale
Course N° 39 - Groupe 2 - (1/1)
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
