Trophée national #6 - Belfort, France - 1 et 2 avril 2017
Liste des patineurs
Juniors D Dames
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
3 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
11 | STFRA22505200401 | Laura Lidy | ASMB |
20 | STFRA20901200401 | Eva Cantero | CGALE |
36 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
49 | STFRA23004200401 | Enana Bondek | RPV |
59 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
70 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
Juniors D Hommes
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
1 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
8 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
12 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
23 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
38 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
47 | STFRA12610200401 | Jean Noel | OGCA |
62 | STFRA10707200401 | Tawan Thomas | RPV |
69 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
71 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
72 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
79 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
82 | STFRA10901200401 | Alexander Ryley | USO |
Juniors E Dames
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
7 | STFRA22507200602 | Maude Chabod | ASMB |
10 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
27 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
50 | STFRA22311200501 | Arwen Calanca | RPV |
57 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
65 | STFRA22210200601 | Clarisse Plasseraud | SIDB |
75 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
Juniors E Hommes
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
2 | STFRA12512200601 | Lucas Chauvin | ACPG |
6 | STFRA11511200801 | Bastien Chabod | ASMB |
9 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
14 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
15 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
16 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
24 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
46 | STFRA12208200601 | Herwan Mespreuve | OGCA |
51 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
61 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
63 | STFRA10808200901 | Luc Boet-costa | SIDB |
73 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
74 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
78 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
80 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
Junior_B_A_Se_Ho
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
13 | STFRA10510199001 | Thibaut Meline | ASMB |
18 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
31 | STFRA11709199802 | Thomas Bertin | CVGH |
33 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CVGH |
43 | STFRA10101198501 | Mathias Courteville | OGCA |
44 | STFRA10508198601 | Cedric Delamarre | OGCA |
45 | STFRA10210199501 | Cedric Glauda | OGCA |
48 | STFRA11207199601 | Sofiane Bendriss | RPV |
66 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
77 | STFRA12609198801 | Julien Larousse | USO |
81 | STFRA12604198801 | Loic Meunier | USO |
Junior_B_Se_Da
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
17 | STFRA22509199901 | Manon Voidey | ASMB |
22 | STFRA20307199901 | Giulia Magro | CGALE |
39 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
54 | STFRA21504200001 | Lucie Daffini | RPV |
58 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
64 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
Junior_C_Da_Ho
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
5 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
19 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
21 | STFRA21407200101 | Aurelie Gaelle Leveque | CGALE |
26 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
28 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
29 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
52 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
67 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
68 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
Junior-E-Da-Ho
Num. | UPID | Nom | Club |
---|---|---|---|
99 |