Trophée National #5 - Charleville Mézière, France - 12 et 13 mars 2022
Liste des patineurs
Espoirs Poule 1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | ![]() |
10 | STFRA11801201301 | Chambon-laurey | Antoine | ASMB | ![]() |
11 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | ![]() |
15 | STFRA11505201101 | Jeandel | Marius | ASMB | ![]() |
19 | STFRA21911200901 | Nassar | Cleo | ASMB | ![]() |
21 | STFRA11909201001 | Poirier | Thibault | ASMB | ![]() |
27 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | ![]() |
38 | STFRA11404201201 | Ledoux | Darren | CNPV | ![]() |
41 | STFRA11412200801 | Vitasse | Maxence | CNPV | ![]() |
70 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | ![]() |
74 | STFRA12702201201 | Juaneda | Leo | SIDB | ![]() |
79 | STFRA12609200801 | Clairvoyant-vautier | Lenny | USF | ![]() |
87 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF | ![]() |
90 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | ![]() |
97 | STFRA12803201101 | Seite | Gaspard | USO | ![]() |
98 | STFRA12002201101 | Terlain | Armand | USO | ![]() |
Espoirs Poule 2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
28 | STFRA11706201301 | Cunisse | Ernest | CMSG | ![]() |
31 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | ![]() |
32 | STFRA12401201501 | Toury | Azelio | CMSG | ![]() |
46 | STFRA20206201101 | Lelu De Brach | Camille | CVGH | ![]() |
47 | STFRA20401201401 | Abdelahouahab | Meriem | RPV | ![]() |
48 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | ![]() |
49 | STFRA21311201301 | Baghdadi | Lina | RPV | ![]() |
54 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | ![]() |
57 | STFRA10803201101 | Jolly | Leo | RPV | ![]() |
58 | STFRA20904201301 | Jolly | Lilou | RPV | ![]() |
60 | STFRA12904201201 | Mejidov | Usman | RPV | ![]() |
61 | STFRA12710201201 | Monlibert | Tristan | RPV | ![]() |
67 | STFRA22108200901 | Yattou | Cyrine | RPV | ![]() |
71 | STFRA20608201101 | Boet-costa | Tania | SIDB | ![]() |
76 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | ![]() |
77 | STFRA10511201201 | Benahmed | Eyad | USF | ![]() |
85 | STFRA12908201301 | Hoang | Lam | USF | ![]() |
Open
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
6 | STFRA10707199901 | Hudon | Corentin | ACPG | ![]() |
13 | STFRA12209198902 | Gruat | Arnaud | ASMB | ![]() |
14 | STFRA12209198901 | Gruat | Romain | ASMB | ![]() |
22 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | ![]() |
33 | STFRA22706200601 | Albrile | Clara | CNPV | ![]() |
37 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | CNPV | ![]() |
42 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | ![]() |
44 | STFRA11411198901 | Gervais | Aurelien | CVGH | ![]() |
45 | STFRA22511200401 | Grandin Delaunay | Elyse | CVGH | ![]() |
53 | STFRA10709200001 | Dupuis | Ryan | RPV | ![]() |
64 | STFRA12511200601 | Thomas | Chayan | RPV | ![]() |
66 | STFRA21606200702 | Yattou | Assia | RPV | ![]() |
72 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB | ![]() |
82 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | ![]() |
91 | STFRA21501200401 | Gayet | Estelle | USO | ![]() |
TN Poule 1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | ![]() |
4 | STFRA11210200801 | Favre | Baptiste | ACPG | ![]() |
5 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | ![]() |
7 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | ![]() |
9 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | ![]() |
12 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | ![]() |
20 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | ![]() |
25 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | ![]() |
26 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury Lucas | CGALE | ![]() |
29 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | ![]() |
35 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | ![]() |
36 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CNPV | ![]() |
39 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | ![]() |
50 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | ![]() |
52 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | ![]() |
63 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | ![]() |
75 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | ![]() |
78 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | ![]() |
80 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | ![]() |
95 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | ![]() |
96 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | ![]() |
TN Poule 2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | ![]() |
8 | STFRA11802201001 | Luguet | Timeo | ACPG | ![]() |
16 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | ![]() |
17 | STFRA12903200901 | Mouhot | Augustin | ASMB | ![]() |
18 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | ASMB | ![]() |
23 | STFRA12103200801 | Tilly | Malo | ASMB | ![]() |
30 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | ![]() |
34 | STFRA20908200601 | Aussenard | Louise | CNPV | ![]() |
40 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | ![]() |
43 | STFRA12709200502 | D-agostin | Nino | CVGH | ![]() |
51 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | ![]() |
68 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | ![]() |
69 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | ![]() |
73 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | ![]() |
81 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | ![]() |
83 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | USF | ![]() |
84 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | USF | ![]() |
86 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | ![]() |
88 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO | ![]() |
94 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | ![]() |