Trophée National #2 - Reims, France - 11 et 12 décembre 2021
Liste des patineurs
Espoirs P1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
6 | STFRA11801201301 | Chambon-laurey | Antoine | ASMB | ![]() |
11 | STFRA11505201101 | Jeandel | Marius | ASMB | ![]() |
12 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | ![]() |
17 | STFRA11909201001 | Poirier | Thibault | ASMB | ![]() |
25 | STFRA21501201001 | Bouhout | Meryem | CGALE | ![]() |
29 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | ![]() |
33 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | ![]() |
41 | STFRA11412200801 | Vitasse | Maxence | CNPV | ![]() |
51 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | ![]() |
77 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | ![]() |
78 | STFRA20608201101 | Boet-costa | Tania | SIDB | ![]() |
80 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | ![]() |
81 | STFRA12702201201 | Juaneda | Leo | SIDB | ![]() |
85 | STFRA12609200801 | Clairvoyant-vautier | Lenny | USF | ![]() |
91 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF | ![]() |
95 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | ![]() |
96 | STFRA22101201001 | Delahaye | Flore | USO | ![]() |
102 | STFRA12803201101 | Seite | Gaspard | USO | ![]() |
Espoirs P2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
7 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | ![]() |
21 | STFRA12707201001 | Pochon | Victor | ASMV | ![]() |
30 | STFRA11706201301 | Cunisse | Ernest | CMSG | ![]() |
38 | STFRA11404201201 | Ledoux | Darren | CNPV | ![]() |
46 | STFRA20401201401 | Abdelahouahab | Meriem | RPV | ![]() |
47 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | ![]() |
48 | STFRA21311201301 | Baghdadi | Lina | RPV | ![]() |
49 | STFRA21402201301 | Bouragba | Lyla | RPV | ![]() |
55 | STFRA22105201101 | Guichard | Ambre | RPV | ![]() |
56 | STFRA11201201401 | Guichard | Tom | RPV | ![]() |
62 | STFRA20405201201 | Marin | Meline | RPV | ![]() |
65 | STFRA12904201201 | Mejidov | Usman | RPV | ![]() |
66 | STFRA12710201201 | Monlibert | Tristan | RPV | ![]() |
67 | STFRA11510201101 | Mula | Morgan | RPV | ![]() |
103 | STFRA12002201101 | Terlin | Armand | USO | ![]() |
Open
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
9 | STFRA12209198902 | Gruat | Arnaud | ASMB | ![]() |
10 | STFRA12209198901 | Gruat | Romain | ASMB | ![]() |
18 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | ![]() |
22 | STFRA11708200301 | Sabas | Amine | ASMV | ![]() |
23 | STFRA20212200701 | Wehemeyer | Aure | ASMV | ![]() |
37 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | CNPV | ![]() |
43 | STFRA22511200401 | Grandin Delaunay | Elyse | CVGH | ![]() |
53 | STFRA10709200001 | Dupuis | Ryan | RPV | ![]() |
72 | STFRA12511200601 | Thomas | Chayan | RPV | ![]() |
79 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB | ![]() |
84 | STFRA20702200402 | Burgraf | Florine | USF | ![]() |
88 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | ![]() |
90 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | USF | ![]() |
97 | STFRA21501200401 | Gayet | Estelle | USO | ![]() |
TN P1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | ![]() |
5 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | ![]() |
8 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | ![]() |
19 | STFRA12807200501 | Rossetti | Lucas | ASMB | ![]() |
20 | STFRA12103200801 | Tilly | Malo | ASMB | ![]() |
35 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | ![]() |
36 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CNPV | ![]() |
39 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | ![]() |
44 | STFRA12208200601 | Mespreuve | Herwan | OAST | ![]() |
45 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OAST | ![]() |
50 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | ![]() |
52 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | ![]() |
70 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | ![]() |
82 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | ![]() |
86 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | ![]() |
92 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | ![]() |
94 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | ![]() |
98 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | ![]() |
99 | STFRA12908200701 | Libeau | Tymn©o | USO | ![]() |
100 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | ![]() |
101 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | ![]() |
TN P2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | ![]() |
2 | STFRA11210200801 | Favre | Baptiste | ACPG | ![]() |
4 | STFRA11802201001 | Luguet | Timeo | ACPG | ![]() |
13 | STFRA12903200901 | Mouhot | Augustin | ASMB | ![]() |
14 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | ASMB | ![]() |
16 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | ![]() |
26 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | ![]() |
27 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury Lucas | CGALE | ![]() |
28 | STFRA12911200601 | Touchet Cren | Arthur | CGALE | ![]() |
31 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | ![]() |
32 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | ![]() |
34 | STFRA20908200601 | Aussenard | Louise | CNPV | ![]() |
40 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | ![]() |
42 | STFRA12709200502 | D-agostin | Nino | CVGH | ![]() |
71 | STFRA10302198201 | Thenault | Grn©gory | RPV | ![]() |
75 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | ![]() |
76 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | ![]() |
83 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | ![]() |
87 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | ![]() |
89 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | USF | ![]() |
93 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO | ![]() |
Hors_Concours
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
54 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | ![]() |
57 | STFRA22204201201 | Hadj-abbes | Nahila | RPV | ![]() |
58 | STFRA22410201701 | Hadj-abbes | Salome | RPV | ![]() |
59 | STFRA21211201201 | Hilali | Lina | RPV | ![]() |
63 | STFRA10501201101 | Marmouche | Bilal | RPV | ![]() |
68 | STFRA10501201401 | Poinchon | Noa | RPV | ![]() |
69 | STFRA12510201103 | Poinchon | Timeo | RPV | ![]() |
74 | STFRA21111201501 | Verbeure | Elsa | RPV | ![]() |