Coupe de la Capitale Olympique - Lausanne, France - 09 octobre 2021
Liste des patineurs
Novice
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STSUI20207201401 | Esnault | Philomene | Lausanne Short track | |
| 4 | STSUI21801201302 | Cavadini | Roxane | Lausanne Short track | |
| 5 | STSUI21801201301 | Cavadini | Margot | Lausanne Short track |
Confirmes-1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASM Belfort Vitesse | |
| 3 | STSUI22208199901 | De-Siebenthal | Juliana | Lausanne Short track | |
| 6 | STFRA21501201001 | Bouhout | Meryem | CGALE Echirolles | |
| 8 | STFRA12209198902 | Gruat | Arnaud | ASM Belfort Vitesse | |
| 9 | STFRA12209198901 | Gruat | Romain | ASM Belfort Vitesse | |
| 23 | STCAN10607199501 | Staenz | Joshua | Lausanne Short track |
Confirmes-2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STSUI11204197601 | Esnault | Vincent | Lausanne Short track | |
| 10 | STSUI12204198901 | Lodovici | Julien | Lausanne Short track | |
| 11 | STFRA12903200901 | Mouhot | Augustin | ASM Belfort Vitesse | |
| 12 | STFRA12911200601 | Touchet-Cren | Arthur | CGALE Echirolles | |
| 13 | STFRA12304199801 | Audemard | Kevin | CGALE Echirolles | |
| 20 | STFRA11012200801 | Soldat | Lenzo | Olympique Albertville Short Track |
Confirmes-3
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASM Belfort Vitesse | |
| 15 | STSUI11001200201 | Metraux | Thibault | Lausanne Short track | |
| 16 | STSUI12311199201 | Moret | Raphael | Lausanne Short track | |
| 17 | STSUI12112197401 | Schweizer | Patrick | Lausanne Short track | |
| 18 | STSUI21910200401 | Turunen | Alexia | Lausanne Short track | |
| 19 | STSUI12906199901 | Varaklis | Dietrich | Lausanne Short track | |
| 21 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | Olympique Albertville Short Track |