Espoirs P2 - 333 mètres 2 - Demi-Finale
Course N° 80 : Demi-Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.43.788 | ||
2 | 3 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.45.394 | ||
3 | 2 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.50.272 | ||
4 | 4 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.954 |
Course N° 81 : Demi-Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.45.455 | ||
2 | 4 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.46.441 | ||
3 | 1 | 72 | Ethan Arcade | USF | 0.51.096 | ||
4 | 3 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.13.008 |
Course N° 82 : Demi-Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.658 | ||
2 | 1 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.44.190 | ||
3 | 4 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.44.263 | ||
4 | 2 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.56.042 |
3x1 + 1x2 sont qualifiés pour 333 mètres 2 Finale Groupe A
Les 4 suivants continuent vers 333 mètres 2 Finale Groupe B
Les autres continuent vers 333 mètres 2 Finale Groupe C
Espoirs P2 - 333 mètres 2 - Finale
Course N° 100 : Finale 333 mètres 2 Groupe C Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 72 | Ethan Arcade | USF | 0.50.078 | ||
2 | 1 | 29 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.50.439 | ||
3 | 3 | 88 | Kenzo Dubois | USO | 0.56.243 | ||
4 | 4 | 1 | Elise Chiron De La Casiniere | ACPG | 1.16.392 |
Course N° 101 : Finale 333 mètres 2 Groupe B Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | Leo Juaneda | SIDB | 0.42.642 | 5 | |
2 | 2 | 73 | Eyad Benahmed | USF | 0.43.923 | 3 | |
3 | 3 | 66 | Tania Boet-costa | SIDB | 0.44.505 | 2 | |
4 | 4 | 79 | Lam Hoang | USF | 0.51.269 | 1 |
Course N° 102 : Finale 333 mètres 2 Groupe A Espoirs P2
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Youssef Jalel | CGALE | 0.41.303 | 34 | |
2 | 2 | 12 | Eliot Grisier | ASMB | 0.42.595 | 21 | |
3 | 3 | 47 | Noan Mallen | LGP | 0.44.234 | 13 | |
4 | 4 | 34 | Ernest Cunisse | CMSG | 0.52.282 | 8 |