Trophée National #1 - Cholet, France -
Liste des patineurs
Espoirs P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | |
| 11 | STFRA11802201001 | Luguet | Timeo | ACPG | |
| 17 | STFRA11505201101 | Jeandel | Marius | ASMB | |
| 18 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | |
| 19 | STFRA12903200901 | Mouhot | Augustin | ASMB | |
| 20 | STFRA21911200901 | Nassar | Cleo | ASMB | |
| 22 | STFRA11909201001 | Poirier | Thibault | ASMB | |
| 25 | STFRA21501201001 | Bouhout | Meryem | CGALE | |
| 29 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | |
| 33 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
| 38 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | |
| 47 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | |
| 48 | STFRA20608201101 | Boet-costa | Tania | SIDB | |
| 49 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | |
| 50 | STFRA12702201201 | Juaneda | Leo | SIDB | |
| 59 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | USF | |
| 64 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF | |
| 68 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | |
| 73 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | |
| 76 | STFRA12803201101 | Seite | Gaspard | USO |
Espoirs P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11905201401 | Bouchema | Rafan‹l | ACPG | |
| 3 | STFRA21507201401 | Chiron De La Casiniere | Elise | ACPG | |
| 9 | STFRA12710201301 | Huret | Mehdi | ACPG | |
| 14 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | |
| 30 | STFRA11706201301 | Cunisse | Ernest | CMSG | |
| 36 | STFRA11404201201 | Ledoux | Darren | CNPV | |
| 39 | STFRA11412200801 | Vitasse | Maxence | CNPV | |
| 43 | STFRA12712201001 | Mallen | Noan | LGP | |
| 52 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | |
| 53 | STFRA10511201201 | Benahmed | Eyad | USF | |
| 62 | STFRA12507201201 | Grenouilloux | Romann | USF | |
| 70 | STFRA13009201401 | Dubois | Kenzo | USO | |
| 78 | STFRA12002201101 | Terlain | Armand | USO |
Open
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | STFRA12209198902 | Gruat | Arnaud | ASMB | |
| 16 | STFRA12209198901 | Gruat | Romain | ASMB | |
| 35 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | CNPV | |
| 41 | STFRA22511200401 | Grandin Delaunay | Elyse | CVGH | |
| 42 | STFRA10406200601 | Boscher Precausta | Mathis | LGP | |
| 45 | STFRA12511200601 | Thomas | Chayan | RPV | |
| 58 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | |
| 60 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | USF | |
| 66 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO |
TN P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 8 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | |
| 10 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | |
| 12 | STFRA20402200401 | Ollivier | Clon© | ACPG | |
| 13 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 24 | STFRA12304199801 | Audemard | Kevin | CGALE | |
| 34 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CNPV | |
| 37 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | |
| 51 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | |
| 56 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 61 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 63 | STFRA12112198701 | Tisseur | Louidgi | USF | |
| 65 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 67 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
| 69 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO | |
| 71 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 72 | STFRA12908200701 | Libeau | Tymn©o | USO | |
| 74 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | |
| 75 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | |
| 77 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
TN P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | |
| 6 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | |
| 7 | STFRA11210200801 | Favre | Baptiste | ACPG | |
| 21 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | |
| 23 | STFRA12103200801 | Tilly | Malo | ASMB | |
| 26 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | |
| 27 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury Lucas | CGALE | |
| 28 | STFRA12911200601 | Touchet Cren | Arthur | CGALE | |
| 31 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | |
| 32 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 40 | STFRA12709200502 | D-agostin | Nino | CVGH | |
| 44 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 46 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | |
| 54 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | |
| 55 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
| 57 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF |