Junior E mixte - 333 mètres - Finale
Course N° 70 : Finale 333 mètres Groupe 6 Junior E mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 92 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO | 0.43.678 | ||
2 | 2 | 29 | Amaury Lucas Martin | CGALE | 0.45.976 | ||
3 | 1 | 55 | Timeo Calanca | RPV | 0.47.785 | ||
4 | 43 | Fanely Bottin | CVGH | P |
Course N° 71 : Finale 333 mètres Groupe 5 Junior E mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | Lucas Chauvin | ACPG | 0.41.165 | ||
2 | 1 | 89 | Mathias Lavecchia | USO | 0.43.286 | ||
3 | 3 | 37 | Manon Quetier | CMSG | 0.45.000 | ||
4 | 2 | 69 | Chayan Thomas | RPV | 0.45.066 | ||
5 | 4 | 71 | Camille Biron | SIDB | FNT |
Course N° 72 : Finale 333 mètres Groupe 4 Junior E mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 19 | Ines Grisot | ASMB | 0.40.546 | ||
2 | 1 | 53 | Elio Calanca | RPV | 0.41.544 | ||
3 | 2 | 15 | Bastien Chabod | ASMB | 0.43.561 | ||
4 | 3 | 16 | Maude Chabod | ASMB | 0.43.707 |
Course N° 73 : Finale 333 mètres Groupe 3 Junior E mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18 | Askar Galimov | ASMB | 0.42.485 | ||
2 | 4 | 6 | Killian Fouche | ACPG | 0.42.522 | ||
3 | 3 | 31 | Paulin Cunisse | CMSG | 0.42.599 | ||
4 | 2 | 72 | Luc Boet-costa | SIDB | 0.46.279 |
Course N° 74 : Finale 333 mètres Groupe 2 Junior E mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 86 | Gabin Carrie | USO | 0.40.545 | 5 | |
2 | 1 | 91 | TymEo Libeau | USO | 0.40.717 | 3 | |
3 | 4 | 1 | Maxime Boutin | ACPG | 0.41.279 | 2 | |
4 | 3 | 23 | Malo Tilly | ASMB | 0.49.594 | 1 |
Course N° 75 : Finale 333 mètres Groupe 1 Junior E mixte
Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | Franck Edward Julien Tekam | USO | 0.37.051 | 34 | |
2 | 2 | 22 | Louis Mouhot | ASMB | 0.37.862 | 21 | |
3 | 3 | 9 | Maiwenn Langevin | ACPG | 0.39.503 | 13 | |
4 | 4 | 75 | Clarisse Plasseraud | SIDB | 0.39.681 | 8 |