Trophée National #3 - Reims, France - dimanche 3 décembre 2017
Liste des patineurs
Junior A B Senior mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | STFRA12609198801 | Larousse | Julien | ACPG | |
| 12 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | |
| 26 | STFRA21112200101 | Cantero | Lea | CGALE | |
| 27 | STFRA21704199501 | Giacomini | Lydia | CGALE | |
| 28 | STFRA21407200101 | Leveque | Aurelie Gaelle | CGALE | |
| 39 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CNPV | |
| 41 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | |
| 42 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
| 48 | STFRA10104200001 | Hazet | Adam | LGP | |
| 49 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 51 | STFRA11207199601 | Bendriss | Sofiane | RPV | |
| 56 | STFRA13008199401 | Catoire | Corentin | RPV | |
| 58 | STFRA13011197501 | Dollez | Benoit | RPV | |
| 67 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | |
| 74 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | |
| 76 | STFRA20107200001 | Saget | Claire | SIDB | |
| 81 | STFRA10304200101 | Ratier | Jules | USF | |
| 88 | STFRA12309199901 | Fremont | Corentin | USO |
Junior C mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | |
| 8 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | |
| 14 | STFRA13004200301 | Berthelot | Romain | ASMB | |
| 17 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASMB | |
| 20 | STFRA22505200401 | Lidy | Laura | ASMB | |
| 21 | STFRA12612200301 | Magnenet | Jules | ASMB | |
| 24 | STFRA10304200301 | Audemard | Timothe | CGALE | |
| 25 | STFRA20901200401 | Cantero | Eva | CGALE | |
| 32 | STFRA11808200301 | Gilles | Maxens | CMSG | |
| 35 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | |
| 38 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | |
| 40 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
| 45 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | |
| 54 | STFRA10311200202 | Calanca | Matheo | RPV | |
| 77 | STBEL10509200201 | Fostier | Thibault | STKG | |
| 78 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
| 79 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 83 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | |
| 84 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | |
| 93 | STFRA10901200401 | Ryley | Alexander | USO |
Junior D mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | |
| 5 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 7 | STFRA22705200501 | Fouche | Louna | ACPG | |
| 11 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 36 | STFRA20208200501 | Quetier | ChloE | CMSG | |
| 46 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | |
| 60 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | |
| 64 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | |
| 70 | STFRA10707200401 | Thomas | Tawan | RPV | |
| 80 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 82 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | |
| 85 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 87 | STFRA20302200601 | Chaudeau | Romane | USO | |
| 90 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO |
Junior E mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | |
| 3 | STFRA12512200601 | Chauvin | Lucas | ACPG | |
| 6 | STFRA11503200801 | Fouche | Killian | ACPG | |
| 9 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | |
| 15 | STFRA11511200801 | Chabod | Bastien | ASMB | |
| 16 | STFRA22507200602 | Chabod | Maude | ASMB | |
| 18 | STFRA12705200701 | Galimov | Askar | ASMB | |
| 19 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | |
| 22 | STFRA10908200601 | Mouhot | Louis | ASMB | |
| 23 | STFRA12103200801 | Tilly | Malo | ASMB | |
| 29 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury Lucas | CGALE | |
| 31 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | |
| 33 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 37 | STFRA20904200801 | Quetier | Manon | CMSG | |
| 43 | STFRA21011200801 | Bottin | Fanely | CVGH | |
| 53 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 55 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | |
| 69 | STFRA12511200601 | Thomas | Chayan | RPV | |
| 71 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | |
| 72 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | |
| 75 | STFRA22210200601 | Plasseraud | Clarisse | SIDB | |
| 86 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
| 89 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 91 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | |
| 92 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | |
| 94 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
Juniors A - U19 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | STFRA20402200001 | Ribas | Noelie | CGALE |
Juniors B - U17 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | STFRA11101200102 | Willeme | Gabriel | LGP | |
| 62 | STFRA11409200001 | Gace-jouen | Pierre | RPV |
Juniors C - U15 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
| 61 | STFRA12909200301 | Gace - Jouen | Paul | RPV |
Juniors D - U13 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | STFRA22007200401 | Fayolle | Lea | LGP |
Juniors D - U13 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | STFRA10503200601 | Dieng | Swan | RPV |
Juniors E - U11 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
| 65 | STFRA22010200801 | Jacqueminet | Cyrielle | RPV |
Juniors E - U11 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | STFRA12004200701 | Bendriss | Yanis | ASMB | |
| 52 | STFRA10908201601 | Bouallou | Yanis | RPV | |
| 73 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB |
Seniors Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | STFRA20206197801 | Dupuis | Delphine | RPV | |
| 63 | STFRA20712198901 | Geoffroy | Emilie | RPV | |
| 66 | STFRA20309198501 | Lambert | Caroline | RPV |
Seniors Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | STFRA10302198201 | Thenault | Gregory | RPV |